


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2012/01/01/1127
# Day file for instrument ucats_s created 2012/01/01/1127
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2012
=========================
month
-------------------------
01
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 020
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 20.000000 01 20 00 00 00 4.918 4.929 4.923 NaN 31.994 NaN NaN 3.080 2.452 2.000 8.922 14.000 10.135
2012 20.013889 01 20 00 20 00 4.915 4.926 4.924 NaN 31.993 NaN NaN 3.079 2.452 2.000 8.816 14.000 10.134
2012 20.027778 01 20 00 40 00 4.914 4.924 4.922 NaN 31.995 NaN NaN 3.079 2.452 2.000 8.775 14.000 10.130
2012 20.041667 01 20 01 00 00 4.917 4.927 4.926 NaN 31.997 NaN NaN 3.080 2.453 2.000 8.793 14.000 10.128
2012 20.055556 01 20 01 20 00 4.923 4.932 4.929 NaN 31.998 NaN NaN 3.080 2.453 2.000 8.727 14.000 10.122
2012 20.069444 01 20 01 40 00 4.938 4.944 4.942 NaN 32.002 NaN NaN 3.081 2.454 2.000 8.623 14.000 10.113
2012 20.083333 01 20 02 00 00 4.962 4.964 4.962 NaN 32.004 NaN NaN 3.083 2.455 2.000 8.640 14.000 10.108
2012 20.097222 01 20 02 20 00 4.994 4.995 4.992 NaN 32.006 NaN NaN 3.086 2.457 2.000 8.599 14.000 10.103
2012 20.111111 01 20 02 40 00 5.018 5.022 5.021 NaN 32.004 NaN NaN 3.088 2.459 2.000 8.618 14.000 10.096
2012 20.125000 01 20 03 00 00 5.037 5.043 5.041 NaN 32.004 NaN NaN 3.090 2.460 2.000 8.567 14.000 10.089
2012 20.138889 01 20 03 20 00 5.037 5.045 5.046 NaN 32.002 NaN NaN 3.090 2.461 2.000 8.628 14.000 10.085
2012 20.152778 01 20 03 40 00 5.058 5.062 5.063 NaN 32.009 NaN NaN 3.092 2.462 2.000 8.659 14.000 10.084
2012 20.166667 01 20 04 00 00 5.111 5.110 5.111 NaN 32.022 NaN NaN 3.097 2.464 2.000 8.752 14.000 10.090
2012 20.180556 01 20 04 20 00 5.199 5.197 5.203 NaN 32.032 NaN NaN 3.105 2.471 2.000 8.753 14.000 10.084
2012 20.194444 01 20 04 40 00 5.256 5.258 5.263 NaN 32.038 NaN NaN 3.111 2.475 2.000 8.824 14.000 10.080
2012 20.208333 01 20 05 00 00 5.300 5.308 5.308 NaN 32.039 NaN NaN 3.115 2.478 2.000 8.789 14.000 10.082
2012 20.222222 01 20 05 20 00 5.314 5.322 5.324 NaN 32.037 NaN NaN 3.116 2.480 2.000 8.932 14.000 10.091
2012 20.236111 01 20 05 40 00 5.318 5.326 5.327 NaN 32.034 NaN NaN 3.116 2.480 2.000 8.899 14.000 10.091
2012 20.250000 01 20 06 00 00 5.316 5.324 5.326 NaN 32.033 NaN NaN 3.116 2.480 2.000 8.846 14.000 10.090
2012 20.263889 01 20 06 20 00 5.319 5.327 5.330 NaN 32.034 NaN NaN 3.116 2.480 2.000 8.924 14.000 10.087
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument ucats_s created 2012/01/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
02
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 051
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 51.000000 02 20 00 00 00 4.324 4.352 4.410 31.928 31.937 31.990 3.023 3.027 3.036 2.000 9.010 14.000 10.105
2012 51.013889 02 20 00 20 00 4.289 4.306 4.404 31.924 31.928 31.975 3.020 3.022 3.034 2.000 8.938 14.000 10.106
2012 51.027778 02 20 00 40 00 4.261 4.272 4.327 31.922 31.925 31.943 3.017 3.019 3.025 2.000 8.865 14.000 10.110
2012 51.041667 02 20 01 00 00 4.250 4.251 4.255 31.922 31.922 31.922 3.016 3.017 3.017 2.000 8.784 14.000 10.109
2012 51.055556 02 20 01 20 00 4.234 4.241 4.246 31.924 31.924 31.923 3.015 3.016 3.017 2.000 8.694 14.000 10.107
2012 51.069444 02 20 01 40 00 4.220 4.226 4.232 31.925 31.925 31.925 3.014 3.015 3.016 2.000 8.651 14.000 10.103
2012 51.083333 02 20 02 00 00 4.215 4.216 4.219 31.926 31.927 31.926 3.014 3.014 3.015 2.000 8.560 14.000 10.100
2012 51.097222 02 20 02 20 00 4.200 4.207 4.211 31.927 31.927 31.926 3.013 3.014 3.014 2.000 8.519 14.000 10.099
2012 51.111111 02 20 02 40 00 4.198 4.201 4.205 31.926 31.927 31.926 3.012 3.013 3.014 2.000 8.492 14.000 10.098
2012 51.125000 02 20 03 00 00 4.193 4.197 4.200 31.927 31.927 31.926 3.012 3.013 3.013 2.000 8.424 14.000 10.098
2012 51.138889 02 20 03 20 00 4.198 4.199 4.201 31.925 31.924 31.924 3.012 3.013 3.013 2.000 8.335 14.000 10.098
2012 51.152778 02 20 03 40 00 4.199 4.208 4.211 31.923 31.922 31.922 3.012 3.013 3.014 2.000 8.339 14.000 10.097
2012 51.166667 02 20 04 00 00 4.207 4.216 4.219 31.919 31.920 31.921 3.013 3.014 3.014 2.000 8.315 14.000 10.092
2012 51.180556 02 20 04 20 00 4.220 4.237 4.251 31.920 31.923 31.921 3.014 3.016 3.017 2.000 8.298 14.000 10.094
2012 51.194444 02 20 04 40 00 4.225 4.246 4.298 31.920 31.927 31.935 3.014 3.017 3.022 2.000 8.279 14.000 10.094
2012 51.208333 02 20 05 00 00 4.260 4.288 4.341 31.922 31.928 31.951 3.017 3.020 3.027 2.000 8.280 14.000 10.095
2012 51.222222 02 20 05 20 00 4.251 4.291 4.371 31.910 31.925 31.967 3.016 3.020 3.031 2.000 8.269 14.000 10.094
2012 51.236111 02 20 05 40 00 4.229 4.284 4.376 31.899 31.925 31.970 3.013 3.020 3.032 2.000 8.281 14.000 10.095
2012 51.250000 02 20 06 00 00 4.274 4.319 4.371 31.926 31.939 31.967 3.019 3.024 3.031 2.000 8.321 14.000 10.096
2012 51.263889 02 20 06 20 00 4.316 4.327 4.349 31.950 31.952 31.959 3.024 3.026 3.028 2.000 8.367 14.000 10.098
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument ucats_s created 2012/02/29/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 080
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 80.000000 03 20 00 00 00 7.274 6.497 6.388 31.948 32.003 31.995 3.274 3.213 3.203 2.000 8.996 14.000 10.185
2012 80.013889 03 20 00 20 00 7.265 6.460 6.350 31.947 31.996 31.994 3.273 3.209 3.200 2.000 8.932 14.000 10.188
2012 80.027778 03 20 00 40 00 7.218 6.467 6.326 31.946 31.989 31.995 3.269 3.209 3.198 2.000 8.834 14.000 10.191
2012 80.041667 03 20 01 00 00 7.188 6.447 6.310 31.940 31.984 31.995 3.265 3.207 3.196 2.000 8.782 14.000 10.194
2012 80.055556 03 20 01 20 00 7.211 6.430 6.297 31.933 31.988 31.995 3.267 3.206 3.195 2.000 8.735 14.000 10.193
2012 80.069444 03 20 01 40 00 7.213 6.406 6.287 31.927 31.989 31.995 3.266 3.204 3.194 2.000 8.680 14.000 10.194
2012 80.083333 03 20 02 00 00 7.165 6.637 6.286 31.929 31.975 31.994 3.262 3.222 3.194 2.000 8.644 14.000 10.195
2012 80.097222 03 20 02 20 00 7.094 6.544 6.295 31.917 31.965 31.994 3.255 3.213 3.195 2.000 8.589 14.000 10.197
2012 80.111111 03 20 02 40 00 7.242 6.516 6.314 31.917 31.975 31.993 3.268 3.212 3.196 2.000 8.536 14.000 10.198
2012 80.125000 03 20 03 00 00 7.239 6.595 6.329 31.917 31.976 31.992 3.268 3.218 3.198 2.000 8.481 14.000 10.199
2012 80.138889 03 20 03 20 00 7.227 6.710 6.340 31.915 31.985 31.993 3.266 3.229 3.199 2.000 8.453 14.000 10.201
2012 80.152778 03 20 03 40 00 7.323 6.735 6.360 31.893 31.993 31.992 3.273 3.232 3.200 2.000 8.404 14.000 10.202
2012 80.166667 03 20 04 00 00 7.497 6.704 6.384 31.905 31.981 31.990 3.289 3.228 3.202 2.000 8.399 14.000 10.202
2012 80.180556 03 20 04 20 00 7.489 6.675 6.407 31.894 31.962 31.989 3.287 3.224 3.204 2.000 8.394 14.000 10.201
2012 80.194444 03 20 04 40 00 7.413 6.612 6.431 31.910 31.950 31.989 3.282 3.218 3.206 2.000 8.412 14.000 10.200
2012 80.208333 03 20 05 00 00 7.370 6.594 6.454 31.898 31.975 31.986 3.277 3.218 3.208 2.000 8.407 14.000 10.201
2012 80.222222 03 20 05 20 00 7.445 6.768 6.509 31.871 31.970 31.988 3.281 3.233 3.212 2.000 8.398 14.000 10.202
2012 80.236111 03 20 05 40 00 7.391 6.802 6.605 31.897 31.988 32.004 3.279 3.237 3.222 2.000 8.451 14.000 10.202
2012 80.250000 03 20 06 00 00 7.477 7.048 6.644 31.870 31.949 32.026 3.284 3.255 3.227 2.000 8.483 14.000 10.201
2012 80.263889 03 20 06 20 00 7.017 6.906 6.635 31.974 31.986 32.020 3.254 3.246 3.226 2.000 8.537 14.000 10.202
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument ucats_s created 2012/03/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
04
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 111
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 111.000000 04 20 00 00 00 10.085 9.894 9.695 32.261 32.263 32.278 3.548 3.531 3.515 2.000 9.302 14.000 10.125
2012 111.013889 04 20 00 20 00 10.129 9.869 9.687 32.255 32.264 32.278 3.551 3.529 3.515 2.000 9.257 14.000 10.125
2012 111.027778 04 20 00 40 00 10.119 9.928 9.705 32.255 32.257 32.277 3.550 3.534 3.516 2.000 9.202 14.000 10.125
2012 111.041667 04 20 01 00 00 10.075 9.988 9.707 32.258 32.258 32.278 3.546 3.539 3.517 2.000 9.152 14.000 10.128
2012 111.055556 04 20 01 20 00 10.071 9.998 9.702 32.259 32.262 32.279 3.546 3.540 3.516 2.000 9.044 14.000 10.133
2012 111.069444 04 20 01 40 00 10.330 10.101 9.705 32.247 32.257 32.277 3.568 3.549 3.516 2.000 8.977 14.000 10.134
2012 111.083333 04 20 02 00 00 10.660 10.198 9.730 32.231 32.249 32.269 3.595 3.557 3.518 2.000 8.915 14.000 10.130
2012 111.097222 04 20 02 20 00 10.823 10.235 9.771 32.212 32.253 32.267 3.608 3.560 3.521 2.000 8.837 14.000 10.126
2012 111.111111 04 20 02 40 00 10.830 10.123 9.746 32.206 32.259 32.271 3.608 3.551 3.519 2.000 8.784 14.000 10.127
2012 111.125000 04 20 03 00 00 10.835 10.080 9.710 32.201 32.257 32.276 3.608 3.547 3.516 2.000 8.728 14.000 10.128
2012 111.138889 04 20 03 20 00 10.885 10.132 9.716 32.197 32.236 32.275 3.612 3.550 3.517 2.000 8.642 14.000 10.128
2012 111.152778 04 20 03 40 00 10.928 10.112 9.710 32.196 32.257 32.277 3.616 3.550 3.517 2.000 8.600 14.000 10.131
2012 111.166667 04 20 04 00 00 10.937 10.120 9.715 32.196 32.259 32.277 3.616 3.551 3.517 2.000 8.492 14.000 10.129
2012 111.180556 04 20 04 20 00 10.918 10.124 9.726 32.196 32.254 32.277 3.615 3.551 3.518 2.000 8.427 14.000 10.128
2012 111.194444 04 20 04 40 00 10.905 10.271 9.764 32.196 32.224 32.272 3.614 3.561 3.521 2.000 8.413 14.000 10.127
2012 111.208333 04 20 05 00 00 10.890 10.301 9.801 32.196 32.234 32.271 3.612 3.564 3.524 2.000 8.413 14.000 10.127
2012 111.222222 04 20 05 20 00 10.863 9.976 9.835 32.198 32.256 32.270 3.610 3.538 3.527 2.000 8.409 14.000 10.127
2012 111.236111 04 20 05 40 00 10.785 9.965 9.845 32.206 32.251 32.271 3.604 3.536 3.528 2.000 8.427 14.000 10.124
2012 111.250000 04 20 06 00 00 10.687 10.230 9.879 32.213 32.230 32.268 3.596 3.558 3.531 2.000 8.416 14.000 10.124
2012 111.263889 04 20 06 20 00 10.608 10.216 9.929 32.218 32.241 32.262 3.590 3.557 3.534 2.000 8.423 14.000 10.122
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument ucats_s created 2012/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
05
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 141
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 141.756262 05 20 18 09 01 14.136 13.451 12.779 32.043 32.069 32.117 3.887 3.828 3.773 2.000 8.490 14.000 10.205
2012 141.763889 05 20 18 20 00 14.120 13.352 12.762 32.044 32.085 32.127 3.886 3.821 3.773 2.000 8.515 14.000 10.207
2012 141.777778 05 20 18 40 00 14.236 13.274 12.721 32.052 32.078 32.134 3.897 3.813 3.770 2.000 8.567 14.000 10.207
2012 141.791667 05 20 19 00 00 14.473 13.175 12.706 31.990 32.105 32.135 3.912 3.807 3.769 2.000 8.577 14.000 10.208
2012 141.805556 05 20 19 20 00 14.344 13.107 12.709 32.023 32.113 32.135 3.904 3.802 3.769 2.000 8.613 14.000 10.207
2012 141.819444 05 20 19 40 00 14.098 12.919 12.713 32.015 32.133 32.135 3.881 3.787 3.769 2.000 8.694 14.000 10.207
2012 141.833333 05 20 20 00 00 13.871 12.817 12.732 32.036 32.135 32.133 3.862 3.778 3.771 2.000 8.754 14.000 10.208
2012 141.847222 05 20 20 20 00 13.738 12.855 12.754 32.050 32.127 32.133 3.852 3.781 3.773 2.000 8.804 14.000 10.207
2012 141.861111 05 20 20 40 00 13.475 12.892 12.766 32.086 32.124 32.134 3.832 3.784 3.774 2.000 8.851 14.000 10.205
2012 141.875000 05 20 21 00 00 13.328 12.939 12.773 32.107 32.126 32.134 3.821 3.788 3.774 2.000 8.924 14.000 10.203
2012 141.888889 05 20 21 20 00 13.143 12.934 12.774 32.128 32.126 32.133 3.807 3.788 3.775 2.000 9.018 14.000 10.200
2012 141.902778 05 20 21 40 00 13.038 12.920 12.766 32.135 32.132 32.132 3.798 3.787 3.774 2.000 9.066 14.000 10.200
2012 141.916667 05 20 22 00 00 12.972 12.881 12.761 32.136 32.134 32.131 3.792 3.784 3.773 2.000 9.085 14.000 10.201
2012 141.930556 05 20 22 20 00 13.052 12.882 12.759 32.132 32.134 32.133 3.799 3.784 3.773 2.000 9.230 14.000 10.200
2012 141.944444 05 20 22 40 00 13.284 12.874 12.769 32.138 32.131 32.132 3.820 3.783 3.774 2.000 9.297 14.000 10.200
2012 141.958333 05 20 23 00 00 13.224 12.957 12.786 32.133 32.132 32.131 3.814 3.791 3.775 2.000 9.275 14.000 10.199
2012 141.972222 05 20 23 20 00 13.326 13.003 12.801 32.136 32.127 32.128 3.824 3.794 3.776 2.000 9.344 14.000 10.198
2012 141.986111 05 20 23 40 00 13.199 12.952 12.816 32.127 32.128 32.126 3.812 3.790 3.778 2.000 9.336 14.000 10.198
# Day file for instrument ucats_s created 2012/06/21/1835
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 172
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 172.000000 06 20 00 00 00 16.965 16.599 16.282 32.035 32.028 32.043 4.145 4.111 4.083 2.000 9.385 14.000 10.147
2012 172.013889 06 20 00 20 00 17.005 16.630 16.286 32.040 32.028 32.043 4.149 4.114 4.084 2.000 9.341 14.000 10.146
2012 172.027778 06 20 00 40 00 17.061 16.482 16.292 32.032 32.028 32.043 4.153 4.100 4.084 2.000 9.349 14.000 10.142
2012 172.041667 06 20 01 00 00 17.034 16.479 16.300 32.031 32.034 32.044 4.151 4.100 4.085 2.000 9.305 14.000 10.144
2012 172.055556 06 20 01 20 00 16.989 16.582 16.313 32.040 32.037 32.044 4.148 4.110 4.086 2.000 9.258 14.000 10.148
2012 172.069444 06 20 01 40 00 16.978 16.636 16.320 32.038 32.034 32.044 4.146 4.115 4.087 2.000 9.225 14.000 10.147
2012 172.083333 06 20 02 00 00 16.944 16.788 16.336 32.040 32.036 32.045 4.144 4.129 4.089 2.000 9.136 14.000 10.148
2012 172.097222 06 20 02 20 00 16.938 16.856 16.352 32.043 32.037 32.044 4.143 4.135 4.090 2.000 9.076 14.000 10.148
2012 172.111111 06 20 02 40 00 16.967 16.899 16.361 32.041 32.034 32.044 4.146 4.139 4.091 2.000 8.981 14.000 10.148
2012 172.125000 06 20 03 00 00 16.997 16.920 16.367 32.039 32.031 32.044 4.148 4.141 4.091 2.000 8.905 14.000 10.144
2012 172.138889 06 20 03 20 00 17.004 16.922 16.365 32.037 32.030 32.044 4.149 4.141 4.091 2.000 8.897 14.000 10.143
2012 172.152778 06 20 03 40 00 17.006 16.943 16.362 32.035 32.031 32.045 4.149 4.143 4.091 2.000 8.842 14.000 10.141
2012 172.166667 06 20 04 00 00 17.013 16.966 16.351 32.035 32.030 32.045 4.149 4.145 4.090 2.000 8.789 14.000 10.138
2012 172.180556 06 20 04 20 00 17.175 17.006 16.343 32.026 32.019 32.046 4.163 4.147 4.089 2.000 8.707 14.000 10.132
2012 172.194444 06 20 04 40 00 17.329 16.848 16.339 32.017 32.015 32.046 4.176 4.132 4.089 2.000 8.639 14.000 10.130
2012 172.208333 06 20 05 00 00 17.422 16.859 16.335 32.016 32.005 32.046 4.185 4.132 4.089 2.000 8.595 14.000 10.130
2012 172.222222 06 20 05 20 00 17.478 16.875 16.327 32.015 32.012 32.046 4.190 4.134 4.088 2.000 8.551 14.000 10.130
2012 172.236111 06 20 05 40 00 17.519 16.910 16.319 32.014 32.023 32.046 4.194 4.139 4.087 2.000 8.533 14.000 10.128
2012 172.250000 06 20 06 00 00 17.539 16.988 16.316 32.013 32.000 32.045 4.195 4.143 4.087 2.000 8.543 14.000 10.123
2012 172.263889 06 20 06 20 00 17.536 16.913 16.312 32.011 31.994 32.044 4.195 4.136 4.086 2.000 8.451 14.000 10.126
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument ucats_s created 2012/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 202
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 202.000000 07 20 00 00 00 20.530 NaN 19.547 31.573 NaN 31.605 4.420 NaN 4.333 2.000 NaN 14.000 10.102
2012 202.013889 07 20 00 20 00 20.655 NaN 19.603 31.534 NaN 31.606 4.427 NaN 4.338 2.000 NaN 14.000 10.103
2012 202.027778 07 20 00 40 00 20.591 NaN 19.601 31.536 NaN 31.609 4.421 NaN 4.338 2.000 NaN 14.000 10.104
2012 202.041667 07 20 01 00 00 20.898 NaN 19.564 31.543 NaN 31.612 4.450 NaN 4.335 2.000 NaN 14.000 10.107
2012 202.055556 07 20 01 20 00 20.948 NaN 19.563 31.552 NaN 31.616 4.456 NaN 4.336 2.000 NaN 14.000 10.109
2012 202.069444 07 20 01 40 00 20.979 NaN 19.559 31.552 NaN 31.616 4.459 NaN 4.335 2.000 NaN 14.000 10.107
2012 202.083333 07 20 02 00 00 20.986 NaN 19.548 31.552 NaN 31.615 4.460 NaN 4.334 2.000 NaN 14.000 10.106
2012 202.097222 07 20 02 20 00 20.988 NaN 19.534 31.551 NaN 31.615 4.460 NaN 4.333 2.000 NaN 14.000 10.108
2012 202.111111 07 20 02 40 00 20.993 NaN 19.532 31.552 NaN 31.618 4.460 NaN 4.333 2.000 NaN 14.000 10.109
2012 202.125000 07 20 03 00 00 21.003 NaN 19.581 31.552 NaN 31.612 4.461 NaN 4.337 2.000 NaN 14.000 10.112
2012 202.138889 07 20 03 20 00 21.023 NaN 19.502 31.555 NaN 31.612 4.464 NaN 4.330 2.000 NaN 14.000 10.115
2012 202.152778 07 20 03 40 00 21.040 NaN 19.437 31.557 NaN 31.623 4.465 NaN 4.325 2.000 NaN 14.000 10.116
2012 202.166667 07 20 04 00 00 21.044 NaN 19.507 31.555 NaN 31.615 4.466 NaN 4.330 2.000 NaN 14.000 10.115
2012 202.180556 07 20 04 20 00 21.038 NaN 19.610 31.556 NaN 31.605 4.465 NaN 4.339 2.000 NaN 14.000 10.116
2012 202.194444 07 20 04 40 00 21.015 NaN 19.595 31.557 NaN 31.618 4.463 NaN 4.339 2.000 NaN 14.000 10.116
2012 202.208333 07 20 05 00 00 20.994 NaN 19.603 31.557 NaN 31.610 4.461 NaN 4.339 2.000 NaN 14.000 10.114
2012 202.222222 07 20 05 20 00 21.013 NaN 19.655 31.556 NaN 31.610 4.463 NaN 4.343 2.000 NaN 14.000 10.113
2012 202.236111 07 20 05 40 00 21.001 NaN 19.703 31.557 NaN 31.603 4.462 NaN 4.347 2.000 NaN 14.000 10.113
2012 202.250000 07 20 06 00 00 20.957 NaN 19.702 31.560 NaN 31.604 4.458 NaN 4.347 2.000 NaN 14.000 10.112
2012 202.263889 07 20 06 20 00 20.926 NaN 19.720 31.559 NaN 31.609 4.455 NaN 4.349 2.000 NaN 14.000 10.113
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument ucats_s created 2012/07/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
08
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 233
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 233.000000 08 20 00 00 00 21.165 NaN 19.944 31.694 NaN 31.780 4.495 NaN 4.391 2.000 NaN 14.000 10.085
2012 233.013889 08 20 00 20 00 21.144 NaN 19.984 31.691 NaN 31.776 4.492 NaN 4.395 2.000 NaN 14.000 10.086
2012 233.027778 08 20 00 40 00 21.140 NaN 20.022 31.688 NaN 31.780 4.491 NaN 4.399 2.000 NaN 14.000 10.087
2012 233.041667 08 20 01 00 00 21.161 NaN 20.018 31.687 NaN 31.766 4.493 NaN 4.397 2.000 NaN 14.000 10.088
2012 233.055556 08 20 01 20 00 21.126 NaN 19.962 31.690 NaN 31.776 4.490 NaN 4.393 2.000 NaN 14.000 10.088
2012 233.069444 08 20 01 40 00 21.152 NaN 19.946 31.683 NaN 31.778 4.492 NaN 4.391 2.000 NaN 14.000 NaN
2012 233.083333 08 20 02 00 00 21.248 NaN 19.918 31.670 NaN 31.780 4.499 NaN 4.389 2.000 NaN 14.000 NaN
2012 233.097222 08 20 02 20 00 21.277 NaN 19.903 31.673 NaN 31.776 4.502 NaN 4.387 2.000 NaN 14.000 NaN
2012 233.111111 08 20 02 40 00 21.264 NaN 19.915 31.669 NaN 31.769 4.501 NaN 4.387 2.000 NaN 14.000 NaN
2012 233.125000 08 20 03 00 00 21.286 NaN 19.926 31.662 NaN 31.767 4.502 NaN 4.388 2.000 NaN 14.000 NaN
2012 233.138889 08 20 03 20 00 21.330 NaN 19.903 31.652 NaN 31.770 4.505 NaN 4.386 2.000 NaN 14.000 NaN
2012 233.152778 08 20 03 40 00 21.342 NaN 19.862 31.630 NaN 31.769 4.503 NaN 4.382 2.000 NaN 14.000 NaN
2012 233.166667 08 20 04 00 00 21.207 NaN 19.844 31.639 NaN 31.769 4.491 NaN 4.381 2.000 NaN 14.000 10.086
2012 233.180556 08 20 04 20 00 21.217 NaN 19.830 31.634 NaN 31.769 4.492 NaN 4.379 2.000 NaN 14.000 10.085
2012 233.194444 08 20 04 40 00 21.414 NaN 19.814 31.605 NaN 31.771 4.507 NaN 4.378 2.000 NaN 14.000 10.086
2012 233.208333 08 20 05 00 00 21.455 NaN 19.822 31.615 NaN 31.769 4.512 NaN 4.379 2.000 NaN 14.000 10.086
2012 233.222222 08 20 05 20 00 21.458 NaN 19.808 31.604 NaN 31.772 4.511 NaN 4.378 2.000 NaN 14.000 10.085
2012 233.236111 08 20 05 40 00 21.497 NaN 19.828 31.617 NaN 31.770 4.516 NaN 4.379 2.000 NaN 14.000 10.085
2012 233.250000 08 20 06 00 00 21.487 NaN 19.861 31.608 NaN 31.765 4.514 NaN 4.382 2.000 NaN 14.000 10.086
2012 233.263889 08 20 06 20 00 21.451 NaN 19.909 31.587 NaN 31.764 4.508 NaN 4.386 2.000 NaN 14.000 10.085
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument ucats_s created 2012/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 264
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 264.000000 09 20 00 00 00 19.305 NaN 19.327 32.070 NaN 32.051 4.367 NaN 4.367 2.000 NaN 14.000 10.147
2012 264.013889 09 20 00 20 00 19.291 NaN 19.311 32.071 NaN 32.045 4.366 NaN 4.365 2.000 NaN 14.000 10.149
2012 264.027778 09 20 00 40 00 19.299 NaN 19.308 32.077 NaN 32.044 4.367 NaN 4.364 2.000 NaN 14.000 10.150
2012 264.041667 09 20 01 00 00 19.288 NaN 19.301 32.081 NaN 32.048 4.366 NaN 4.364 2.000 NaN 14.000 10.152
2012 264.055556 09 20 01 20 00 19.276 NaN 19.289 32.085 NaN 32.051 4.366 NaN 4.363 2.000 NaN 14.000 10.154
2012 264.069444 09 20 01 40 00 19.263 NaN 19.279 32.091 NaN 32.057 4.365 NaN 4.363 2.000 NaN 14.000 10.156
