


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2008/01/16/1345
# Day file for instrument ucats_s created 2008/10/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
11
=========================
day yrday_i
-------------------------
02 307
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2008 307.000000 11 02 00 00 00 NaN 12.317 12.290 NaN 31.831 31.823 NaN 3.702 3.699 NaN 8.665 14.000 10.196
2008 307.013889 11 02 00 20 00 NaN 12.259 12.287 NaN 31.818 31.826 NaN 3.695 3.699 NaN 8.760 14.000 10.198
2008 307.027778 11 02 00 40 00 NaN 12.217 12.244 NaN 31.809 31.817 NaN 3.691 3.694 NaN 8.839 14.000 10.201
2008 307.041667 11 02 01 00 00 NaN 12.201 12.221 NaN 31.806 31.811 NaN 3.689 3.691 NaN 8.896 14.000 10.201
2008 307.055556 11 02 01 20 00 NaN 12.195 12.207 NaN 31.805 31.809 NaN 3.688 3.690 NaN 8.910 14.000 10.203
2008 307.069444 11 02 01 40 00 NaN 12.184 12.193 NaN 31.804 31.805 NaN 3.687 3.688 NaN 8.958 14.000 10.205
2008 307.083333 11 02 02 00 00 NaN 12.169 12.180 NaN 31.801 31.804 NaN 3.686 3.687 NaN 8.957 14.000 10.205
2008 307.097222 11 02 02 20 00 NaN 12.145 12.152 NaN 31.800 31.803 NaN 3.683 3.684 NaN 8.974 14.000 10.205
2008 307.111111 11 02 02 40 00 NaN 12.130 12.138 NaN 31.798 31.800 NaN 3.682 3.683 NaN 8.945 14.000 10.205
2008 307.125000 11 02 03 00 00 NaN 12.119 12.124 NaN 31.796 31.799 NaN 3.681 3.682 NaN 8.910 14.000 10.206
2008 307.138889 11 02 03 20 00 NaN 12.114 12.117 NaN 31.796 31.799 NaN 3.680 3.681 NaN 8.895 14.000 10.206
2008 307.152778 11 02 03 40 00 NaN 12.108 12.114 NaN 31.796 31.798 NaN 3.680 3.680 NaN 8.874 14.000 10.205
2008 307.166667 11 02 04 00 00 NaN 12.108 12.116 NaN 31.798 31.800 NaN 3.680 3.681 NaN 8.796 14.000 10.207
2008 307.180556 11 02 04 20 00 NaN 12.116 12.118 NaN 31.801 31.802 NaN 3.681 3.681 NaN 8.735 14.000 10.207
2008 307.194444 11 02 04 40 00 NaN 12.129 12.129 NaN 31.806 31.805 NaN 3.683 3.683 NaN 8.681 14.000 10.209
2008 307.208333 11 02 05 00 00 NaN 12.116 12.133 NaN 31.808 31.809 NaN 3.682 3.683 NaN 8.672 14.000 10.210
2008 307.222222 11 02 05 20 00 NaN 12.095 12.113 NaN 31.808 31.810 NaN 3.680 3.682 NaN 8.599 14.000 10.210
2008 307.236111 11 02 05 40 00 NaN 12.069 12.089 NaN 31.807 31.810 NaN 3.677 3.680 NaN 8.559 14.000 10.211
2008 307.250000 11 02 06 00 00 NaN 12.060 12.068 NaN 31.806 31.809 NaN 3.676 3.678 NaN 8.499 14.000 10.213
2008 307.263889 11 02 06 20 00 NaN 12.056 12.062 NaN 31.807 31.809 NaN 3.676 3.677 NaN 8.502 14.000 10.215
[ ... truncating listing here]
Full data listing