


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2008/01/16/1345
# Day file for instrument ucats_s created 2008/11/30/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
12
=========================
day yrday_i
-------------------------
31 366
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2008 366.000000 12 31 00 00 00 NaN 5.361 5.369 NaN 31.910 31.915 NaN 3.108 3.110 NaN 8.595 14.000 10.058
2008 366.013889 12 31 00 20 00 NaN 5.402 5.411 NaN 31.928 31.933 NaN 3.113 3.115 NaN 8.596 14.000 10.060
2008 366.027778 12 31 00 40 00 NaN 5.442 5.466 NaN 31.942 31.944 NaN 3.118 3.120 NaN 8.680 14.000 10.063
2008 366.041667 12 31 01 00 00 NaN 5.541 5.555 NaN 31.969 31.976 NaN 3.129 3.131 NaN 8.750 14.000 10.065
2008 366.055556 12 31 01 20 00 NaN 5.695 5.702 NaN 32.009 32.012 NaN 3.145 3.146 NaN 8.760 14.000 10.064
2008 366.069444 12 31 01 40 00 NaN 5.768 5.771 NaN 32.028 32.031 NaN 3.153 3.154 NaN 8.757 14.000 10.065
2008 366.083333 12 31 02 00 00 NaN 5.770 5.777 NaN 32.029 32.031 NaN 3.153 3.154 NaN 8.808 14.000 10.064
2008 366.097222 12 31 02 20 00 NaN 5.772 5.780 NaN 32.027 32.032 NaN 3.153 3.155 NaN 8.757 14.000 10.068
2008 366.111111 12 31 02 40 00 NaN 5.749 5.764 NaN 32.015 32.024 NaN 3.150 3.153 NaN 8.708 14.000 10.067
2008 366.125000 12 31 03 00 00 NaN 5.701 5.726 NaN 31.995 32.005 NaN 3.145 3.148 NaN 8.763 14.000 10.067
2008 366.138889 12 31 03 20 00 NaN 5.688 5.698 NaN 31.985 31.991 NaN 3.143 3.144 NaN 8.711 14.000 10.066
2008 366.152778 12 31 03 40 00 NaN 5.665 5.684 NaN 31.975 31.982 NaN 3.140 3.142 NaN 8.613 14.000 10.065
2008 366.166667 12 31 04 00 00 NaN 5.649 5.660 NaN 31.968 31.973 NaN 3.138 3.139 NaN 8.595 14.000 10.063
2008 366.180556 12 31 04 20 00 NaN 5.630 5.636 NaN 31.964 31.968 NaN 3.136 3.137 NaN 8.512 14.000 10.063
2008 366.194444 12 31 04 40 00 NaN 5.620 5.632 NaN 31.962 31.965 NaN 3.135 3.136 NaN 8.485 14.000 10.064
2008 366.208333 12 31 05 00 00 NaN 5.599 5.606 NaN 31.959 31.964 NaN 3.133 3.134 NaN 8.420 14.000 10.063
2008 366.222222 12 31 05 20 00 NaN 5.613 5.615 NaN 31.958 31.962 NaN 3.134 3.135 NaN 8.439 14.000 10.064
2008 366.236111 12 31 05 40 00 NaN 5.607 5.616 NaN 31.957 31.962 NaN 3.133 3.135 NaN 8.373 14.000 10.062
2008 366.250000 12 31 06 00 00 NaN 5.587 5.595 NaN 31.955 31.961 NaN 3.131 3.133 NaN 8.341 14.000 10.056
2008 366.263889 12 31 06 20 00 NaN 5.579 5.586 NaN 31.954 31.959 NaN 3.131 3.132 NaN 8.308 14.000 10.056
[ ... truncating listing here]
Full data listing