


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Day file for instrument ucats_s created 2005/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 300
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2005 300.000000 10 27 00 00 00 13.81 13.84 NaN 31.56 30.20 NaN 3.81 3.66 NaN 2.00 7.11 NaN 10.03
2005 300.013889 10 27 00 20 00 13.80 13.85 NaN 31.51 30.20 NaN 3.80 3.66 NaN 2.00 7.15 NaN 10.04
2005 300.027778 10 27 00 40 00 13.76 13.79 NaN 31.50 30.21 NaN 3.79 3.66 NaN 2.00 7.12 NaN 10.04
2005 300.041667 10 27 01 00 00 13.67 13.70 NaN 31.47 30.21 NaN 3.78 3.65 NaN 2.00 7.06 NaN 10.05
2005 300.055556 10 27 01 20 00 13.63 13.66 NaN 31.43 30.21 NaN 3.78 3.65 NaN 2.00 7.08 NaN 10.05
2005 300.069444 10 27 01 40 00 13.60 13.63 NaN 31.44 30.20 NaN 3.77 3.64 NaN 2.00 7.07 NaN 10.06
2005 300.083333 10 27 02 00 00 13.60 13.63 NaN 31.41 30.21 NaN 3.77 3.64 NaN 2.00 7.08 NaN 10.06
2005 300.097222 10 27 02 20 00 13.57 13.59 NaN 31.45 30.20 NaN 3.77 3.64 NaN 2.00 7.08 NaN 10.06
2005 300.111111 10 27 02 40 00 13.57 13.59 NaN 31.49 30.21 NaN 3.78 3.64 NaN 2.00 7.10 NaN 10.07
2005 300.125000 10 27 03 00 00 13.55 13.57 NaN 31.50 30.21 NaN 3.78 3.64 NaN 2.00 7.14 NaN 10.07
2005 300.138889 10 27 03 20 00 13.54 13.56 NaN 31.49 30.21 NaN 3.77 3.64 NaN 2.00 7.18 NaN 10.07
2005 300.152778 10 27 03 40 00 13.53 13.56 NaN 31.51 30.20 NaN 3.78 3.64 NaN 2.00 7.21 NaN 10.07
2005 300.166667 10 27 04 00 00 13.53 13.56 NaN 31.44 30.21 NaN 3.77 3.64 NaN 2.00 7.24 NaN 10.07
2005 300.180556 10 27 04 20 00 13.52 13.55 NaN 31.51 30.20 NaN 3.77 3.64 NaN 2.00 7.26 NaN 10.08
2005 300.194444 10 27 04 40 00 13.51 13.55 NaN 31.45 30.21 NaN 3.77 3.64 NaN 2.00 7.32 NaN 10.08
2005 300.208333 10 27 05 00 00 13.50 13.53 NaN 31.49 30.21 NaN 3.77 3.63 NaN 2.00 7.38 NaN 10.08
2005 300.222222 10 27 05 20 00 13.49 13.53 NaN 31.40 30.20 NaN 3.76 3.63 NaN 2.00 7.42 NaN 10.08
2005 300.236111 10 27 05 40 00 13.48 13.52 NaN 31.40 30.21 NaN 3.76 3.63 NaN 2.00 7.45 NaN 10.08
2005 300.250000 10 27 06 00 00 13.48 13.51 NaN 31.44 30.21 NaN 3.76 3.63 NaN 2.00 7.51 NaN 10.08
2005 300.263889 10 27 06 20 00 13.47 13.48 NaN 31.61 30.22 NaN 3.78 3.63 NaN 2.00 7.50 NaN 10.09
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2006/10/24/1505
# Day file for instrument ucats_s created 2006/10/24/1505
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 300
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2006 300.000000 10 27 00 00 00 13.87 13.88 13.89 31.96 32.05 31.98 3.85 3.87 3.86 2.00 6.91 14.00 10.12
2006 300.013889 10 27 00 20 00 13.85 13.87 13.88 31.96 32.04 31.97 3.85 3.86 3.86 2.00 6.98 14.00 10.13
2006 300.027778 10 27 00 40 00 13.85 13.86 13.86 31.96 32.04 31.97 3.85 3.86 3.85 2.00 7.02 14.00 10.13
2006 300.041667 10 27 01 00 00 13.85 13.85 13.86 31.96 32.04 31.97 3.85 3.86 3.85 2.00 7.09 14.00 10.13
2006 300.055556 10 27 01 20 00 13.85 13.86 13.86 31.96 32.03 31.97 3.85 3.86 3.86 2.00 7.12 14.00 10.13
2006 300.069444 10 27 01 40 00 13.86 13.87 13.87 31.97 32.03 31.98 3.85 3.86 3.86 2.00 7.17 14.00 10.13
2006 300.083333 10 27 02 00 00 13.92 13.93 13.92 31.98 32.02 32.00 3.86 3.87 3.86 2.00 7.23 14.00 10.13
2006 300.097222 10 27 02 20 00 14.05 14.05 14.02 32.01 32.02 32.01 3.88 3.88 3.87 2.00 7.24 14.00 10.13
2006 300.111111 10 27 02 40 00 14.10 14.11 14.08 32.02 32.03 32.02 3.88 3.88 3.88 2.00 7.26 14.00 10.14
2006 300.125000 10 27 03 00 00 14.11 14.12 14.12 32.04 32.04 32.04 3.88 3.89 3.89 2.00 7.27 14.00 10.14
2006 300.138889 10 27 03 20 00 14.11 14.12 14.12 32.04 32.03 32.05 3.88 3.88 3.89 2.00 7.23 14.00 10.14
2006 300.152778 10 27 03 40 00 14.13 14.14 14.14 32.05 32.04 32.06 3.89 3.89 3.89 2.00 7.20 14.00 10.14
2006 300.166667 10 27 04 00 00 14.12 14.13 14.13 32.05 32.04 32.06 3.89 3.89 3.89 2.00 7.18 14.00 10.14
2006 300.180556 10 27 04 20 00 14.05 14.07 14.07 32.05 32.05 32.06 3.88 3.88 3.88 2.00 7.11 14.00 10.14
2006 300.194444 10 27 04 40 00 14.01 14.02 14.03 32.05 32.05 32.06 3.88 3.88 3.88 2.00 7.06 14.00 10.14
2006 300.208333 10 27 05 00 00 13.97 13.99 14.00 32.04 32.05 32.06 3.87 3.87 3.88 2.00 7.01 14.00 10.14
2006 300.222222 10 27 05 20 00 13.95 13.95 13.96 32.04 32.05 32.05 3.87 3.87 3.87 2.00 6.95 14.00 10.14
2006 300.236111 10 27 05 40 00 13.98 14.00 14.00 32.04 32.04 32.05 3.87 3.87 3.88 2.00 6.91 14.00 10.14
2006 300.250000 10 27 06 00 00 13.99 14.00 14.00 32.05 32.05 32.06 3.87 3.88 3.88 2.00 6.88 14.00 10.15
2006 300.263889 10 27 06 20 00 13.97 13.98 13.98 32.04 32.05 32.05 3.87 3.87 3.87 2.00 6.84 14.00 10.15
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2007/01/01/1333
# Day file for instrument ucats_s created 2007/10/02/1225
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2007
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 300
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2007 300.000000 10 27 00 00 00 15.72 NaN NaN 32.01 NaN NaN 4.03 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.25
2007 300.013889 10 27 00 20 00 15.72 NaN NaN 32.01 NaN NaN 4.03 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.25
2007 300.027778 10 27 00 40 00 15.72 NaN NaN 32.01 NaN NaN 4.03 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.25
2007 300.041667 10 27 01 00 00 15.72 NaN NaN 32.00 NaN NaN 4.03 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.24
2007 300.055556 10 27 01 20 00 15.71 NaN NaN 32.00 NaN NaN 4.03 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.24
2007 300.069444 10 27 01 40 00 15.70 NaN NaN 32.00 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.24
2007 300.083333 10 27 02 00 00 15.69 NaN NaN 32.00 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.24
2007 300.097222 10 27 02 20 00 15.68 NaN NaN 32.00 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.24
2007 300.111111 10 27 02 40 00 15.67 NaN NaN 32.01 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.24
2007 300.125000 10 27 03 00 00 15.66 NaN NaN 32.01 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.23
2007 300.138889 10 27 03 20 00 15.66 NaN NaN 32.01 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.23
2007 300.152778 10 27 03 40 00 15.65 NaN NaN 32.01 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.23
2007 300.166667 10 27 04 00 00 15.65 NaN NaN 32.01 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.23
2007 300.180556 10 27 04 20 00 15.65 NaN NaN 32.01 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.21
2007 300.194444 10 27 04 40 00 15.64 NaN NaN 32.01 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.20
2007 300.208333 10 27 05 00 00 15.65 NaN NaN 32.00 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.20
2007 300.222222 10 27 05 20 00 15.67 NaN NaN 32.00 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.20
2007 300.236111 10 27 05 40 00 15.70 NaN NaN 32.00 NaN NaN 4.02 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.20
2007 300.250000 10 27 06 00 00 15.73 NaN NaN 32.00 NaN NaN 4.03 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.20
2007 300.263889 10 27 06 20 00 15.74 NaN NaN 31.99 NaN NaN 4.03 NaN NaN 2.00 NaN NaN 10.20
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2008/01/16/1345
# Day file for instrument ucats_s created 2008/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
26 300
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2008 300.000000 10 26 00 00 00 13.737 13.734 13.734 31.808 31.808 31.811 3.826 3.826 3.826 2.000 8.917 14.000 10.106
2008 300.013889 10 26 00 20 00 13.732 13.733 13.723 31.807 31.808 31.811 3.825 3.826 3.825 2.000 8.804 14.000 10.098
2008 300.027778 10 26 00 40 00 13.736 13.730 13.725 31.807 31.808 31.811 3.826 3.825 3.825 2.000 8.696 14.000 10.094
2008 300.041667 10 26 01 00 00 13.747 13.742 13.739 31.808 31.808 31.811 3.827 3.827 3.827 2.000 8.717 14.000 10.090
2008 300.055556 10 26 01 20 00 13.760 13.761 13.760 31.809 31.809 31.812 3.828 3.828 3.829 2.000 8.602 14.000 10.092
2008 300.069444 10 26 01 40 00 13.793 13.793 13.787 31.811 31.811 31.814 3.831 3.831 3.831 2.000 8.521 14.000 10.086
2008 300.083333 10 26 02 00 00 13.817 13.822 13.822 31.812 31.812 31.815 3.833 3.834 3.835 2.000 8.577 14.000 10.081
2008 300.097222 10 26 02 20 00 13.837 13.844 13.844 31.812 31.812 31.815 3.835 3.836 3.837 2.000 8.487 14.000 10.075
2008 300.111111 10 26 02 40 00 13.869 13.891 13.889 31.815 31.818 31.820 3.838 3.841 3.841 2.000 8.338 14.000 10.070
2008 300.125000 10 26 03 00 00 13.943 13.975 13.967 31.829 31.836 31.836 3.847 3.850 3.850 2.000 8.354 14.000 10.064
2008 300.138889 10 26 03 20 00 NaN 14.095 14.088 NaN 31.879 31.877 NaN 3.866 3.865 NaN 8.360 14.000 10.057
2008 300.152778 10 26 03 40 00 NaN 14.024 14.046 NaN 31.890 31.896 NaN 3.861 3.864 NaN 8.429 14.000 10.055
2008 300.166667 10 26 04 00 00 NaN 13.649 13.660 NaN 31.822 31.826 NaN 3.820 3.821 NaN 8.385 14.000 10.059
2008 300.180556 10 26 04 20 00 NaN 13.667 13.658 NaN 31.822 31.821 NaN 3.821 3.821 NaN 8.477 14.000 10.061
2008 300.194444 10 26 04 40 00 NaN 13.618 13.619 NaN 31.819 31.822 NaN 3.816 3.817 NaN 8.470 14.000 10.054
2008 300.208333 10 26 05 00 00 NaN 13.657 13.648 NaN 31.826 31.824 NaN 3.821 3.820 NaN 8.509 14.000 10.048
2008 300.222222 10 26 05 20 00 NaN 13.426 13.454 NaN 31.794 31.798 NaN 3.797 3.800 NaN 8.586 14.000 10.039
2008 300.236111 10 26 05 40 00 NaN 13.211 13.213 NaN 31.743 31.746 NaN 3.772 3.773 NaN 8.601 14.000 10.042
2008 300.250000 10 26 06 00 00 NaN 13.242 13.246 NaN 31.748 31.751 NaN 3.775 3.776 NaN 8.765 14.000 10.041
2008 300.263889 10 26 06 20 00 NaN 13.258 13.266 NaN 31.747 31.753 NaN 3.777 3.778 NaN 8.731 14.000 10.039
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2009/01/01/1054
# Day file for instrument ucats_s created 2009/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 300
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2009 300.000000 10 27 00 00 00 13.336 13.345 13.287 31.534 31.538 31.530 3.760 3.762 3.756 2.000 8.792 14.000 10.223
2009 300.013889 10 27 00 20 00 13.362 13.367 13.316 31.541 31.544 31.537 3.764 3.765 3.760 2.000 8.796 14.000 10.223
2009 300.027778 10 27 00 40 00 13.383 13.383 13.341 31.554 31.556 31.554 3.767 3.767 3.764 2.000 8.795 14.000 10.225
2009 300.041667 10 27 01 00 00 13.344 13.371 13.341 31.551 31.557 31.564 3.763 3.766 3.765 2.000 8.872 14.000 10.226
2009 300.055556 10 27 01 20 00 13.256 NaN 13.326 31.516 NaN 31.572 3.751 NaN 3.764 2.000 NaN 14.000 10.225
2009 300.069444 10 27 01 40 00 13.203 NaN 13.316 31.473 NaN 31.571 3.742 NaN 3.763 2.000 NaN 14.000 10.223
2009 300.083333 10 27 02 00 00 13.150 NaN 13.307 31.475 NaN 31.566 3.738 NaN 3.762 2.000 NaN 14.000 10.221
2009 300.097222 10 27 02 20 00 13.231 NaN 13.302 31.526 NaN 31.563 3.750 NaN 3.761 2.000 NaN 14.000 10.220
2009 300.111111 10 27 02 40 00 13.286 NaN 13.296 31.569 NaN 31.568 3.760 NaN 3.761 2.000 NaN 14.000 10.218
2009 300.125000 10 27 03 00 00 13.330 13.345 13.334 31.609 31.620 31.608 3.768 3.771 3.769 2.000 8.926 14.000 10.217
2009 300.138889 10 27 03 20 00 13.343 13.344 13.348 31.643 31.644 31.636 3.773 3.773 3.773 2.000 8.938 14.000 10.216
2009 300.152778 10 27 03 40 00 13.267 13.272 13.296 31.638 31.637 31.637 3.765 3.766 3.768 2.000 8.999 14.000 10.215
2009 300.166667 10 27 04 00 00 13.252 13.258 13.261 31.634 31.635 31.634 3.764 3.765 3.765 2.000 8.981 14.000 10.215
2009 300.180556 10 27 04 20 00 13.248 13.256 13.258 31.636 31.637 31.634 3.764 3.765 3.765 2.000 9.040 14.000 10.218
2009 300.194444 10 27 04 40 00 13.250 13.256 13.258 31.637 31.638 31.636 3.764 3.765 3.765 2.000 9.049 14.000 10.216
2009 300.208333 10 27 05 00 00 13.247 13.257 13.255 31.637 31.640 31.639 3.764 3.765 3.765 2.000 9.092 14.000 10.214
2009 300.222222 10 27 05 20 00 13.243 13.253 13.248 31.640 31.641 31.641 3.764 3.765 3.765 2.000 9.144 14.000 10.214
2009 300.236111 10 27 05 40 00 13.234 13.239 13.231 31.641 31.640 31.642 3.763 3.764 3.763 2.000 9.149 14.000 10.211
2009 300.250000 10 27 06 00 00 13.238 13.244 13.235 31.642 31.641 31.641 3.763 3.764 3.763 2.000 9.181 14.000 10.210
2009 300.263889 10 27 06 20 00 13.237 13.244 13.239 31.643 31.642 31.641 3.763 3.764 3.764 2.000 9.186 14.000 10.209
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2010/01/01/1745
# Day file for instrument ucats_s created 2010/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 300
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2010 300.000000 10 27 00 00 00 14.381 14.383 14.399 32.066 32.107 31.314 3.912 3.917 3.832 2.000 8.968 14.000 10.103
2010 300.013889 10 27 00 20 00 14.435 14.409 14.379 32.061 32.100 31.316 3.916 3.919 3.830 2.000 9.110 14.000 10.103
2010 300.027778 10 27 00 40 00 14.471 14.439 14.391 32.064 32.101 31.310 3.920 3.921 3.830 2.000 9.094 14.000 10.102
2010 300.041667 10 27 01 00 00 14.514 14.480 14.406 32.066 32.101 31.309 3.924 3.925 3.832 2.000 9.279 14.000 10.103
2010 300.055556 10 27 01 20 00 14.544 14.515 14.431 32.061 32.101 31.311 3.926 3.928 3.834 2.000 9.280 14.000 10.103
2010 300.069444 10 27 01 40 00 14.545 14.534 14.469 32.056 32.096 31.305 3.926 3.929 3.837 2.000 9.231 14.000 10.104
2010 300.083333 10 27 02 00 00 14.531 14.514 14.463 32.054 32.096 31.312 3.924 3.928 3.837 2.000 9.222 14.000 10.105
2010 300.097222 10 27 02 20 00 14.526 14.520 14.465 32.052 32.093 31.306 3.924 3.928 3.837 2.000 9.268 14.000 10.105
2010 300.111111 10 27 02 40 00 14.522 14.517 14.463 32.051 32.091 31.309 3.923 3.927 3.837 2.000 9.277 14.000 10.104
2010 300.125000 10 27 03 00 00 14.515 14.508 14.469 32.053 32.093 31.300 3.923 3.927 3.836 2.000 9.253 14.000 10.105
2010 300.138889 10 27 03 20 00 14.508 14.506 14.471 32.054 32.094 31.308 3.922 3.927 3.837 2.000 9.079 14.000 10.106
2010 300.152778 10 27 03 40 00 14.503 14.504 14.470 32.056 32.096 31.312 3.922 3.927 3.838 2.000 9.109 14.000 10.106
2010 300.166667 10 27 04 00 00 14.501 14.501 14.462 32.060 32.099 31.314 3.922 3.927 3.837 2.000 9.002 14.000 10.105
2010 300.180556 10 27 04 20 00 14.497 14.499 14.463 32.064 32.103 31.316 3.922 3.927 3.837 2.000 8.987 14.000 10.103
2010 300.194444 10 27 04 40 00 14.496 14.497 14.465 32.067 32.106 31.321 3.922 3.927 3.838 2.000 8.943 14.000 10.099
2010 300.208333 10 27 05 00 00 14.493 14.491 14.464 32.070 32.108 31.321 3.922 3.927 3.838 2.000 8.827 14.000 10.097
2010 300.222222 10 27 05 20 00 14.487 14.488 14.467 32.071 32.110 31.318 3.922 3.927 3.838 2.000 8.783 14.000 10.098
2010 300.236111 10 27 05 40 00 14.480 14.480 14.468 32.072 32.111 31.321 3.922 3.926 3.838 2.000 8.755 14.000 10.096
2010 300.250000 10 27 06 00 00 14.471 14.473 14.464 32.073 32.111 31.318 3.921 3.925 3.838 2.000 8.799 14.000 10.096
2010 300.263889 10 27 06 20 00 14.468 14.469 14.464 32.072 32.111 31.323 3.920 3.925 3.838 2.000 8.741 14.000 10.097
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument ucats_s created 2011/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2011
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 300
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2011 300.000000 10 27 00 00 00 15.533 15.558 15.563 31.814 31.825 NaN 3.989 3.992 3.564 2.000 9.495 14.000 10.028
2011 300.013889 10 27 00 20 00 15.545 15.554 15.552 31.815 31.825 NaN 3.990 3.992 3.563 2.000 9.406 14.000 10.028
2011 300.027778 10 27 00 40 00 15.502 15.553 15.560 31.799 31.831 NaN 3.984 3.993 3.563 2.000 9.339 14.000 10.028
2011 300.041667 10 27 01 00 00 15.497 15.516 15.556 31.779 31.797 NaN 3.981 3.985 3.562 2.000 9.285 14.000 10.029
2011 300.055556 10 27 01 20 00 15.483 15.495 15.544 31.757 31.767 NaN 3.978 3.980 3.561 2.000 9.196 14.000 10.030
2011 300.069444 10 27 01 40 00 15.477 15.488 15.536 31.747 31.757 NaN 3.976 3.978 3.560 2.000 9.109 14.000 10.030
2011 300.083333 10 27 02 00 00 15.456 15.473 15.527 31.739 31.749 NaN 3.973 3.976 3.559 2.000 9.014 14.000 10.029
2011 300.097222 10 27 02 20 00 15.443 15.468 15.523 31.733 31.749 NaN 3.971 3.976 3.558 2.000 8.921 14.000 10.030
2011 300.111111 10 27 02 40 00 15.435 15.467 15.522 31.731 31.751 NaN 3.970 3.976 3.557 2.000 8.883 14.000 10.029
2011 300.125000 10 27 03 00 00 15.427 15.458 15.510 31.731 31.743 NaN 3.970 3.974 3.555 2.000 8.750 14.000 10.025
2011 300.138889 10 27 03 20 00 15.425 15.452 15.520 31.730 31.748 NaN 3.969 3.974 3.555 2.000 8.683 14.000 10.026
2011 300.152778 10 27 03 40 00 15.419 15.450 15.522 31.731 31.749 NaN 3.969 3.974 3.555 2.000 8.572 14.000 10.027
2011 300.166667 10 27 04 00 00 15.418 15.442 15.517 31.730 31.746 NaN 3.969 3.973 3.554 2.000 8.480 14.000 10.029
2011 300.180556 10 27 04 20 00 15.366 15.407 15.493 31.728 31.744 NaN 3.964 3.970 3.551 2.000 8.448 14.000 10.029
2011 300.194444 10 27 04 40 00 15.371 15.452 15.509 31.740 31.777 NaN 3.966 3.977 3.547 2.000 8.337 14.000 10.026
2011 300.208333 10 27 05 00 00 15.356 15.433 15.505 31.736 31.770 NaN 3.964 3.975 3.547 2.000 8.286 14.000 10.024
2011 300.222222 10 27 05 20 00 15.329 15.458 15.495 31.727 31.787 NaN 3.960 3.979 3.546 2.000 8.250 14.000 10.023
2011 300.236111 10 27 05 40 00 15.393 15.455 15.508 31.758 31.794 NaN 3.969 3.980 3.547 2.000 8.318 14.000 10.021
2011 300.250000 10 27 06 00 00 15.543 15.528 15.516 31.820 31.827 NaN 3.990 3.990 3.547 2.000 8.264 14.000 10.018
2011 300.263889 10 27 06 20 00 15.599 15.590 15.558 31.823 31.833 NaN 3.996 3.996 3.550 2.000 8.308 14.000 10.016
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2012/01/01/1127
# Day file for instrument ucats_s created 2012/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2012
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
26 300
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 300.000000 10 26 00 00 00 15.611 NaN 15.579 32.279 NaN 32.252 4.048 NaN 4.043 2.000 NaN 14.000 10.207
2012 300.013889 10 26 00 20 00 15.599 NaN 15.572 32.278 NaN 32.251 4.047 NaN 4.042 2.000 NaN 14.000 10.204
2012 300.027778 10 26 00 40 00 15.586 NaN 15.569 32.276 NaN 32.251 4.045 NaN 4.041 2.000 NaN 14.000 10.204
2012 300.041667 10 26 01 00 00 15.576 NaN 15.563 32.276 NaN 32.251 4.044 NaN 4.041 2.000 NaN 14.000 10.204
2012 300.055556 10 26 01 20 00 15.572 NaN 15.555 32.276 NaN 32.250 4.044 NaN 4.040 2.000 NaN 14.000 10.203
2012 300.069444 10 26 01 40 00 15.556 NaN 15.544 32.276 NaN 32.249 4.043 NaN 4.039 2.000 NaN 14.000 10.202
2012 300.083333 10 26 02 00 00 15.529 NaN 15.523 32.275 NaN 32.247 4.040 NaN 4.037 2.000 NaN 14.000 10.202
2012 300.097222 10 26 02 20 00 15.519 NaN 15.522 32.278 NaN 32.249 4.039 NaN 4.037 2.000 NaN 14.000 10.202
2012 300.111111 10 26 02 40 00 15.520 NaN 15.525 32.283 NaN 32.252 4.040 NaN 4.038 2.000 NaN 14.000 10.201
2012 300.125000 10 26 03 00 00 15.535 NaN 15.536 32.288 NaN 32.258 4.042 NaN 4.039 2.000 NaN 14.000 10.201
2012 300.138889 10 26 03 20 00 15.516 NaN 15.519 32.291 NaN 32.261 4.041 NaN 4.038 2.000 NaN 14.000 10.200
2012 300.152778 10 26 03 40 00 15.520 NaN 15.519 32.301 NaN 32.266 4.042 NaN 4.039 2.000 NaN 14.000 10.199
2012 300.166667 10 26 04 00 00 15.535 NaN 15.533 32.313 NaN 32.278 4.045 NaN 4.041 2.000 NaN 14.000 10.199
2012 300.180556 10 26 04 20 00 15.577 NaN 15.580 32.337 NaN 32.304 4.051 NaN 4.048 2.000 NaN 14.000 10.198
2012 300.194444 10 26 04 40 00 15.568 NaN 15.567 32.338 NaN 32.309 4.051 NaN 4.048 2.000 NaN 14.000 10.196
2012 300.208333 10 26 05 00 00 15.525 NaN 15.529 32.329 NaN 32.300 4.046 NaN 4.043 2.000 NaN 14.000 10.195
2012 300.222222 10 26 05 20 00 15.534 NaN 15.537 32.345 NaN 32.315 4.048 NaN 4.046 2.000 NaN 14.000 10.196
2012 300.236111 10 26 05 40 00 15.591 NaN 15.591 32.374 NaN 32.342 4.057 NaN 4.054 2.000 NaN 14.000 10.195
2012 300.250000 10 26 06 00 00 15.617 NaN 15.616 32.382 NaN 32.352 4.060 NaN 4.057 2.000 NaN 14.000 10.196
2012 300.263889 10 26 06 20 00 15.621 NaN 15.626 32.378 NaN 32.351 4.060 NaN 4.058 2.000 NaN 14.000 10.195
[ ... truncating listing here]
Full data listing