


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Day file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
31 212
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2005 212.000000 07 31 00 00 00 19.97 18.17 16.75 30.87 30.82 30.77 4.28 4.11 3.98 2.00 7.44 14.00 10.19
2005 212.013889 07 31 00 20 00 19.93 18.15 16.61 30.84 30.82 30.76 4.27 4.11 3.96 2.00 7.41 14.00 10.19
2005 212.027778 07 31 00 40 00 19.89 18.18 16.51 30.82 30.82 30.66 4.27 4.11 3.94 2.00 7.37 14.00 10.19
2005 212.041667 07 31 01 00 00 20.09 18.19 16.55 30.84 30.82 30.69 4.29 4.11 3.95 2.00 7.32 14.00 10.19
2005 212.055556 07 31 01 20 00 20.06 18.16 16.50 30.80 30.82 30.69 4.28 4.11 3.95 2.00 7.29 14.00 10.19
2005 212.069444 07 31 01 40 00 19.94 18.19 17.17 30.80 30.81 30.55 4.27 4.11 3.99 2.00 7.26 14.00 10.19
2005 212.083333 07 31 02 00 00 19.70 18.21 17.07 30.81 30.82 30.58 4.25 4.12 3.98 2.00 7.23 14.00 10.19
2005 212.097222 07 31 02 20 00 19.65 18.25 17.31 30.80 30.81 30.69 4.24 4.12 4.02 2.00 7.22 14.00 10.19
2005 212.111111 07 31 02 40 00 20.20 18.41 16.19 30.76 30.81 30.78 4.29 4.13 3.93 2.00 7.21 14.00 10.19
2005 212.125000 07 31 03 00 00 20.33 18.48 17.76 30.74 30.81 30.78 4.30 4.14 4.07 2.00 7.20 14.00 10.19
2005 212.138889 07 31 03 20 00 20.19 18.55 17.99 30.74 30.81 30.81 4.29 4.14 4.09 2.00 7.20 14.00 10.20
2005 212.152778 07 31 03 40 00 19.95 18.64 17.88 30.77 30.81 30.81 4.27 4.15 4.08 2.00 7.21 14.00 10.20
2005 212.166667 07 31 04 00 00 19.92 18.60 17.86 30.77 30.80 30.81 4.26 4.15 4.08 2.00 7.20 14.00 10.20
2005 212.180556 07 31 04 20 00 19.06 18.24 17.85 30.84 30.82 30.79 4.20 4.12 4.08 2.00 7.22 14.00 10.20
2005 212.194444 07 31 04 40 00 18.73 18.20 17.73 30.82 30.82 30.80 4.16 4.11 4.07 2.00 7.25 14.00 10.20
2005 212.208333 07 31 05 00 00 18.60 18.18 17.68 30.85 30.82 30.81 4.15 4.11 4.07 2.00 7.31 14.00 10.20
2005 212.222222 07 31 05 20 00 18.62 18.07 17.77 30.81 30.82 30.83 4.15 4.10 4.08 2.00 7.35 14.00 10.20
2005 212.236111 07 31 05 40 00 18.70 18.24 17.75 30.82 30.83 30.83 4.16 4.12 4.08 2.00 7.40 14.00 10.20
2005 212.250000 07 31 06 00 00 18.69 18.27 17.81 30.81 30.82 30.82 4.16 4.12 4.08 2.00 7.47 14.00 10.20
2005 212.263889 07 31 06 20 00 18.68 18.29 17.85 30.81 30.82 30.83 4.16 4.12 4.08 2.00 7.53 14.00 10.20
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2008/01/16/1345
# Day file for instrument ucats_s created 2008/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
31 213
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2008 213.000000 07 31 00 00 00 21.865 18.400 16.904 31.334 31.490 31.612 4.514 4.213 4.091 2.000 8.871 14.000 10.024
2008 213.013889 07 31 00 20 00 21.913 18.428 16.856 31.326 31.486 31.617 4.517 4.215 4.087 2.000 8.825 14.000 10.023
2008 213.027778 07 31 00 40 00 21.731 18.336 16.780 31.318 31.474 31.627 4.499 4.205 4.081 2.000 8.738 14.000 10.022
2008 213.041667 07 31 01 00 00 21.798 18.367 16.710 31.273 31.490 31.631 4.500 4.210 4.075 2.000 8.673 14.000 10.023
2008 213.055556 07 31 01 20 00 21.665 18.405 16.683 31.280 31.483 31.632 4.488 4.213 4.073 2.000 8.646 14.000 10.023
2008 213.069444 07 31 01 40 00 21.667 18.467 16.681 31.287 31.489 31.630 4.489 4.219 4.072 2.000 8.590 14.000 10.023
2008 213.083333 07 31 02 00 00 21.845 18.503 16.649 31.302 31.480 31.634 4.508 4.221 4.070 2.000 8.490 14.000 10.023
2008 213.097222 07 31 02 20 00 21.989 18.723 16.650 31.321 31.481 31.632 4.524 4.242 4.070 2.000 8.387 14.000 10.021
2008 213.111111 07 31 02 40 00 21.648 18.845 16.658 31.337 31.451 31.631 4.494 4.249 4.070 2.000 8.317 14.000 10.021
2008 213.125000 07 31 03 00 00 21.596 18.761 16.696 31.337 31.474 31.627 4.489 4.244 4.074 2.000 8.225 14.000 10.021
2008 213.138889 07 31 03 20 00 21.504 18.714 16.742 31.321 31.471 31.622 4.479 4.239 4.077 2.000 8.151 14.000 10.021
2008 213.152778 07 31 03 40 00 21.561 18.705 16.800 31.332 31.481 31.616 4.485 4.240 4.082 2.000 8.147 14.000 10.020
2008 213.166667 07 31 04 00 00 21.142 18.950 16.860 31.326 31.461 31.612 4.446 4.260 4.087 2.000 8.043 14.000 10.020
2008 213.180556 07 31 04 20 00 20.869 18.942 16.961 31.328 31.451 31.608 4.421 4.258 4.095 2.000 8.017 14.000 10.020
2008 213.194444 07 31 04 40 00 20.838 18.892 17.223 31.377 31.462 31.575 4.424 4.255 4.115 2.000 7.957 14.000 10.018
2008 213.208333 07 31 05 00 00 21.348 19.071 17.262 31.362 31.458 31.563 4.469 4.271 4.118 2.000 7.947 14.000 10.016
2008 213.222222 07 31 05 20 00 21.052 18.841 17.351 31.348 31.445 31.554 4.440 4.248 4.125 2.000 7.930 14.000 10.014
2008 213.236111 07 31 05 40 00 20.785 18.206 17.639 31.329 31.513 31.543 4.413 4.198 4.150 2.000 7.982 14.000 10.013
2008 213.250000 07 31 06 00 00 20.435 18.426 17.947 31.315 31.518 31.525 4.379 4.219 4.176 2.000 8.014 14.000 10.014
2008 213.263889 07 31 06 20 00 20.023 18.456 18.126 31.345 31.514 31.512 4.344 4.221 4.191 2.000 8.042 14.000 10.012
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2009/01/01/1054
# Day file for instrument ucats_s created 2009/07/14/1405
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
31 212
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2009 212.000000 07 31 00 00 00 20.603 19.502 18.491 31.257 31.250 31.279 4.387 4.285 4.196 2.000 8.695 14.000 NaN
2009 212.013889 07 31 00 20 00 20.566 19.540 18.571 31.256 31.250 31.270 4.383 4.288 4.202 2.000 8.667 14.000 10.066
2009 212.027778 07 31 00 40 00 20.561 19.564 18.756 31.256 31.242 31.261 4.383 4.290 4.218 2.000 8.676 14.000 NaN
2009 212.041667 07 31 01 00 00 20.642 19.524 18.672 31.255 31.259 31.258 4.390 4.288 4.210 2.000 8.687 14.000 10.072
2009 212.055556 07 31 01 20 00 20.680 19.821 18.723 31.256 31.220 31.246 4.394 4.311 4.213 2.000 8.603 14.000 10.074
2009 212.069444 07 31 01 40 00 20.752 19.623 18.664 31.254 31.254 31.259 4.400 4.297 4.210 2.000 8.582 14.000 10.077
2009 212.083333 07 31 02 00 00 20.808 19.822 18.722 31.249 31.240 31.271 4.405 4.313 4.216 2.000 8.585 14.000 10.079
2009 212.097222 07 31 02 20 00 20.843 19.958 18.640 31.243 31.237 31.291 4.407 4.325 4.211 2.000 8.592 14.000 10.079
2009 212.111111 07 31 02 40 00 20.864 20.281 18.584 31.236 31.242 31.294 4.408 4.356 4.206 2.000 8.629 14.000 10.079
2009 212.125000 07 31 03 00 00 20.861 20.619 18.712 31.231 31.167 31.277 4.407 4.377 4.216 2.000 8.579 14.000 10.082
2009 212.138889 07 31 03 20 00 20.795 20.626 19.057 31.216 31.231 31.193 4.399 4.386 4.237 2.000 8.654 14.000 10.082
2009 212.152778 07 31 03 40 00 20.681 20.054 19.535 31.205 31.238 31.209 4.388 4.334 4.283 2.000 8.646 14.000 10.083
2009 212.166667 07 31 04 00 00 20.362 20.119 19.414 31.234 31.234 31.243 4.362 4.340 4.276 2.000 8.632 14.000 10.084
2009 212.180556 07 31 04 20 00 20.162 20.102 19.843 31.243 31.243 31.233 4.344 4.339 4.314 2.000 8.675 14.000 10.084
2009 212.194444 07 31 04 40 00 20.107 20.073 19.906 31.246 31.245 31.232 4.340 4.337 4.320 2.000 8.779 14.000 10.084
2009 212.208333 07 31 05 00 00 19.977 19.944 19.614 31.252 31.255 31.257 4.329 4.326 4.296 2.000 8.860 14.000 10.087
2009 212.222222 07 31 05 20 00 19.885 19.885 19.675 31.253 31.255 31.244 4.320 4.321 4.300 2.000 8.798 14.000 10.089
2009 212.236111 07 31 05 40 00 19.869 19.851 19.791 31.252 31.256 31.252 4.319 4.318 4.312 2.000 8.902 14.000 10.088
2009 212.250000 07 31 06 00 00 19.828 19.792 19.734 31.252 31.253 31.254 4.315 4.312 4.307 2.000 8.936 14.000 10.088
2009 212.263889 07 31 06 20 00 19.756 19.754 19.693 31.249 31.252 31.257 4.308 4.308 4.304 2.000 8.973 14.000 10.088
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2010/01/01/1745
# Day file for instrument ucats_s created 2010/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
31 212
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2010 212.000000 07 31 00 00 00 19.914 18.852 18.303 31.435 31.460 31.523 4.345 4.251 4.208 2.000 8.859 14.000 10.076
2010 212.013889 07 31 00 20 00 19.979 19.040 18.308 31.434 31.477 31.522 4.351 4.270 4.209 2.000 8.899 14.000 10.077
2010 212.027778 07 31 00 40 00 20.010 19.147 18.326 31.421 31.460 31.520 4.353 4.278 4.210 2.000 8.983 14.000 10.077
2010 212.041667 07 31 01 00 00 20.052 19.244 18.362 31.416 31.470 31.516 4.356 4.288 4.213 2.000 9.060 14.000 10.079
2010 212.055556 07 31 01 20 00 20.059 19.233 18.380 31.413 31.445 31.517 4.356 4.284 4.215 2.000 9.114 14.000 10.081
2010 212.069444 07 31 01 40 00 20.095 19.586 18.368 31.406 31.449 31.518 4.359 4.317 4.214 2.000 9.165 14.000 10.081
2010 212.083333 07 31 02 00 00 20.190 19.632 18.389 31.392 31.469 31.519 4.366 4.324 4.216 2.000 9.216 14.000 10.080
2010 212.097222 07 31 02 20 00 20.317 19.581 18.413 31.396 31.472 31.517 4.378 4.319 4.218 2.000 9.243 14.000 10.079
2010 212.111111 07 31 02 40 00 20.288 19.450 18.447 31.397 31.474 31.517 4.375 4.308 4.221 2.000 9.267 14.000 10.079
2010 212.125000 07 31 03 00 00 20.306 19.355 18.471 31.404 31.478 31.515 4.378 4.299 4.223 2.000 9.259 14.000 10.081
2010 212.138889 07 31 03 20 00 20.302 19.241 18.492 31.406 31.473 31.516 4.378 4.288 4.225 2.000 9.242 14.000 10.083
2010 212.152778 07 31 03 40 00 20.304 19.200 18.475 31.412 31.472 31.518 4.379 4.284 4.223 2.000 9.213 14.000 10.084
2010 212.166667 07 31 04 00 00 20.294 19.132 18.463 31.415 31.474 31.517 4.378 4.278 4.222 2.000 9.176 14.000 10.085
2010 212.180556 07 31 04 20 00 20.276 19.064 18.451 31.416 31.481 31.519 4.377 4.273 4.221 2.000 9.130 14.000 10.086
2010 212.194444 07 31 04 40 00 20.257 19.043 18.427 31.414 31.482 31.521 4.375 4.271 4.219 2.000 9.061 14.000 10.086
2010 212.208333 07 31 05 00 00 20.279 19.019 18.401 31.409 31.481 31.522 4.376 4.269 4.217 2.000 9.008 14.000 10.086
2010 212.222222 07 31 05 20 00 20.264 18.997 18.374 31.412 31.481 31.524 4.375 4.267 4.215 2.000 8.923 14.000 10.087
2010 212.236111 07 31 05 40 00 20.229 19.040 18.351 31.414 31.471 31.521 4.372 4.269 4.212 2.000 8.862 14.000 10.085
2010 212.250000 07 31 06 00 00 20.160 19.024 18.435 31.417 31.480 31.497 4.366 4.269 4.217 2.000 8.813 14.000 10.084
2010 212.263889 07 31 06 20 00 20.075 19.053 18.378 31.419 31.479 31.505 4.358 4.272 4.213 2.000 8.804 14.000 10.085
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument ucats_s created 2011/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2011
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
31 212
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2011 212.000000 07 31 00 00 00 20.547 19.901 19.813 NaN 30.862 NaN 4.203 4.274 4.144 2.000 9.540 14.000 10.082
2011 212.013889 07 31 00 20 00 20.694 19.999 19.823 30.026 30.859 NaN 4.216 4.282 4.144 2.000 9.515 14.000 10.085
2011 212.027778 07 31 00 40 00 20.613 20.063 19.864 30.026 30.849 NaN 4.208 4.287 4.148 2.000 9.452 14.000 10.088
2011 212.041667 07 31 01 00 00 20.870 20.119 19.904 30.038 30.851 NaN 4.231 4.292 4.151 2.000 9.368 14.000 10.090
2011 212.055556 07 31 01 20 00 20.627 20.148 19.899 NaN 30.839 NaN 4.210 4.293 4.152 2.000 9.274 14.000 10.091
2011 212.069444 07 31 01 40 00 20.684 20.101 19.780 NaN 30.827 NaN 4.216 4.287 4.142 2.000 9.236 14.000 10.093
2011 212.083333 07 31 02 00 00 20.962 20.130 19.745 NaN 30.846 NaN 4.228 4.292 4.138 2.000 9.150 14.000 10.094
2011 212.097222 07 31 02 20 00 21.491 20.238 19.729 NaN 30.841 NaN 4.285 4.302 4.137 2.000 9.067 14.000 10.095
2011 212.111111 07 31 02 40 00 21.429 20.245 19.716 NaN 30.836 NaN 4.283 4.302 4.136 2.000 9.011 14.000 10.095
2011 212.125000 07 31 03 00 00 21.484 20.184 19.717 NaN 30.840 NaN 4.282 4.297 4.135 2.000 8.968 14.000 10.098
2011 212.138889 07 31 03 20 00 21.352 20.097 19.716 NaN 30.826 NaN 4.276 4.287 4.136 2.000 8.913 14.000 10.100
2011 212.152778 07 31 03 40 00 21.236 20.123 19.717 NaN 30.834 NaN 4.260 4.290 4.136 2.000 8.834 14.000 10.102
2011 212.166667 07 31 04 00 00 20.995 20.157 19.718 NaN 30.827 NaN 4.246 4.292 4.136 2.000 8.770 14.000 10.102
2011 212.180556 07 31 04 20 00 21.114 20.095 19.738 NaN 30.833 NaN 4.248 4.288 4.137 2.000 8.705 14.000 10.103
2011 212.194444 07 31 04 40 00 20.945 20.189 19.751 NaN 30.852 NaN 4.238 4.299 4.138 2.000 8.620 14.000 10.104
2011 212.208333 07 31 05 00 00 21.079 20.159 19.770 NaN 30.820 NaN 4.242 4.292 4.140 2.000 8.528 14.000 10.105
2011 212.222222 07 31 05 20 00 21.444 20.226 19.804 NaN 30.822 NaN 4.278 4.298 4.143 2.000 8.472 14.000 10.105
2011 212.236111 07 31 05 40 00 21.493 20.202 19.839 NaN 30.837 NaN 4.287 4.298 4.146 2.000 8.422 14.000 10.106
2011 212.250000 07 31 06 00 00 21.524 20.290 19.909 NaN 30.848 NaN 4.290 4.307 4.152 2.000 8.406 14.000 10.106
2011 212.263889 07 31 06 20 00 21.247 20.280 19.956 NaN 30.837 NaN 4.266 4.305 4.157 2.000 8.420 14.000 10.107
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2012/01/01/1127
# Day file for instrument ucats_s created 2012/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2012
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
31 213
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 213.000000 07 31 00 00 00 20.606 NaN 19.274 31.574 NaN 31.621 4.427 NaN 4.310 2.000 NaN 14.000 10.150
2012 213.013889 07 31 00 20 00 20.645 NaN 19.190 31.574 NaN 31.617 4.431 NaN 4.301 2.000 NaN 14.000 10.151
2012 213.027778 07 31 00 40 00 20.761 NaN 19.157 31.570 NaN 31.625 4.441 NaN 4.299 2.000 NaN 14.000 10.152
2012 213.041667 07 31 01 00 00 20.858 NaN 19.096 31.570 NaN 31.635 4.450 NaN 4.295 2.000 NaN 14.000 10.153
2012 213.055556 07 31 01 20 00 20.956 NaN 19.079 31.567 NaN 31.642 4.459 NaN 4.294 2.000 NaN 14.000 10.152
2012 213.069444 07 31 01 40 00 21.086 NaN 19.084 31.564 NaN 31.639 4.471 NaN 4.294 2.000 NaN 14.000 10.152
2012 213.083333 07 31 02 00 00 21.149 NaN 19.081 31.565 NaN 31.641 4.477 NaN 4.294 2.000 NaN 14.000 10.151
2012 213.097222 07 31 02 20 00 21.170 NaN 19.140 31.567 NaN 31.635 4.479 NaN 4.299 2.000 NaN 14.000 10.151
2012 213.111111 07 31 02 40 00 21.176 NaN 19.199 31.570 NaN 31.633 4.480 NaN 4.304 2.000 NaN 14.000 10.152
2012 213.125000 07 31 03 00 00 21.037 NaN 19.251 31.595 NaN 31.634 4.470 NaN 4.309 2.000 NaN 14.000 10.151
2012 213.138889 07 31 03 20 00 20.786 NaN 19.340 31.600 NaN 31.631 4.447 NaN 4.317 2.000 NaN 14.000 10.151
2012 213.152778 07 31 03 40 00 20.662 NaN 19.398 31.605 NaN 31.628 4.436 NaN 4.322 2.000 NaN 14.000 10.151
2012 213.166667 07 31 04 00 00 20.723 NaN 19.443 31.582 NaN 31.630 4.439 NaN 4.326 2.000 NaN 14.000 10.151
2012 213.180556 07 31 04 20 00 20.491 NaN 19.501 31.606 NaN 31.627 4.420 NaN 4.331 2.000 NaN 14.000 10.153
2012 213.194444 07 31 04 40 00 20.593 NaN 19.511 31.600 NaN 31.626 4.429 NaN 4.332 2.000 NaN 14.000 10.154
2012 213.208333 07 31 05 00 00 20.330 NaN 19.526 31.615 NaN 31.627 4.406 NaN 4.334 2.000 NaN 14.000 10.153
2012 213.222222 07 31 05 20 00 19.973 NaN 19.542 31.608 NaN 31.625 4.372 NaN 4.335 2.000 NaN 14.000 10.152
2012 213.236111 07 31 05 40 00 20.014 NaN 19.517 31.616 NaN 31.630 4.377 NaN 4.333 2.000 NaN 14.000 10.151
2012 213.250000 07 31 06 00 00 19.865 NaN 19.565 31.622 NaN 31.628 4.364 NaN 4.337 2.000 NaN 14.000 10.151
2012 213.263889 07 31 06 20 00 19.886 NaN 19.539 31.617 NaN 31.629 4.365 NaN 4.335 2.000 NaN 14.000 10.152
[ ... truncating listing here]
Full data listing