Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Day file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2005  
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
24   205      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  twater_ucat1_mean  twater_ucat2_mean  twater_ucat3_mean  saln_ucat1_mean  saln_ucat2_mean  saln_ucat3_mean  cond_ucat1_mean  cond_ucat2_mean  cond_ucat3_mean  depth_ucat1_mean  depth_ucat2_mean  depth_ucat3_mean  air_press_corectn  
-------------------------
2005  205.000000  07  24  00  00  00  17.71              17.26              16.40              30.73            30.72            30.74            4.06             4.02             3.94             2.00              7.87              14.00             10.09              
2005  205.013889  07  24  00  20  00  17.67              17.25              16.50              30.72            30.73            30.74            4.05             4.02             3.95             2.00              7.97              14.00             10.10              
2005  205.027778  07  24  00  40  00  18.00              17.41              16.58              30.70            30.74            30.74            4.08             4.03             3.96             2.00              8.05              14.00             10.10              
2005  205.041667  07  24  01  00  00  18.25              17.54              16.65              30.70            30.72            30.74            4.10             4.04             3.97             2.00              8.11              14.00             10.09              
2005  205.055556  07  24  01  20  00  18.47              17.53              16.71              30.70            30.72            30.74            4.12             4.04             3.97             2.00              8.17              14.00             10.10              
2005  205.069444  07  24  01  40  00  18.22              17.18              16.74              30.71            30.74            30.74            4.10             4.01             3.97             2.00              8.21              14.00             10.10              
2005  205.083333  07  24  02  00  00  18.27              16.79              16.73              30.71            30.75            30.74            4.11             3.98             3.97             2.00              8.22              14.00             10.10              
2005  205.097222  07  24  02  20  00  18.49              16.72              16.66              30.70            30.75            30.74            4.13             3.97             3.97             2.00              8.21              14.00             10.10              
2005  205.111111  07  24  02  40  00  18.28              16.63              16.53              30.70            30.75            30.75            4.11             3.97             3.96             2.00              8.16              14.00             10.10              
2005  205.125000  07  24  03  00  00  18.36              16.57              16.30              30.68            30.75            30.75            4.11             3.96             3.94             2.00              8.09              14.00             10.10              
2005  205.138889  07  24  03  20  00  18.43              16.50              15.93              30.68            30.75            30.74            4.12             3.95             3.90             2.00              8.00              14.00             10.11              
2005  205.152778  07  24  03  40  00  18.32              16.45              15.75              30.69            30.75            30.70            4.11             3.95             3.88             2.00              7.91              14.00             10.11              
2005  205.166667  07  24  04  00  00  18.15              16.45              15.51              30.70            30.75            30.73            4.09             3.95             3.86             2.00              7.80              14.00             10.11              
2005  205.180556  07  24  04  20  00  18.12              16.49              15.32              30.69            30.75            30.76            4.09             3.95             3.85             2.00              7.72              14.00             10.11              
2005  205.194444  07  24  04  40  00  18.04              16.56              15.25              30.70            30.75            30.77            4.09             3.96             3.85             2.00              7.65              14.00             10.11              
2005  205.208333  07  24  05  00  00  18.05              16.55              14.96              30.70            30.75            30.78            4.09             3.96             3.82             2.00              7.59              14.00             10.11              
2005  205.222222  07  24  05  20  00  17.85              16.67              14.84              30.70            30.75            30.80            4.07             3.97             3.81             2.00              7.51              14.00             10.11              
2005  205.236111  07  24  05  40  00  17.93              16.74              14.84              30.70            30.75            30.80            4.08             3.98             3.81             2.00              7.41              14.00             10.11              
2005  205.250000  07  24  06  00  00  18.34              16.84              14.82              30.70            30.75            30.81            4.11             3.98             3.81             2.00              7.32              14.00             10.11              
2005  205.263889  07  24  06  20  00  18.61              16.89              14.82              30.66            30.74            30.81            4.13             3.99             3.81             2.00              7.22              14.00             10.11              
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2007/01/01/1333
# Day file for instrument ucats_s created 2007/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2007  
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
24   205      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  twater_ucat1_mean  twater_ucat2_mean  twater_ucat3_mean  saln_ucat1_mean  saln_ucat2_mean  saln_ucat3_mean  cond_ucat1_mean  cond_ucat2_mean  cond_ucat3_mean  depth_ucat1_mean  depth_ucat2_mean  depth_ucat3_mean  air_press_corectn  
-------------------------
2007  205.000000  07  24  00  00  00  19.32              19.01              18.13              31.09            31.30            31.31            4.25             4.25             4.17             2.00              6.81              14.00             10.13              
2007  205.013889  07  24  00  20  00  19.32              19.00              18.19              31.09            31.29            31.30            4.25             4.24             4.17             2.00              6.81              14.00             10.13              
2007  205.027778  07  24  00  40  00  19.31              19.10              18.28              31.09            31.28            31.29            4.25             4.25             4.18             2.00              6.74              14.00             10.13              
2007  205.041667  07  24  01  00  00  19.30              19.13              18.47              31.10            31.28            31.24            4.25             4.25             4.19             2.00              6.77              14.00             10.13              
2007  205.055556  07  24  01  20  00  19.29              19.06              18.63              31.10            31.29            31.28            4.25             4.25             4.21             2.00              6.78              14.00             10.13              
2007  205.069444  07  24  01  40  00  19.24              19.05              18.78              31.11            31.29            31.25            4.24             4.25             4.22             2.00              6.76              14.00             10.14              
2007  205.083333  07  24  02  00  00  19.22              19.19              19.00              31.10            31.28            31.27            4.24             4.26             4.24             2.00              6.75              14.00             10.14              
2007  205.097222  07  24  02  20  00  19.14              19.11              18.77              31.12            31.28            31.29            4.24             4.25             4.22             2.00              6.79              14.00             10.14              
2007  205.111111  07  24  02  40  00  19.09              19.06              18.64              31.11            31.28            31.28            4.23             4.25             4.21             2.00              6.73              14.00             10.14              
2007  205.125000  07  24  03  00  00  19.12              18.89              18.59              31.10            31.28            31.29            4.23             4.23             4.21             2.00              6.75              14.00             10.14              
2007  205.138889  07  24  03  20  00  19.10              18.67              18.59              31.11            31.30            31.29            4.23             4.21             4.21             2.00              6.77              14.00             10.14              
2007  205.152778  07  24  03  40  00  19.07              18.54              18.45              31.11            31.30            31.30            4.23             4.20             4.20             2.00              6.86              14.00             10.13              
2007  205.166667  07  24  04  00  00  19.06              18.47              18.38              31.11            31.31            31.30            4.23             4.20             4.19             2.00              6.86              14.00             10.13              
2007  205.180556  07  24  04  20  00  19.00              18.52              18.38              31.12            31.31            31.30            4.22             4.20             4.19             2.00              6.93              14.00             10.13              
2007  205.194444  07  24  04  40  00  18.95              18.63              18.41              31.11            31.29            31.30            4.22             4.21             4.19             2.00              6.97              14.00             10.13              
2007  205.208333  07  24  05  00  00  18.92              18.74              18.46              31.11            31.29            31.29            4.21             4.22             4.20             2.00              6.94              14.00             10.13              
2007  205.222222  07  24  05  20  00  18.89              18.76              18.53              31.11            31.29            31.29            4.21             4.22             4.20             2.00              7.04              14.00             10.13              
2007  205.236111  07  24  05  40  00  18.89              18.79              18.59              31.11            31.30            31.29            4.21             4.23             4.21             2.00              6.99              14.00             10.13              
2007  205.250000  07  24  06  00  00  18.90              18.72              18.56              31.11            31.30            31.30            4.21             4.22             4.21             2.00              7.10              14.00             10.13              
2007  205.263889  07  24  06  20  00  18.93              18.84              18.56              31.11            31.29            31.30            4.22             4.23             4.21             2.00              7.06              14.00             10.13              
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2008/01/16/1345
# Day file for instrument ucats_s created 2008/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2008  
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
24   206      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  twater_ucat1_mean  twater_ucat2_mean  twater_ucat3_mean  saln_ucat1_mean  saln_ucat2_mean  saln_ucat3_mean  cond_ucat1_mean  cond_ucat2_mean  cond_ucat3_mean  depth_ucat1_mean  depth_ucat2_mean  depth_ucat3_mean  air_press_corectn  
-------------------------
2008  206.000000  07  24  00  00  00  20.181             20.103             18.964             31.484           31.493           31.560           4.376            4.370            4.273            2.000             8.336             14.000            10.118             
2008  206.013889  07  24  00  20  00  20.169             19.553             19.045             31.487           31.539           31.563           4.376            4.325            4.281            2.000             8.378             14.000            10.117             
2008  206.027778  07  24  00  40  00  20.162             19.312             19.088             31.491           31.565           31.564           4.375            4.306            4.285            2.000             8.435             14.000            10.116             
2008  206.041667  07  24  01  00  00  20.153             19.236             19.116             31.493           31.564           31.566           4.375            4.299            4.288            2.000             8.493             14.000            10.117             
2008  206.055556  07  24  01  20  00  20.144             19.211             19.142             31.492           31.580           31.567           4.374            4.299            4.291            2.000             8.550             14.000            10.118             
2008  206.069444  07  24  01  40  00  20.134             19.266             19.157             31.492           31.562           31.568           4.373            4.301            4.292            2.000             8.639             14.000            10.117             
2008  206.083333  07  24  02  00  00  20.122             19.194             19.157             31.492           31.576           31.569           4.372            4.297            4.292            2.000             8.730             14.000            10.117             
2008  206.097222  07  24  02  20  00  20.081             19.162             19.150             31.492           31.582           31.569           4.368            4.294            4.292            2.000             8.801             14.000            10.116             
2008  206.111111  07  24  02  40  00  19.978             19.162             19.143             31.484           31.582           31.569           4.357            4.294            4.291            2.000             8.810             14.000            10.114             
2008  206.125000  07  24  03  00  00  19.876             19.367             19.145             31.481           31.573           31.567           4.348            4.312            4.291            2.000             8.911             14.000            10.117             
2008  206.138889  07  24  03  20  00  19.823             19.513             19.150             31.449           31.553           31.567           4.339            4.323            4.292            2.000             8.882             14.000            10.121             
2008  206.152778  07  24  03  40  00  19.790             19.587             19.162             31.453           31.527           31.566           4.336            4.327            4.292            2.000             8.846             14.000            10.121             
2008  206.166667  07  24  04  00  00  19.769             19.597             19.170             31.455           31.514           31.565           4.335            4.326            4.293            2.000             8.892             14.000            10.122             
2008  206.180556  07  24  04  20  00  19.775             19.641             19.184             31.452           31.510           31.565           4.335            4.330            4.294            2.000             8.838             14.000            10.122             
2008  206.194444  07  24  04  40  00  19.787             19.695             19.196             31.456           31.500           31.565           4.336            4.334            4.296            2.000             8.791             14.000            10.122             
2008  206.208333  07  24  05  00  00  19.806             19.722             19.193             31.460           31.496           31.565           4.339            4.335            4.295            2.000             8.725             14.000            10.122             
2008  206.222222  07  24  05  20  00  19.825             19.756             19.218             31.462           31.488           31.560           4.341            4.338            4.297            2.000             8.733             14.000            10.122             
2008  206.236111  07  24  05  40  00  19.842             19.792             19.244             31.463           31.480           31.562           4.342            4.340            4.300            2.000             8.618             14.000            10.121             
2008  206.250000  07  24  06  00  00  19.845             19.816             19.278             31.464           31.474           31.556           4.343            4.341            4.302            2.000             8.623             14.000            10.120             
2008  206.263889  07  24  06  20  00  19.867             19.828             19.408             31.461           31.469           31.550           4.344            4.342            4.313            2.000             8.504             14.000            10.119             
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2009/01/01/1054
# Day file for instrument ucats_s created 2009/07/14/1405
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2009  
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
24   205      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  twater_ucat1_mean  twater_ucat2_mean  twater_ucat3_mean  saln_ucat1_mean  saln_ucat2_mean  saln_ucat3_mean  cond_ucat1_mean  cond_ucat2_mean  cond_ucat3_mean  depth_ucat1_mean  depth_ucat2_mean  depth_ucat3_mean  air_press_corectn  
-------------------------
2009  205.000000  07  24  00  00  00  17.827             17.832             17.835             31.392           31.399           31.401           4.149            4.150            4.151            2.000             9.460             14.000            NaN                
2009  205.013889  07  24  00  20  00  17.794             17.798             17.804             31.391           31.399           31.402           4.145            4.147            4.148            2.000             9.542             14.000            NaN                
2009  205.027778  07  24  00  40  00  17.764             17.764             17.765             31.392           31.400           31.403           4.143            4.144            4.145            2.000             9.645             14.000            NaN                
2009  205.041667  07  24  01  00  00  17.734             17.729             17.723             31.393           31.400           31.401           4.140            4.141            4.141            2.000             9.642             14.000            NaN                
2009  205.055556  07  24  01  20  00  18.018             17.758             17.720             31.337           31.392           31.401           4.160            4.143            4.140            2.000             9.683             14.000            NaN                
2009  205.069444  07  24  01  40  00  18.196             17.751             17.728             31.373           31.397           31.400           4.180            4.143            4.141            2.000             9.608             14.000            NaN                
2009  205.083333  07  24  02  00  00  18.146             17.759             17.737             31.386           31.396           31.399           4.177            4.143            4.142            2.000             9.576             14.000            NaN                
2009  205.097222  07  24  02  20  00  18.057             17.775             17.744             31.381           31.396           31.399           4.168            4.145            4.142            2.000             9.482             14.000            NaN                
2009  205.111111  07  24  02  40  00  17.974             17.813             17.755             31.366           31.390           31.399           4.159            4.147            4.143            2.000             9.414             14.000            NaN                
2009  205.125000  07  24  03  00  00  18.055             17.905             17.771             31.363           31.378           31.398           4.166            4.154            4.145            2.000             9.327             14.000            NaN                
2009  205.138889  07  24  03  20  00  17.997             17.930             17.783             31.371           31.375           31.397           4.162            4.156            4.146            2.000             9.236             14.000            NaN                
2009  205.152778  07  24  03  40  00  17.976             17.912             17.786             31.368           31.378           31.397           4.159            4.155            4.146            2.000             9.163             14.000            NaN                
2009  205.166667  07  24  04  00  00  17.974             17.958             17.792             31.362           31.363           31.395           4.158            4.157            4.146            2.000             9.066             14.000            NaN                
2009  205.180556  07  24  04  20  00  17.956             17.953             17.810             31.350           31.351           31.391           4.155            4.156            4.147            2.000             9.074             14.000            NaN                
2009  205.633426  07  24  15  12  08  17.516             17.477             17.398             31.328           31.338           31.337           4.113            4.111            4.104            2.000             9.188             14.000            10.010             
2009  205.638889  07  24  15  20  00  17.545             17.506             17.425             31.334           31.342           31.342           4.116            4.114            4.107            2.000             9.242             14.000            NaN                
2009  205.652778  07  24  15  40  00  17.591             17.548             17.460             31.334           31.341           31.343           4.120            4.118            4.110            2.000             9.159             14.000            NaN                
2009  205.666667  07  24  16  00  00  17.600             17.562             17.495             31.338           31.346           31.345           4.122            4.119            4.113            2.000             9.026             14.000            NaN                
2009  205.680556  07  24  16  20  00  17.619             17.589             17.517             31.343           31.347           31.346           4.124            4.122            4.115            2.000             8.946             14.000            NaN                
2009  205.694444  07  24  16  40  00  17.970             17.657             17.539             31.275           31.340           31.347           4.148            4.127            4.118            2.000             8.930             14.000            NaN                
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2010/01/01/1745
# Day file for instrument ucats_s created 2010/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2010  
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
24   205      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  twater_ucat1_mean  twater_ucat2_mean  twater_ucat3_mean  saln_ucat1_mean  saln_ucat2_mean  saln_ucat3_mean  cond_ucat1_mean  cond_ucat2_mean  cond_ucat3_mean  depth_ucat1_mean  depth_ucat2_mean  depth_ucat3_mean  air_press_corectn  
-------------------------
2010  205.000000  07  24  00  00  00  19.951             17.420             16.997             31.295           31.546           31.557           4.332            4.130            4.093            2.000             9.276             14.000            10.074             
2010  205.013889  07  24  00  20  00  19.968             17.511             16.538             31.307           31.539           31.596           4.335            4.137            4.056            2.000             9.211             14.000            10.070             
2010  205.027778  07  24  00  40  00  19.907             17.667             16.401             31.297           31.524           31.641           4.328            4.150            4.048            2.000             9.147             14.000            10.065             
2010  205.041667  07  24  01  00  00  19.897             17.781             16.389             31.309           31.524           31.643           4.328            4.160            4.047            2.000             9.054             14.000            10.062             
2010  205.055556  07  24  01  20  00  19.945             17.970             16.398             31.318           31.485           31.641           4.334            4.173            4.048            2.000             9.053             14.000            10.058             
2010  205.069444  07  24  01  40  00  19.910             18.460             16.426             31.299           31.425           31.639           4.328            4.211            4.050            2.000             9.008             14.000            10.073             
2010  205.083333  07  24  02  00  00  19.883             18.023             16.613             31.268           31.495           31.614           4.322            4.179            4.064            2.000             8.940             14.000            10.068             
2010  205.097222  07  24  02  20  00  19.970             18.175             16.992             31.232           31.473           31.571           4.325            4.190            4.094            2.000             8.876             14.000            10.071             
2010  205.111111  07  24  02  40  00  20.020             18.746             16.997             31.184           31.451           31.567           4.324            4.240            4.094            2.000             8.834             14.000            10.072             
2010  205.125000  07  24  03  00  00  20.033             18.939             17.104             31.177           31.394           31.574           4.324            4.251            4.105            2.000             8.749             14.000            10.065             
2010  205.138889  07  24  03  20  00  20.032             19.010             17.268             31.194           31.412           31.562           4.326            4.260            4.118            2.000             8.693             14.000            10.064             
2010  205.152778  07  24  03  40  00  20.054             19.129             17.361             31.189           31.416           31.560           4.328            4.271            4.126            2.000             8.621             14.000            10.063             
2010  205.166667  07  24  04  00  00  20.063             19.530             17.465             31.182           31.364           31.552           4.328            4.302            4.135            2.000             8.582             14.000            10.060             
2010  205.180556  07  24  04  20  00  20.060             19.675             17.527             31.224           31.363           31.546           4.333            4.315            4.140            2.000             8.570             14.000            10.060             
2010  205.194444  07  24  04  40  00  20.034             19.775             17.610             31.223           31.351           31.541           4.330            4.323            4.147            2.000             8.543             14.000            10.057             
2010  205.208333  07  24  05  00  00  20.027             19.786             17.694             31.207           31.353           31.535           4.328            4.324            4.154            2.000             8.500             14.000            10.059             
2010  205.222222  07  24  05  20  00  20.011             19.770             17.728             31.225           31.347           31.532           4.328            4.322            4.157            2.000             8.516             14.000            10.058             
2010  205.236111  07  24  05  40  00  20.000             19.781             17.744             31.213           31.346           31.530           4.326            4.322            4.158            2.000             8.525             14.000            10.056             
2010  205.250000  07  24  06  00  00  19.950             19.819             17.822             31.237           31.327           31.524           4.324            4.324            4.164            2.000             8.534             14.000            10.055             
2010  205.263889  07  24  06  20  00  19.918             19.383             17.864             31.230           31.316           31.514           4.321            4.282            4.167            2.000             8.557             14.000            10.051             
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument ucats_s created 2011/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2011  
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
24   205      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  twater_ucat1_mean  twater_ucat2_mean  twater_ucat3_mean  saln_ucat1_mean  saln_ucat2_mean  saln_ucat3_mean  cond_ucat1_mean  cond_ucat2_mean  cond_ucat3_mean  depth_ucat1_mean  depth_ucat2_mean  depth_ucat3_mean  air_press_corectn  
-------------------------
2011  205.000000  07  24  00  00  00  20.229             19.508             18.577             NaN              30.847           30.042           4.170            4.236            4.054            2.000             8.712             14.000            10.051             
2011  205.013889  07  24  00  20  00  20.390             19.523             18.742             NaN              30.840           30.043           4.184            4.236            4.069            2.000             8.712             14.000            10.054             
2011  205.027778  07  24  00  40  00  20.328             19.603             18.747             NaN              30.839           30.050           4.183            4.244            4.071            2.000             8.702             14.000            10.056             
2011  205.041667  07  24  01  00  00  20.353             19.715             18.651             NaN              30.825           30.056           4.182            4.252            4.063            2.000             8.687             14.000            10.056             
2011  205.055556  07  24  01  20  00  20.435             19.834             18.644             NaN              30.814           30.044           4.188            4.261            4.061            2.000             8.660             14.000            10.057             
2011  205.069444  07  24  01  40  00  20.394             19.974             18.677             NaN              30.800           30.038           4.187            4.272            4.063            2.000             8.709             14.000            10.059             
2011  205.083333  07  24  02  00  00  20.405             20.103             18.742             NaN              30.781           30.036           4.185            4.282            4.068            2.000             8.736             14.000            10.062             
2011  205.097222  07  24  02  20  00  20.257             20.205             18.829             NaN              30.778           30.030           4.177            4.291            4.075            2.000             8.744             14.000            10.060             
2011  205.111111  07  24  02  40  00  20.291             20.289             18.912             NaN              30.799           30.030           4.176            4.301            4.083            2.000             8.775             14.000            10.060             
2011  205.125000  07  24  03  00  00  20.377             20.122             18.991             NaN              30.794           30.031           4.183            4.285            4.090            2.000             8.796             14.000            10.059             
2011  205.138889  07  24  03  20  00  20.418             19.476             19.049             NaN              30.834           30.030           4.188            4.232            4.095            2.000             8.871             14.000            10.060             
2011  205.152778  07  24  03  40  00  20.442             19.326             19.046             NaN              30.890           30.032           4.190            4.225            4.095            2.000             8.864             14.000            10.061             
2011  205.166667  07  24  04  00  00  20.450             19.290             19.065             NaN              30.896           30.027           4.190            4.222            4.096            2.000             8.984             14.000            10.061             
2011  205.180556  07  24  04  20  00  20.549             19.248             19.089             NaN              30.899           30.024           4.199            4.219            4.098            2.000             9.004             14.000            10.060             
2011  205.194444  07  24  04  40  00  20.474             19.201             19.128             NaN              30.902           30.021           4.194            4.215            4.101            2.000             9.059             14.000            10.060             
2011  205.208333  07  24  05  00  00  20.413             19.165             19.118             NaN              30.905           30.026           4.187            4.212            4.100            2.000             9.122             14.000            10.059             
2011  205.222222  07  24  05  20  00  20.409             19.158             19.097             NaN              30.899           30.023           4.187            4.211            4.098            2.000             9.124             14.000            10.057             
2011  205.236111  07  24  05  40  00  20.483             19.153             19.084             NaN              30.902           30.019           4.191            4.210            4.096            2.000             9.071             14.000            10.056             
2011  205.250000  07  24  06  00  00  20.550             19.210             19.077             NaN              30.895           30.015           4.199            4.215            4.095            2.000             9.153             14.000            10.055             
2011  205.263889  07  24  06  20  00  20.577             19.361             19.074             NaN              30.887           30.012           4.201            4.227            4.095            2.000             9.072             14.000            10.055             
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2012/01/01/1127
# Day file for instrument ucats_s created 2012/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2012  
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
24   206      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  twater_ucat1_mean  twater_ucat2_mean  twater_ucat3_mean  saln_ucat1_mean  saln_ucat2_mean  saln_ucat3_mean  cond_ucat1_mean  cond_ucat2_mean  cond_ucat3_mean  depth_ucat1_mean  depth_ucat2_mean  depth_ucat3_mean  air_press_corectn  
-------------------------
2012  206.000000  07  24  00  00  00  21.172             NaN                20.047             31.615           NaN              31.572           4.485            NaN              4.375            2.000             NaN               14.000            10.070             
2012  206.013889  07  24  00  20  00  21.052             NaN                20.121             31.608           NaN              31.571           4.473            NaN              4.382            2.000             NaN               14.000            10.069             
2012  206.027778  07  24  00  40  00  20.850             NaN                20.177             31.597           NaN              31.571           4.453            NaN              4.387            2.000             NaN               14.000            10.069             
2012  206.041667  07  24  01  00  00  20.587             NaN                20.194             31.596           NaN              31.568           4.428            NaN              4.388            2.000             NaN               14.000            10.068             
2012  206.055556  07  24  01  20  00  20.766             NaN                20.236             31.591           NaN              31.568           4.444            NaN              4.392            2.000             NaN               14.000            10.069             
2012  206.069444  07  24  01  40  00  20.919             NaN                20.175             31.600           NaN              31.567           4.459            NaN              4.386            2.000             NaN               14.000            10.068             
2012  206.083333  07  24  02  00  00  20.934             NaN                20.191             31.603           NaN              31.565           4.461            NaN              4.388            2.000             NaN               14.000            10.069             
2012  206.097222  07  24  02  20  00  20.948             NaN                20.170             31.601           NaN              31.568           4.462            NaN              4.386            2.000             NaN               14.000            10.064             
2012  206.111111  07  24  02  40  00  21.060             NaN                20.162             31.604           NaN              31.569           4.473            NaN              4.386            2.000             NaN               14.000            10.058             
2012  206.125000  07  24  03  00  00  21.175             NaN                20.166             31.611           NaN              31.570           4.485            NaN              4.386            2.000             NaN               14.000            10.053             
2012  206.138889  07  24  03  20  00  21.317             NaN                20.166             31.625           NaN              31.570           4.500            NaN              4.386            2.000             NaN               14.000            10.048             
2012  206.152778  07  24  03  40  00  21.365             NaN                20.159             31.626           NaN              31.569           4.505            NaN              4.385            2.000             NaN               14.000            10.046             
2012  206.166667  07  24  04  00  00  21.425             NaN                20.147             31.631           NaN              31.569           4.511            NaN              4.384            2.000             NaN               14.000            10.043             
2012  206.180556  07  24  04  20  00  21.464             NaN                20.149             31.628           NaN              31.568           4.514            NaN              4.384            2.000             NaN               14.000            10.041             
2012  206.194444  07  24  04  40  00  21.484             NaN                20.154             31.622           NaN              31.568           4.515            NaN              4.385            2.000             NaN               14.000            10.040             
2012  206.208333  07  24  05  00  00  21.493             NaN                20.163             31.615           NaN              31.569           4.515            NaN              4.386            2.000             NaN               14.000            10.036             
2012  206.222222  07  24  05  20  00  21.468             NaN                20.177             31.613           NaN              31.569           4.513            NaN              4.387            2.000             NaN               14.000            10.034             
2012  206.236111  07  24  05  40  00  21.415             20.308             20.169             31.609           31.560           31.570           4.507            4.398            4.386            2.000             8.904             14.000            10.031             
2012  206.250000  07  24  06  00  00  21.390             NaN                20.176             31.604           NaN              31.572           4.504            NaN              4.387            2.000             NaN               14.000            10.031             
2012  206.263889  07  24  06  20  00  21.366             20.767             20.184             31.600           31.532           31.572           4.501            4.437            4.388            2.000             8.771             14.000            10.028             
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing