


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2007/01/01/1333
# Day file for instrument ucats_s created 2007/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2007
=========================
month
-------------------------
05
=========================
day yrday_i
-------------------------
24 144
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2007 144.695567 05 24 16 41 37 13.35 13.25 12.80 31.79 31.96 31.93 3.79 3.80 3.76 2.00 7.08 14.00 10.22
2007 144.708333 05 24 17 00 00 13.42 13.26 12.72 31.79 31.96 31.94 3.80 3.80 3.75 2.00 7.12 14.00 10.22
2007 144.722222 05 24 17 20 00 13.46 13.25 12.72 31.79 31.96 31.93 3.80 3.80 3.75 2.00 7.15 14.00 10.22
2007 144.736111 05 24 17 40 00 13.49 13.25 12.66 31.79 31.95 31.93 3.80 3.80 3.74 2.00 7.16 14.00 10.21
2007 144.750000 05 24 18 00 00 13.49 13.25 12.58 31.80 31.95 31.93 3.80 3.80 3.74 2.00 7.20 14.00 10.21
2007 144.763889 05 24 18 20 00 13.50 13.25 12.51 31.80 31.95 31.94 3.80 3.80 3.73 2.00 7.19 14.00 10.21
2007 144.777778 05 24 18 40 00 13.45 13.20 12.39 31.81 31.95 31.92 3.80 3.79 3.72 2.00 7.19 14.00 10.21
2007 144.791667 05 24 19 00 00 13.42 13.13 12.14 31.81 31.96 31.94 3.80 3.79 3.70 2.00 7.17 14.00 10.21
2007 144.805556 05 24 19 20 00 13.44 13.15 12.02 31.80 31.96 31.96 3.80 3.79 3.69 2.00 7.16 14.00 10.20
2007 144.819444 05 24 19 40 00 13.48 13.11 11.95 31.81 31.95 31.97 3.80 3.78 3.68 2.00 7.11 14.00 10.20
2007 144.833333 05 24 20 00 00 13.48 13.07 11.91 31.81 31.96 31.98 3.80 3.78 3.68 2.00 7.06 14.00 10.20
2007 144.847222 05 24 20 20 00 13.47 13.03 11.87 31.81 31.96 31.98 3.80 3.78 3.68 2.00 7.03 14.00 10.20
2007 144.861111 05 24 20 40 00 13.46 13.01 11.84 31.81 31.96 31.99 3.80 3.78 3.68 2.00 6.98 14.00 10.20
2007 144.875000 05 24 21 00 00 13.44 13.02 11.83 31.81 31.97 31.99 3.80 3.78 3.68 2.00 6.94 14.00 10.19
2007 144.888889 05 24 21 20 00 13.43 12.97 11.82 31.81 31.96 32.00 3.80 3.77 3.67 2.00 6.89 14.00 10.19
2007 144.902778 05 24 21 40 00 13.41 13.01 11.81 31.82 31.98 32.00 3.80 3.78 3.67 2.00 6.84 14.00 10.19
2007 144.916667 05 24 22 00 00 13.39 13.10 11.80 31.82 31.97 32.00 3.80 3.79 3.67 2.00 6.81 14.00 10.19
2007 144.930556 05 24 22 20 00 13.34 13.14 11.80 31.82 31.97 32.00 3.79 3.79 3.67 2.00 6.79 14.00 10.19
2007 144.944444 05 24 22 40 00 13.30 13.16 11.80 31.82 31.96 32.00 3.79 3.79 3.67 2.00 6.75 14.00 10.19
2007 144.958333 05 24 23 00 00 13.25 12.98 11.81 31.82 31.91 32.01 3.78 3.77 3.68 2.00 6.75 14.00 10.19
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2008/01/16/1345
# Day file for instrument ucats_s created 2008/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
05
=========================
day yrday_i
-------------------------
23 144
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2008 144.000000 05 23 00 00 00 11.243 11.211 10.401 31.761 31.759 31.814 3.599 3.597 3.531 2.000 8.680 14.000 9.967
2008 144.013889 05 23 00 20 00 11.256 11.181 10.369 31.759 31.761 31.821 3.600 3.594 3.529 2.000 8.812 14.000 9.967
2008 144.027778 05 23 00 40 00 11.262 11.203 10.322 31.758 31.759 31.830 3.601 3.596 3.526 2.000 8.839 14.000 9.968
2008 144.041667 05 23 01 00 00 11.251 11.183 10.286 31.760 31.758 31.836 3.600 3.594 3.524 2.000 8.903 14.000 9.970
2008 144.055556 05 23 01 20 00 11.230 11.137 10.281 31.762 31.763 31.837 3.598 3.591 3.523 2.000 8.884 14.000 9.973
2008 144.069444 05 23 01 40 00 11.226 11.079 10.273 31.762 31.765 31.837 3.598 3.586 3.523 2.000 8.899 14.000 9.976
2008 144.083333 05 23 02 00 00 11.230 11.047 10.251 31.764 31.765 31.843 3.599 3.583 3.521 2.000 8.900 14.000 9.976
2008 144.097222 05 23 02 20 00 11.200 11.027 10.229 31.769 31.771 31.848 3.596 3.582 3.520 2.000 8.859 14.000 9.976
2008 144.111111 05 23 02 40 00 11.144 11.063 10.187 31.775 31.772 31.851 3.592 3.585 3.516 2.000 8.840 14.000 9.976
2008 144.125000 05 23 03 00 00 11.115 10.987 10.117 31.777 31.766 31.858 3.590 3.578 3.511 2.000 8.812 14.000 9.977
2008 144.138889 05 23 03 20 00 11.100 10.742 10.040 31.779 31.763 31.861 3.589 3.556 3.505 2.000 8.751 14.000 9.978
2008 144.152778 05 23 03 40 00 11.082 10.576 9.969 31.779 31.767 31.857 3.587 3.542 3.498 2.000 8.668 14.000 9.981
2008 144.166667 05 23 04 00 00 11.052 10.350 9.874 31.779 31.724 31.852 3.584 3.518 3.489 2.000 8.619 14.000 9.982
2008 144.180556 05 23 04 20 00 11.024 10.452 9.843 31.780 31.708 31.853 3.582 3.525 3.487 2.000 8.557 14.000 9.983
2008 144.194444 05 23 04 40 00 11.002 10.283 9.818 31.781 31.717 31.854 3.580 3.511 3.484 2.000 8.482 14.000 9.983
2008 144.208333 05 23 05 00 00 10.968 10.308 9.781 31.781 31.738 31.855 3.577 3.516 3.481 2.000 8.445 14.000 9.982
2008 144.222222 05 23 05 20 00 10.939 9.851 9.768 31.781 31.791 31.860 3.575 3.481 3.481 2.000 8.423 14.000 9.981
2008 144.236111 05 23 05 40 00 10.903 9.762 9.760 31.783 31.794 31.865 3.572 3.473 3.480 2.000 8.365 14.000 9.981
2008 144.250000 05 23 06 00 00 10.869 9.762 9.748 31.784 31.800 31.867 3.569 3.474 3.480 2.000 8.342 14.000 9.981
2008 144.263889 05 23 06 20 00 10.853 10.190 9.744 31.784 31.724 31.868 3.568 3.504 3.479 2.000 8.304 14.000 9.982
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2010/01/01/1745
# Day file for instrument ucats_s created 2010/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
05
=========================
day yrday_i
-------------------------
24 144
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2010 144.000000 05 24 00 00 00 13.543 13.074 12.905 30.895 30.940 30.881 3.710 3.674 3.653 2.000 8.844 14.000 10.206
2010 144.013889 05 24 00 20 00 13.600 13.098 12.901 30.904 30.942 30.876 3.716 3.676 3.652 2.000 8.756 14.000 10.208
2010 144.027778 05 24 00 40 00 13.565 13.110 12.871 30.923 30.941 30.875 3.715 3.677 3.650 2.000 8.694 14.000 10.209
2010 144.041667 05 24 01 00 00 13.592 13.139 12.844 30.925 30.937 30.870 3.718 3.680 3.647 2.000 8.600 14.000 10.213
2010 144.055556 05 24 01 20 00 13.593 NaN 12.815 30.926 NaN 30.868 3.718 NaN 3.644 2.000 NaN 14.000 10.212
2010 144.069444 05 24 01 40 00 13.579 NaN 12.795 30.935 NaN 30.867 3.717 NaN 3.642 2.000 NaN 14.000 10.212
2010 144.083333 05 24 02 00 00 13.508 NaN 12.787 30.932 NaN 30.866 3.711 NaN 3.642 2.000 NaN 14.000 10.211
2010 144.097222 05 24 02 20 00 13.471 NaN 12.786 30.923 NaN 30.865 3.707 NaN 3.641 2.000 NaN 14.000 10.208
2010 144.111111 05 24 02 40 00 13.496 NaN 12.797 30.924 NaN 30.863 3.709 NaN 3.642 2.000 NaN 14.000 10.204
2010 144.125000 05 24 03 00 00 13.501 NaN 12.817 30.919 NaN 30.862 3.709 NaN 3.644 2.000 NaN 14.000 10.199
2010 144.138889 05 24 03 20 00 13.470 NaN 12.850 30.915 NaN 30.863 3.706 NaN 3.647 2.000 NaN 14.000 10.199
2010 144.152778 05 24 03 40 00 13.375 NaN 12.897 30.924 NaN 30.865 3.698 NaN 3.651 2.000 NaN 14.000 10.200
2010 144.166667 05 24 04 00 00 13.118 NaN 12.971 30.930 NaN 30.865 3.677 NaN 3.657 2.000 NaN 14.000 10.205
2010 144.180556 05 24 04 20 00 12.971 NaN 12.985 30.934 NaN 30.860 3.664 NaN 3.658 2.000 NaN 14.000 10.209
2010 144.194444 05 24 04 40 00 12.931 NaN 12.929 30.929 NaN 30.857 3.660 NaN 3.653 2.000 NaN 14.000 10.211
2010 144.208333 05 24 05 00 00 12.997 NaN 12.950 30.929 NaN 30.857 3.666 NaN 3.655 2.000 NaN 14.000 10.209
2010 144.222222 05 24 05 20 00 13.001 NaN 12.986 30.931 NaN 30.858 3.667 NaN 3.658 2.000 NaN 14.000 10.207
2010 144.236111 05 24 05 40 00 13.004 NaN 12.971 30.929 NaN 30.859 3.667 NaN 3.657 2.000 NaN 14.000 10.205
2010 144.250000 05 24 06 00 00 13.023 NaN 12.963 30.927 NaN 30.858 3.668 NaN 3.656 2.000 NaN 14.000 10.202
2010 144.263889 05 24 06 20 00 13.001 NaN 12.969 30.924 NaN 30.857 3.666 NaN 3.656 2.000 NaN 14.000 10.202
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument ucats_s created 2011/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2011
=========================
month
-------------------------
05
=========================
day yrday_i
-------------------------
24 144
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2011 144.000000 05 24 00 00 00 11.719 11.736 11.720 31.099 31.250 30.245 3.573 3.590 3.485 2.000 8.660 14.000 10.105
2011 144.013889 05 24 00 20 00 11.411 11.424 11.408 31.082 31.228 30.242 3.545 3.561 3.458 2.000 8.696 14.000 10.104
2011 144.027778 05 24 00 40 00 11.400 11.399 11.398 31.043 31.220 30.223 3.540 3.558 3.456 2.000 8.720 14.000 10.107
2011 144.041667 05 24 01 00 00 11.440 11.438 11.433 31.039 31.218 30.218 3.543 3.561 3.458 2.000 8.720 14.000 10.096
2011 144.055556 05 24 01 20 00 11.468 11.466 11.465 31.036 31.215 30.220 3.545 3.563 3.461 2.000 8.768 14.000 10.096
2011 144.069444 05 24 01 40 00 11.507 11.504 11.497 31.031 31.210 30.219 3.548 3.566 3.463 2.000 8.828 14.000 10.092
2011 144.083333 05 24 02 00 00 11.550 11.544 11.537 31.027 31.207 30.219 3.551 3.569 3.467 2.000 8.883 14.000 10.086
2011 144.097222 05 24 02 20 00 11.587 11.583 11.574 31.027 31.204 30.219 3.554 3.572 3.470 2.000 8.899 14.000 10.083
2011 144.111111 05 24 02 40 00 11.609 11.608 11.604 31.028 31.201 30.221 3.556 3.574 3.473 2.000 8.945 14.000 10.079
2011 144.125000 05 24 03 00 00 11.630 11.630 11.625 31.027 31.199 30.223 3.558 3.576 3.475 2.000 8.987 14.000 10.077
2011 144.138889 05 24 03 20 00 11.644 11.644 11.637 31.026 31.198 30.224 3.559 3.577 3.476 2.000 9.044 14.000 10.076
2011 144.152778 05 24 03 40 00 11.654 11.654 11.646 31.025 31.196 30.225 3.560 3.578 3.477 2.000 9.140 14.000 10.074
2011 144.166667 05 24 04 00 00 11.660 11.662 11.656 31.025 31.195 30.225 3.560 3.578 3.478 2.000 9.204 14.000 10.072
2011 144.180556 05 24 04 20 00 11.660 11.662 11.660 31.025 31.195 30.224 3.560 3.578 3.478 2.000 9.251 14.000 10.068
2011 144.194444 05 24 04 40 00 11.664 11.666 11.664 31.025 31.195 30.224 3.560 3.578 3.478 2.000 9.284 14.000 10.066
2011 144.208333 05 24 05 00 00 11.659 11.662 11.657 31.025 31.195 30.225 3.560 3.578 3.478 2.000 9.325 14.000 10.063
2011 144.222222 05 24 05 20 00 11.656 11.658 11.657 31.026 31.195 30.224 3.560 3.578 3.477 2.000 9.294 14.000 10.061
2011 144.236111 05 24 05 40 00 11.645 11.648 11.647 31.027 31.196 30.225 3.559 3.577 3.477 2.000 9.278 14.000 10.059
2011 144.250000 05 24 06 00 00 11.629 11.633 11.633 31.029 31.197 30.224 3.558 3.576 3.475 2.000 9.275 14.000 10.055
2011 144.263889 05 24 06 20 00 11.613 11.618 11.616 31.029 31.198 30.224 3.557 3.575 3.474 2.000 9.259 14.000 10.057
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ucats_s created 2012/01/01/1127
# Day file for instrument ucats_s created 2012/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2012
=========================
month
-------------------------
05
=========================
day yrday_i
-------------------------
23 144
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2012 144.000000 05 23 00 00 00 13.176 13.156 13.148 32.125 32.125 32.125 3.809 3.808 3.807 2.000 9.171 14.000 10.055
2012 144.013889 05 23 00 20 00 13.174 13.156 13.151 32.126 32.125 32.125 3.809 3.808 3.808 2.000 9.232 14.000 10.057
2012 144.027778 05 23 00 40 00 13.175 13.158 13.152 32.126 32.125 32.125 3.809 3.808 3.808 2.000 9.253 14.000 10.059
2012 144.041667 05 23 01 00 00 13.183 13.162 13.162 32.125 32.125 32.124 3.810 3.808 3.808 2.000 9.264 14.000 10.061
2012 144.055556 05 23 01 20 00 13.190 13.168 13.166 32.125 32.125 32.123 3.811 3.809 3.809 2.000 9.145 14.000 10.062
2012 144.069444 05 23 01 40 00 13.193 13.170 13.160 32.123 32.123 32.123 3.811 3.809 3.808 2.000 9.284 14.000 10.061
2012 144.083333 05 23 02 00 00 13.253 13.224 13.181 32.113 32.114 32.120 3.815 3.813 3.810 2.000 9.252 14.000 10.060
2012 144.097222 05 23 02 20 00 13.264 13.228 13.171 32.113 32.116 32.122 3.816 3.813 3.809 2.000 9.162 14.000 10.060
2012 144.111111 05 23 02 40 00 13.264 13.223 13.160 32.105 32.119 32.124 3.815 3.813 3.808 2.000 9.155 14.000 10.059
2012 144.125000 05 23 03 00 00 13.271 13.198 13.167 32.106 32.121 32.123 3.816 3.811 3.809 2.000 9.007 14.000 10.060
2012 144.138889 05 23 03 20 00 13.287 13.210 13.170 32.109 32.119 32.123 3.818 3.812 3.809 2.000 8.992 14.000 10.060
2012 144.152778 05 23 03 40 00 13.351 13.249 13.170 32.100 32.114 32.122 3.822 3.815 3.809 2.000 8.911 14.000 10.061
2012 144.166667 05 23 04 00 00 13.419 13.280 13.175 32.098 32.109 32.122 3.828 3.817 3.809 2.000 8.928 14.000 10.061
2012 144.180556 05 23 04 20 00 13.429 13.330 13.180 32.097 32.105 32.119 3.829 3.821 3.810 2.000 8.850 14.000 10.063
2012 144.194444 05 23 04 40 00 13.442 13.338 13.206 32.099 32.100 32.110 3.831 3.822 3.811 2.000 8.814 14.000 10.063
2012 144.208333 05 23 05 00 00 13.463 13.338 13.164 32.094 32.102 32.121 3.832 3.822 3.808 2.000 8.677 14.000 10.062
2012 144.222222 05 23 05 20 00 13.495 13.370 13.159 32.092 32.098 32.121 3.835 3.824 3.808 2.000 8.666 14.000 10.063
2012 144.236111 05 23 05 40 00 13.494 13.374 13.168 32.092 32.099 32.121 3.834 3.825 3.809 2.000 8.710 14.000 10.063
2012 144.250000 05 23 06 00 00 13.500 13.321 13.168 32.083 32.107 32.122 3.834 3.821 3.809 2.000 8.517 14.000 10.062
2012 144.263889 05 23 06 20 00 13.650 13.349 13.182 32.061 32.102 32.120 3.845 3.823 3.810 2.000 8.548 14.000 10.061
[ ... truncating listing here]
Full data listing