


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument ucats_s created 2011/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2011
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
26 207
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2011 207.000000 07 26 00 00 00 19.827 19.578 19.103 NaN 30.838 NaN 4.133 4.241 4.084 2.000 8.851 14.000 10.070
2011 207.013889 07 26 00 20 00 19.839 19.430 19.087 NaN 30.814 NaN 4.135 4.225 4.084 2.000 8.849 14.000 10.065
2011 207.027778 07 26 00 40 00 19.872 19.458 19.120 NaN 30.845 NaN 4.137 4.231 4.085 2.000 8.823 14.000 10.062
2011 207.041667 07 26 01 00 00 19.912 19.538 19.170 NaN 30.824 NaN 4.141 4.236 4.090 2.000 8.754 14.000 10.063
2011 207.055556 07 26 01 20 00 19.928 19.548 19.170 NaN 30.826 NaN 4.143 4.237 4.091 2.000 8.720 14.000 10.051
2011 207.069444 07 26 01 40 00 19.898 19.574 19.097 NaN 30.825 NaN 4.141 4.239 4.084 2.000 8.726 14.000 10.049
2011 207.083333 07 26 02 00 00 19.885 19.602 19.101 NaN 30.827 NaN 4.140 4.242 4.085 2.000 8.679 14.000 10.047
2011 207.097222 07 26 02 20 00 19.868 19.655 19.120 NaN 30.812 NaN 4.138 4.245 4.086 2.000 8.683 14.000 10.046
2011 207.111111 07 26 02 40 00 19.845 19.711 19.101 NaN 30.816 NaN 4.136 4.251 4.084 2.000 8.696 14.000 10.044
2011 207.125000 07 26 03 00 00 19.806 19.500 19.083 NaN 30.789 NaN 4.133 4.228 4.083 2.000 8.753 14.000 10.045
2011 207.138889 07 26 03 20 00 19.752 19.517 19.043 NaN 30.834 NaN 4.129 4.235 4.079 2.000 8.731 14.000 10.047
2011 207.152778 07 26 03 40 00 19.768 19.582 19.051 NaN 30.805 NaN 4.127 4.238 4.079 2.000 8.748 14.000 10.046
2011 207.166667 07 26 04 00 00 19.882 19.419 19.023 NaN 30.813 NaN 4.138 4.224 4.077 2.000 8.814 14.000 10.044
2011 207.180556 07 26 04 20 00 19.923 19.403 19.004 NaN 30.785 NaN 4.142 4.219 4.075 2.000 8.861 14.000 10.042
2011 207.194444 07 26 04 40 00 19.861 19.221 18.999 NaN 30.833 NaN 4.138 4.208 4.075 2.000 8.848 14.000 10.041
2011 207.208333 07 26 05 00 00 19.861 19.229 19.008 NaN 30.839 NaN 4.137 4.210 4.076 2.000 8.854 14.000 10.040
2011 207.222222 07 26 05 20 00 19.828 19.309 19.038 NaN 30.832 NaN 4.135 4.216 4.078 2.000 8.904 14.000 10.041
2011 207.236111 07 26 05 40 00 19.812 19.276 19.099 NaN 30.831 NaN 4.133 4.213 4.083 2.000 8.951 14.000 10.039
2011 207.250000 07 26 06 00 00 19.794 19.248 19.182 NaN 30.839 NaN 4.132 4.211 4.090 2.000 9.012 14.000 10.036
2011 207.263889 07 26 06 20 00 19.718 19.326 19.220 NaN 30.830 NaN 4.125 4.217 4.094 2.000 9.026 14.000 10.036
[ ... truncating listing here]
Full data listing