


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument ucats_s created 2011/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2011
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
10 191
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2011 191.000000 07 10 00 00 00 19.366 17.683 17.420 NaN 30.778 NaN 4.078 4.063 3.923 2.000 8.668 14.000 10.070
2011 191.013889 07 10 00 20 00 19.361 17.698 17.423 NaN 30.777 NaN 4.075 4.064 3.923 2.000 8.671 14.000 10.075
2011 191.027778 07 10 00 40 00 19.340 17.770 17.432 NaN 30.774 NaN 4.076 4.070 3.924 2.000 8.568 14.000 10.078
2011 191.041667 07 10 01 00 00 19.315 17.854 17.456 NaN 30.739 NaN 4.074 4.074 3.926 2.000 8.604 14.000 10.081
2011 191.055556 07 10 01 20 00 19.400 17.950 17.473 NaN 30.716 NaN 4.076 4.080 3.928 2.000 8.590 14.000 10.086
2011 191.069444 07 10 01 40 00 19.641 17.899 17.484 30.106 30.719 NaN 4.104 4.075 3.929 2.000 8.471 14.000 10.090
2011 191.083333 07 10 02 00 00 17.907 17.686 17.504 30.026 30.718 NaN 3.969 4.056 3.930 2.000 8.493 14.000 10.093
2011 191.097222 07 10 02 20 00 17.546 17.561 17.545 NaN 30.715 NaN 3.919 4.045 3.934 2.000 8.599 14.000 10.096
2011 191.111111 07 10 02 40 00 17.792 17.624 17.535 NaN 30.680 NaN 3.933 4.046 3.933 2.000 8.557 14.000 10.099
2011 191.125000 07 10 03 00 00 17.847 17.700 17.561 NaN 30.671 NaN 3.942 4.052 3.935 2.000 8.586 14.000 10.101
2011 191.138889 07 10 03 20 00 17.837 17.741 17.604 NaN 30.666 NaN 3.942 4.055 3.938 2.000 8.603 14.000 10.103
2011 191.152778 07 10 03 40 00 17.832 17.725 17.648 NaN 30.666 NaN 3.941 4.054 3.942 2.000 8.726 14.000 10.104
2011 191.166667 07 10 04 00 00 17.873 17.646 17.620 NaN 30.678 NaN 3.943 4.048 3.940 2.000 8.769 14.000 10.106
2011 191.180556 07 10 04 20 00 17.925 17.665 17.585 NaN 30.680 NaN 3.948 4.050 3.937 2.000 8.801 14.000 10.107
2011 191.194444 07 10 04 40 00 17.880 17.660 17.601 NaN 30.678 NaN 3.945 4.049 3.937 2.000 8.926 14.000 10.107
2011 191.208333 07 10 05 00 00 17.801 17.710 17.637 NaN 30.683 NaN 3.938 4.054 3.939 2.000 8.913 14.000 10.106
2011 191.222222 07 10 05 20 00 17.698 17.689 17.680 NaN 30.691 NaN 3.929 4.053 3.943 2.000 9.112 14.000 10.107
2011 191.236111 07 10 05 40 00 17.637 17.621 17.570 NaN 30.704 NaN 3.924 4.049 3.937 2.000 9.210 14.000 10.107
2011 191.250000 07 10 06 00 00 17.558 17.347 17.221 NaN 30.751 NaN 3.917 4.030 3.905 2.000 9.226 14.000 10.108
2011 191.263889 07 10 06 20 00 17.466 17.204 17.164 NaN 30.765 NaN 3.909 4.019 3.898 2.000 9.253 14.000 10.110
[ ... truncating listing here]
Full data listing