Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument ucats_s created 2011/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2011  
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
28   209      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  twater_ucat1_mean  twater_ucat2_mean  twater_ucat3_mean  saln_ucat1_mean  saln_ucat2_mean  saln_ucat3_mean  cond_ucat1_mean  cond_ucat2_mean  cond_ucat3_mean  depth_ucat1_mean  depth_ucat2_mean  depth_ucat3_mean  air_press_corectn  
-------------------------
2011  209.000000  07  28  00  00  00  20.961             19.719             17.899             NaN              30.813           NaN              4.236            4.251            3.977            2.000             9.101             14.000            10.079             
2011  209.013889  07  28  00  20  00  20.948             19.706             17.958             NaN              30.811           NaN              4.236            4.249            3.980            2.000             9.075             14.000            10.083             
2011  209.027778  07  28  00  40  00  20.875             19.807             18.377             NaN              30.806           NaN              4.231            4.258            4.009            2.000             9.007             14.000            10.085             
2011  209.041667  07  28  01  00  00  20.852             19.869             18.441             NaN              30.805           30.073           4.228            4.264            4.030            2.000             8.998             14.000            10.087             
2011  209.055556  07  28  01  20  00  20.858             19.887             17.877             NaN              30.802           NaN              4.228            4.265            3.977            2.000             8.949             14.000            10.089             
2011  209.069444  07  28  01  40  00  20.847             19.926             17.853             NaN              30.802           NaN              4.228            4.268            3.972            2.000             8.888             14.000            10.091             
2011  209.083333  07  28  02  00  00  20.822             19.910             17.897             NaN              30.794           NaN              4.225            4.266            3.977            2.000             8.808             14.000            10.092             
2011  209.097222  07  28  02  20  00  20.805             19.923             17.938             NaN              30.799           NaN              4.224            4.268            3.980            2.000             8.785             14.000            10.093             
2011  209.111111  07  28  02  40  00  20.771             19.873             17.991             NaN              30.797           NaN              4.222            4.263            3.985            2.000             8.761             14.000            10.094             
2011  209.125000  07  28  03  00  00  20.714             19.776             18.047             NaN              30.804           NaN              4.217            4.255            3.990            2.000             8.693             14.000            10.096             
2011  209.138889  07  28  03  20  00  20.674             19.708             18.094             NaN              30.820           NaN              4.213            4.251            3.994            2.000             8.687             14.000            10.097             
2011  209.152778  07  28  03  40  00  20.697             19.609             18.150             NaN              30.815           NaN              4.213            4.241            3.999            2.000             8.652             14.000            10.099             
2011  209.166667  07  28  04  00  00  20.825             19.628             18.201             NaN              30.832           NaN              4.223            4.245            4.004            2.000             8.641             14.000            10.100             
2011  209.180556  07  28  04  20  00  21.074             20.050             18.250             NaN              30.852           NaN              4.243            4.286            4.008            2.000             8.631             14.000            10.100             
2011  209.194444  07  28  04  40  00  21.102             19.821             18.451             NaN              30.796           NaN              4.250            4.258            4.024            2.000             8.631             14.000            10.099             
2011  209.208333  07  28  05  00  00  21.105             19.727             18.485             NaN              30.778           NaN              4.252            4.247            4.030            2.000             8.676             14.000            10.100             
2011  209.222222  07  28  05  20  00  20.916             19.740             18.555             30.089           30.836           NaN              4.238            4.256            4.035            2.000             8.706             14.000            10.102             
2011  209.236111  07  28  05  40  00  20.609             19.106             18.697             30.136           30.855           NaN              4.213            4.201            4.047            2.000             8.747             14.000            10.103             
2011  209.250000  07  28  06  00  00  19.399             18.908             18.684             30.214           30.904           NaN              4.107            4.189            4.050            2.000             8.740             14.000            10.103             
2011  209.263889  07  28  06  20  00  19.836             19.237             18.592             NaN              30.883           NaN              4.131            4.216            4.040            2.000             8.797             14.000            10.102             
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing