Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument ucats_s created 2011/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2011  
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
25   206      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  twater_ucat1_mean  twater_ucat2_mean  twater_ucat3_mean  saln_ucat1_mean  saln_ucat2_mean  saln_ucat3_mean  cond_ucat1_mean  cond_ucat2_mean  cond_ucat3_mean  depth_ucat1_mean  depth_ucat2_mean  depth_ucat3_mean  air_press_corectn  
-------------------------
2011  206.000000  07  25  00  00  00  20.673             19.244             17.783             NaN              30.853           NaN              4.204            4.213            3.973            2.000             8.727             14.000            10.088             
2011  206.013889  07  25  00  20  00  20.686             19.085             17.802             NaN              30.864           NaN              4.208            4.200            3.974            2.000             8.766             14.000            10.090             
2011  206.027778  07  25  00  40  00  20.566             19.140             17.795             NaN              30.883           NaN              4.200            4.207            3.973            2.000             8.738             14.000            10.092             
2011  206.041667  07  25  01  00  00  20.249             19.200             17.830             NaN              30.893           NaN              4.171            4.214            3.976            2.000             8.726             14.000            10.093             
2011  206.055556  07  25  01  20  00  20.283             19.358             17.857             NaN              30.889           NaN              4.172            4.228            3.979            2.000             8.671             14.000            10.095             
2011  206.069444  07  25  01  40  00  20.176             19.565             17.921             NaN              30.879           NaN              4.164            4.245            3.983            2.000             8.695             14.000            10.095             
2011  206.083333  07  25  02  00  00  20.027             19.470             18.218             NaN              30.874           30.018           4.151            4.236            4.003            2.000             8.691             14.000            10.096             
2011  206.097222  07  25  02  20  00  19.941             19.712             18.326             NaN              30.876           30.029           4.143            4.258            4.015            2.000             8.680             14.000            10.095             
2011  206.111111  07  25  02  40  00  19.703             19.656             18.895             NaN              30.860           NaN              4.124            4.251            4.063            2.000             8.711             14.000            10.098             
2011  206.125000  07  25  03  00  00  19.517             19.506             19.158             NaN              30.866           NaN              4.106            4.238            4.092            2.000             8.752             14.000            10.099             
2011  206.138889  07  25  03  20  00  19.418             19.416             19.200             NaN              30.875           30.007           4.096            4.231            4.097            2.000             8.808             14.000            10.099             
2011  206.152778  07  25  03  40  00  19.409             19.405             19.259             NaN              30.873           30.012           4.094            4.230            4.102            2.000             8.833             14.000            10.099             
2011  206.166667  07  25  04  00  00  19.483             19.452             19.285             NaN              30.860           30.011           4.100            4.232            4.106            2.000             8.863             14.000            10.099             
2011  206.180556  07  25  04  20  00  19.465             19.472             19.357             NaN              30.850           NaN              4.100            4.233            4.111            2.000             8.897             14.000            10.098             
2011  206.194444  07  25  04  40  00  19.433             19.451             19.403             NaN              30.849           NaN              4.097            4.231            4.116            2.000             8.937             14.000            10.096             
2011  206.208333  07  25  05  00  00  19.402             19.416             19.387             NaN              30.848           NaN              4.095            4.228            4.115            2.000             8.985             14.000            10.098             
2011  206.222222  07  25  05  20  00  19.465             19.436             19.396             NaN              30.837           NaN              4.099            4.228            4.116            2.000             9.032             14.000            10.098             
2011  206.236111  07  25  05  40  00  19.447             19.449             19.412             NaN              30.826           NaN              4.098            4.228            4.117            2.000             9.082             14.000            10.096             
2011  206.250000  07  25  06  00  00  19.435             19.440             19.424             NaN              30.826           NaN              4.097            4.227            4.118            2.000             9.131             14.000            10.095             
2011  206.263889  07  25  06  20  00  19.431             19.436             19.429             NaN              30.825           NaN              4.097            4.227            4.119            2.000             9.155             14.000            10.094             
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing