


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument ucats_s created 2011/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2011
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
11 192
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2011 192.000000 07 11 00 00 00 18.164 17.439 16.667 NaN 30.757 NaN 3.970 4.039 3.857 2.000 8.825 14.000 10.119
2011 192.013889 07 11 00 20 00 18.276 17.454 16.736 NaN 30.755 NaN 3.974 4.040 3.858 2.000 8.722 14.000 10.120
2011 192.027778 07 11 00 40 00 18.118 17.486 16.862 NaN 30.761 NaN 3.969 4.043 3.869 2.000 8.718 14.000 10.120
2011 192.041667 07 11 01 00 00 18.334 17.505 16.813 NaN 30.749 NaN 3.974 4.044 3.866 2.000 8.649 14.000 10.121
2011 192.055556 07 11 01 20 00 18.741 17.527 16.742 NaN 30.745 NaN 4.018 4.045 3.860 2.000 8.644 14.000 10.120
2011 192.069444 07 11 01 40 00 19.195 17.444 16.714 NaN 30.745 NaN 4.053 4.038 3.860 2.000 8.599 14.000 10.119
2011 192.083333 07 11 02 00 00 19.225 17.414 16.631 30.011 30.731 NaN 4.060 4.034 3.851 2.000 8.522 14.000 10.120
2011 192.097222 07 11 02 20 00 19.208 17.405 16.718 30.071 30.757 NaN 4.069 4.036 3.858 2.000 8.495 14.000 10.120
2011 192.111111 07 11 02 40 00 18.263 17.137 16.783 30.279 30.783 NaN 3.997 4.015 3.864 2.000 8.444 14.000 10.121
2011 192.125000 07 11 03 00 00 18.718 17.041 16.868 30.096 30.793 NaN 4.015 4.007 3.871 2.000 8.507 14.000 10.121
2011 192.138889 07 11 03 20 00 18.413 17.114 16.980 30.005 30.790 NaN 3.991 4.014 3.881 2.000 8.522 14.000 10.121
2011 192.152778 07 11 03 40 00 18.049 17.211 17.027 NaN 30.785 NaN 3.965 4.022 3.886 2.000 8.551 14.000 10.119
2011 192.166667 07 11 04 00 00 18.020 17.558 17.089 NaN 30.758 NaN 3.959 4.050 3.891 2.000 8.573 14.000 10.116
2011 192.180556 07 11 04 20 00 17.963 17.803 17.216 NaN 30.751 NaN 3.958 4.071 3.901 2.000 8.610 14.000 10.116
2011 192.194444 07 11 04 40 00 17.763 17.709 17.412 NaN 30.756 NaN 3.941 4.063 3.918 2.000 8.625 14.000 10.115
2011 192.208333 07 11 05 00 00 17.732 17.572 17.468 NaN 30.763 NaN 3.934 4.051 3.924 2.000 8.717 14.000 10.115
2011 192.222222 07 11 05 20 00 17.936 17.656 17.558 NaN 30.754 NaN 3.946 4.058 3.932 2.000 8.763 14.000 10.113
2011 192.236111 07 11 05 40 00 18.391 17.725 17.584 NaN 30.735 NaN 3.989 4.062 3.935 2.000 8.878 14.000 10.112
2011 192.250000 07 11 06 00 00 18.556 17.700 17.556 NaN 30.745 NaN 4.004 4.061 3.933 2.000 8.928 14.000 10.112
2011 192.263889 07 11 06 20 00 18.157 17.610 17.548 NaN 30.747 NaN 3.979 4.053 3.932 2.000 9.044 14.000 10.113
[ ... truncating listing here]
Full data listing