


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2010/01/01/1745
# Day file for instrument ucats_s created 2010/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
09 068
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2010 68.000000 03 09 00 00 00 3.208 3.218 3.216 31.883 31.844 31.844 2.927 2.925 2.925 2.000 8.616 14.000 NaN
2010 68.013889 03 09 00 20 00 3.205 3.215 3.215 31.881 31.843 31.842 2.927 2.925 2.925 2.000 8.626 14.000 NaN
2010 68.027778 03 09 00 40 00 3.215 3.222 3.219 31.877 31.842 31.841 2.927 2.925 2.925 2.000 8.626 14.000 NaN
2010 68.041667 03 09 01 00 00 3.233 3.238 3.228 31.873 31.839 31.840 2.928 2.926 2.926 2.000 8.621 14.000 NaN
2010 68.055556 03 09 01 20 00 3.245 3.249 3.240 31.871 31.837 31.839 2.929 2.927 2.927 2.000 8.638 14.000 NaN
2010 68.069444 03 09 01 40 00 3.245 3.248 3.245 31.870 31.836 31.837 2.929 2.927 2.927 2.000 8.623 14.000 NaN
2010 68.083333 03 09 02 00 00 3.234 3.238 3.238 31.869 31.837 31.838 2.928 2.926 2.926 2.000 8.622 14.000 NaN
2010 68.097222 03 09 02 20 00 3.225 3.237 3.235 31.871 31.838 31.840 2.927 2.926 2.926 2.000 8.646 14.000 NaN
2010 68.111111 03 09 02 40 00 3.227 3.242 3.241 31.864 31.833 31.839 2.927 2.926 2.927 2.000 8.681 14.000 NaN
2010 68.125000 03 09 03 00 00 3.244 3.250 3.246 31.856 31.826 31.837 2.928 2.926 2.927 2.000 8.699 14.000 10.033
2010 68.138889 03 09 03 20 00 3.283 3.278 3.253 31.852 31.824 31.834 2.931 2.928 2.927 2.000 8.732 14.000 10.034
2010 68.152778 03 09 03 40 00 3.302 3.294 3.262 31.851 31.825 31.831 2.932 2.930 2.928 2.000 8.777 14.000 10.035
2010 68.166667 03 09 04 00 00 3.307 3.302 3.274 31.858 31.826 31.828 2.933 2.930 2.928 2.000 8.816 14.000 10.035
2010 68.180556 03 09 04 20 00 3.280 3.296 3.285 31.861 31.826 31.826 2.931 2.930 2.929 2.000 8.858 14.000 10.036
2010 68.194444 03 09 04 40 00 3.260 3.290 3.292 31.857 31.823 31.824 2.929 2.929 2.930 2.000 8.919 14.000 10.036
2010 68.208333 03 09 05 00 00 3.349 3.278 3.287 31.810 31.816 31.823 2.933 2.928 2.929 2.000 8.989 14.000 10.036
2010 68.222222 03 09 05 20 00 3.334 3.282 3.287 31.825 31.824 31.826 2.933 2.929 2.929 2.000 9.014 14.000 10.038
2010 68.236111 03 09 05 40 00 3.297 3.287 3.281 31.840 31.824 31.827 2.931 2.929 2.929 2.000 9.034 14.000 10.039
2010 68.250000 03 09 06 00 00 3.296 3.283 3.267 31.841 31.826 31.830 2.931 2.929 2.928 2.000 9.062 14.000 10.040
2010 68.263889 03 09 06 20 00 3.296 3.281 3.254 31.839 31.829 31.833 2.931 2.929 2.927 2.000 9.101 14.000 10.039
[ ... truncating listing here]
Full data listing