


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2010/01/01/1745
# Day file for instrument ucats_s created 2010/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
04 063
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2010 63.000000 03 04 00 00 00 3.296 3.343 3.386 32.094 32.081 32.100 2.952 2.955 2.960 2.000 9.151 14.000 9.931
2010 63.013889 03 04 00 20 00 3.329 3.369 3.402 32.112 32.093 32.110 2.956 2.958 2.963 2.000 9.248 14.000 9.931
2010 63.027778 03 04 00 40 00 3.360 3.381 3.412 32.129 32.101 32.117 2.960 2.960 2.964 2.000 9.386 14.000 9.933
2010 63.041667 03 04 01 00 00 3.398 3.410 3.417 32.152 32.123 32.126 2.965 2.964 2.965 2.000 9.489 14.000 9.935
2010 63.055556 03 04 01 20 00 3.401 3.411 3.413 32.157 32.121 32.124 2.966 2.964 2.965 2.000 9.539 14.000 9.934
2010 63.069444 03 04 01 40 00 3.379 3.399 3.409 32.148 32.118 32.121 2.963 2.963 2.964 2.000 9.610 14.000 9.933
2010 63.083333 03 04 02 00 00 3.386 3.396 3.401 32.153 32.117 32.120 2.964 2.962 2.963 2.000 9.622 14.000 9.931
2010 63.097222 03 04 02 20 00 3.349 3.358 3.365 32.138 32.102 32.104 2.960 2.958 2.959 2.000 9.615 14.000 9.928
2010 63.111111 03 04 02 40 00 3.362 3.367 3.365 32.145 32.110 32.108 2.962 2.959 2.959 2.000 9.623 14.000 9.923
2010 63.125000 03 04 03 00 00 3.380 3.386 3.384 32.156 32.122 32.120 2.964 2.962 2.962 2.000 9.643 14.000 9.921
2010 63.138889 03 04 03 20 00 3.390 3.399 3.400 32.161 32.129 32.128 2.965 2.964 2.964 2.000 9.524 14.000 9.919
2010 63.152778 03 04 03 40 00 3.389 3.398 3.404 32.161 32.125 32.132 2.965 2.963 2.965 2.000 9.463 14.000 9.919
2010 63.166667 03 04 04 00 00 3.393 3.404 3.408 32.164 32.131 32.135 2.966 2.964 2.965 2.000 9.435 14.000 9.920
2010 63.180556 03 04 04 20 00 3.411 3.419 3.418 32.176 32.143 32.143 2.968 2.967 2.967 2.000 9.330 14.000 9.918
2010 63.194444 03 04 04 40 00 3.427 3.431 3.427 32.189 32.153 32.151 2.971 2.968 2.968 2.000 9.243 14.000 9.920
2010 63.208333 03 04 05 00 00 3.422 3.430 3.427 32.191 32.154 32.154 2.970 2.968 2.968 2.000 9.195 14.000 9.917
2010 63.222222 03 04 05 20 00 3.414 3.419 3.416 32.189 32.152 32.151 2.970 2.967 2.967 2.000 9.134 14.000 9.916
2010 63.236111 03 04 05 40 00 3.422 3.428 3.424 32.192 32.156 32.155 2.970 2.968 2.968 2.000 9.111 14.000 NaN
2010 63.250000 03 04 06 00 00 3.421 3.427 3.424 32.191 32.154 32.153 2.970 2.968 2.968 2.000 8.942 14.000 9.918
2010 63.263889 03 04 06 20 00 3.424 3.429 3.426 32.193 32.157 32.156 2.971 2.968 2.968 2.000 8.874 14.000 9.920
[ ... truncating listing here]
Full data listing