


# Year file for instrument ucats_s created 2005/07/21/1705
# Month file for instrument ucats_s created 2010/01/01/1745
# Day file for instrument ucats_s created 2010/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
25 084
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS twater_ucat1_mean twater_ucat2_mean twater_ucat3_mean saln_ucat1_mean saln_ucat2_mean saln_ucat3_mean cond_ucat1_mean cond_ucat2_mean cond_ucat3_mean depth_ucat1_mean depth_ucat2_mean depth_ucat3_mean air_press_corectn
-------------------------
2010 84.000000 03 25 00 00 00 6.572 6.566 6.467 31.852 31.828 31.867 3.205 3.203 3.198 2.000 8.614 14.000 NaN
2010 84.013889 03 25 00 20 00 6.579 6.571 6.479 31.858 31.830 31.862 3.206 3.203 3.199 2.000 8.592 14.000 NaN
2010 84.027778 03 25 00 40 00 6.583 6.573 6.510 31.858 31.831 31.845 3.206 3.203 3.200 2.000 8.591 14.000 NaN
2010 84.041667 03 25 01 00 00 6.584 6.580 6.538 31.856 31.826 31.832 3.206 3.204 3.201 2.000 8.562 14.000 NaN
2010 84.055556 03 25 01 20 00 6.584 6.587 6.560 31.855 31.823 31.823 3.206 3.204 3.202 2.000 8.587 14.000 NaN
2010 84.069444 03 25 01 40 00 6.579 6.585 6.570 31.853 31.819 31.815 3.206 3.203 3.202 2.000 8.626 14.000 NaN
2010 84.083333 03 25 02 00 00 6.569 6.577 6.573 31.849 31.815 31.805 3.204 3.202 3.201 2.000 8.589 14.000 NaN
2010 84.097222 03 25 02 20 00 6.573 6.581 6.579 31.847 31.814 31.804 3.205 3.203 3.202 2.000 8.604 14.000 NaN
2010 84.111111 03 25 02 40 00 6.597 6.601 6.586 31.837 31.806 31.802 3.206 3.204 3.202 2.000 8.701 14.000 NaN
2010 84.125000 03 25 03 00 00 6.654 6.653 6.599 31.808 31.782 31.799 3.208 3.206 3.203 2.000 8.705 14.000 10.083
2010 84.138889 03 25 03 20 00 6.667 6.674 6.608 31.800 31.775 31.795 3.208 3.207 3.203 2.000 8.758 14.000 10.086
2010 84.152778 03 25 03 40 00 6.707 6.691 6.622 31.779 31.772 31.791 3.210 3.208 3.204 2.000 8.794 14.000 10.089
2010 84.166667 03 25 04 00 00 6.757 6.704 6.636 31.735 31.765 31.783 3.210 3.208 3.205 2.000 8.831 14.000 10.089
2010 84.180556 03 25 04 20 00 6.743 6.716 6.618 31.744 31.759 31.789 3.210 3.209 3.204 2.000 8.877 14.000 10.090
2010 84.194444 03 25 04 40 00 6.739 6.727 6.613 31.728 31.751 31.793 3.208 3.209 3.204 2.000 8.986 14.000 10.091
2010 84.208333 03 25 05 00 00 6.745 6.695 6.619 31.739 31.771 31.793 3.209 3.208 3.204 2.000 9.105 14.000 10.094
2010 84.222222 03 25 05 20 00 6.733 6.704 6.625 31.757 31.767 31.791 3.210 3.209 3.204 2.000 9.109 14.000 10.095
2010 84.236111 03 25 05 40 00 6.734 6.714 6.616 31.742 31.761 31.794 3.209 3.209 3.204 2.000 9.109 14.000 10.096
2010 84.250000 03 25 06 00 00 6.726 6.709 6.584 31.737 31.762 31.809 3.208 3.209 3.203 2.000 9.116 14.000 10.096
2010 84.263889 03 25 06 20 00 6.708 6.708 6.583 31.735 31.760 31.808 3.206 3.208 3.202 2.000 9.213 14.000 10.096
[ ... truncating listing here]
Full data listing