


# Year file for instrument ctd_s created 2006/06/07/1119
# Month file for instrument ctd_s created 2008/04/17/1541
# Day file for instrument ctd_s created 2008/08/05/1325
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
08
=========================
day yrday_i
-------------------------
23 236
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_ctd twater_ctd_mean saln_ctd_mean cond_ctd_mean dpth_ctd_mean twater_ctd_m50 saln_ctd_m50 cond_ctd_m50 dpth_ctd_m50 twater_ctd_std saln_ctd_std cond_ctd_std dpth_ctd_std twater_ctd_length saln_ctd_length cond_ctd_length dpth_ctd_length
-------------------------
2008 236.000000 08 23 00 00 00 39 18.729 31.682 4.266 NaN 18.712 31.680 4.265 NaN 0.0450 0.0179 0.0035 NaN 39 39 39 0
2008 236.013889 08 23 00 20 00 39 19.063 31.652 4.293 NaN 19.026 31.640 4.293 NaN 0.0937 0.0389 0.0069 NaN 39 39 39 0
2008 236.027778 08 23 00 40 00 39 19.347 31.652 4.319 NaN 19.347 31.654 4.319 NaN 0.0453 0.0204 0.0036 NaN 39 39 39 0
2008 236.041667 08 23 01 00 00 39 19.335 31.649 4.318 NaN 19.344 31.648 4.319 NaN 0.0511 0.0185 0.0039 NaN 39 39 39 0
2008 236.055556 08 23 01 20 00 39 19.347 31.655 4.320 NaN 19.363 31.652 4.321 NaN 0.0543 0.0183 0.0036 NaN 39 39 39 0
2008 236.069444 08 23 01 40 00 39 19.030 31.673 4.293 NaN 19.019 31.672 4.291 NaN 0.0236 0.0093 0.0019 NaN 39 39 39 0
2008 236.083333 08 23 02 00 00 39 19.214 31.643 4.306 NaN 19.226 31.643 4.308 NaN 0.0707 0.0308 0.0046 NaN 39 39 39 0
2008 236.097222 08 23 02 20 00 39 19.457 31.646 4.329 NaN 19.458 31.645 4.329 NaN 0.0051 0.0026 0.0004 NaN 39 39 39 0
2008 236.111111 08 23 02 40 00 39 19.444 31.645 4.328 NaN 19.443 31.645 4.328 NaN 0.0043 0.0014 0.0003 NaN 39 39 39 0
2008 236.125000 08 23 03 00 00 40 19.437 31.644 4.327 NaN 19.434 31.644 4.327 NaN 0.0027 0.0014 0.0002 NaN 40 39 40 0
2008 236.138889 08 23 03 20 00 39 19.430 31.642 4.326 NaN 19.429 31.642 4.326 NaN 0.0027 0.0009 0.0002 NaN 39 39 39 0
2008 236.152778 08 23 03 40 00 39 19.450 31.641 4.328 NaN 19.451 31.641 4.328 NaN 0.0022 0.0008 0.0002 NaN 39 39 39 0
2008 236.166667 08 23 04 00 00 39 19.462 31.640 4.329 NaN 19.462 31.641 4.329 NaN 0.0018 0.0010 0.0001 NaN 39 39 39 0
2008 236.180556 08 23 04 20 00 39 19.476 31.639 4.330 NaN 19.475 31.640 4.330 NaN 0.0022 0.0010 0.0002 NaN 39 39 39 0
2008 236.194444 08 23 04 40 00 39 19.515 31.635 4.333 NaN 19.520 31.635 4.333 NaN 0.0050 0.0015 0.0004 NaN 39 39 39 0
2008 236.208333 08 23 05 00 00 39 19.490 31.637 4.331 NaN 19.491 31.635 4.331 NaN 0.0091 0.0036 0.0007 NaN 39 39 39 0
2008 236.222222 08 23 05 20 00 39 19.420 31.641 4.325 NaN 19.412 31.642 4.324 NaN 0.0093 0.0026 0.0007 NaN 39 39 39 0
2008 236.236111 08 23 05 40 00 39 19.372 31.644 4.321 NaN 19.366 31.644 4.320 NaN 0.0043 0.0010 0.0003 NaN 39 39 39 0
2008 236.250000 08 23 06 00 00 40 19.336 31.646 4.318 NaN 19.335 31.647 4.318 NaN 0.0033 0.0015 0.0002 NaN 40 39 40 0
2008 236.263889 08 23 06 20 00 39 19.319 31.650 4.317 NaN 19.320 31.650 4.317 NaN 0.0014 0.0008 0.0001 NaN 39 39 39 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing