


# Year file for instrument ctd_s created 2006/06/07/1119
# Month file for instrument ctd_s created 2008/04/17/1541
# Day file for instrument ctd_s created 2008/08/05/1325
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
08
=========================
day yrday_i
-------------------------
09 222
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_ctd twater_ctd_mean saln_ctd_mean cond_ctd_mean dpth_ctd_mean twater_ctd_m50 saln_ctd_m50 cond_ctd_m50 dpth_ctd_m50 twater_ctd_std saln_ctd_std cond_ctd_std dpth_ctd_std twater_ctd_length saln_ctd_length cond_ctd_length dpth_ctd_length
-------------------------
2008 222.000000 08 09 00 00 00 39 19.230 31.536 4.295 NaN 19.238 31.540 4.296 NaN 0.0710 0.0264 0.0051 NaN 39 39 39 0
2008 222.013889 08 09 00 20 00 39 19.150 31.555 4.289 NaN 19.156 31.559 4.290 NaN 0.0684 0.0234 0.0051 NaN 39 39 39 0
2008 222.027778 08 09 00 40 00 39 18.983 31.581 4.277 NaN 18.972 31.588 4.278 NaN 0.1069 0.0257 0.0091 NaN 39 39 39 0
2008 222.041667 08 09 01 00 00 39 19.146 31.572 4.291 NaN 19.099 31.568 4.286 NaN 0.2473 0.0534 0.0197 NaN 39 39 39 0
2008 222.055556 08 09 01 20 00 39 18.974 31.573 4.275 NaN 18.883 31.577 4.268 NaN 0.1131 0.0208 0.0091 NaN 39 39 39 0
2008 222.069444 08 09 01 40 00 39 19.190 31.565 4.294 NaN 19.193 31.568 4.294 NaN 0.1265 0.0339 0.0104 NaN 39 39 39 0
2008 222.083333 08 09 02 00 00 39 18.999 31.583 4.279 NaN 18.900 31.597 4.273 NaN 0.2065 0.0527 0.0153 NaN 39 39 39 0
2008 222.097222 08 09 02 20 00 39 19.362 31.559 4.310 NaN 19.352 31.544 4.307 NaN 0.2780 0.0860 0.0212 NaN 39 39 39 0
2008 222.111111 08 09 02 40 00 39 18.893 31.592 4.271 NaN 18.816 31.600 4.264 NaN 0.1509 0.0452 0.0122 NaN 39 38 39 0
2008 222.125000 08 09 03 00 00 39 18.778 31.596 4.261 NaN 18.772 31.595 4.260 NaN 0.0131 0.0078 0.0019 NaN 38 38 39 0
2008 222.138889 08 09 03 20 00 39 18.785 31.599 4.261 NaN 18.776 31.598 4.261 NaN 0.0253 0.0120 0.0023 NaN 39 39 39 0
2008 222.152778 08 09 03 40 00 39 18.755 31.595 4.258 NaN 18.755 31.594 4.258 NaN 0.0031 0.0018 0.0003 NaN 38 39 37 0
2008 222.166667 08 09 04 00 00 39 19.006 31.597 4.281 NaN 18.976 31.596 4.282 NaN 0.1685 0.0518 0.0135 NaN 39 39 39 0
2008 222.180556 08 09 04 20 00 39 19.212 31.565 4.296 NaN 19.153 31.570 4.293 NaN 0.2392 0.0358 0.0193 NaN 39 39 39 0
2008 222.194444 08 09 04 40 00 39 19.643 31.557 4.335 NaN 19.675 31.556 4.339 NaN 0.2199 0.0394 0.0182 NaN 39 39 39 0
2008 222.208333 08 09 05 00 00 39 19.672 31.551 4.337 NaN 19.623 31.558 4.334 NaN 0.1202 0.0271 0.0095 NaN 39 39 39 0
2008 222.222222 08 09 05 20 00 39 19.862 31.542 4.354 NaN 19.865 31.539 4.354 NaN 0.1075 0.0408 0.0070 NaN 39 39 39 0
2008 222.236111 08 09 05 40 00 39 19.833 31.560 4.353 NaN 19.904 31.560 4.362 NaN 0.1492 0.0394 0.0110 NaN 39 39 39 0
2008 222.250000 08 09 06 00 00 39 19.560 31.570 4.329 NaN 19.558 31.570 4.329 NaN 0.1252 0.0427 0.0091 NaN 39 39 39 0
2008 222.263889 08 09 06 20 00 39 19.628 31.546 4.333 NaN 19.625 31.541 4.331 NaN 0.1244 0.0406 0.0094 NaN 39 39 39 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing