Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument ctd_s created 2006/06/07/1119
# Month file for instrument ctd_s created 2006/06/08/1230
# Day file for instrument ctd_s created 2006/06/08/1230
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2005  
=========================
month  
-------------------------
03     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
14   073      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_ctd  twater_ctd_mean  saln_ctd_mean  cond_ctd_mean  dpth_ctd_mean  twater_ctd_m50  saln_ctd_m50  cond_ctd_m50  dpth_ctd_m50  twater_ctd_std  saln_ctd_std  cond_ctd_std  dpth_ctd_std  twater_ctd_length  saln_ctd_length  cond_ctd_length  dpth_ctd_length  
-------------------------
2005  73.000000   03  14  00  00  00  119       1.15             31.37          2.72           4.26           1.15            31.37         2.72          4.24          0.0023          0.0029        0.0002        0.2156        119                119              119              119              
2005  73.041667   03  14  01  00  00  119       1.14             31.37          2.72           4.51           1.14            31.37         2.72          4.51          0.0028          0.0026        0.0003        0.2369        119                119              119              119              
2005  73.083333   03  14  02  00  00  119       1.12             31.31          2.71           4.56           1.12            31.31         2.71          4.55          0.0055          0.0148        0.0013        0.2021        119                119              119              119              
2005  73.125000   03  14  03  00  00  119       1.08             31.27          2.71           4.50           1.08            31.28         2.71          4.52          0.0072          0.0142        0.0011        0.1842        119                119              119              119              
2005  73.166667   03  14  04  00  00  119       1.05             31.23          2.70           4.25           1.05            31.24         2.70          4.24          0.0145          0.0083        0.0009        0.1516        119                119              119              119              
2005  73.208333   03  14  05  00  00  119       1.08             31.21          2.70           4.05           1.08            31.20         2.70          4.02          0.0160          0.0168        0.0008        0.1842        119                119              119              119              
2005  73.250000   03  14  06  00  00  119       1.07             31.19          2.70           3.88           1.07            31.19         2.70          3.87          0.0079          0.0098        0.0008        0.1782        119                119              119              119              
2005  73.291667   03  14  07  00  00  119       1.04             31.19          2.70           3.69           1.05            31.19         2.70          3.69          0.0099          0.0110        0.0013        0.1502        119                119              119              119              
2005  73.333333   03  14  08  00  00  119       1.03             31.19          2.70           3.61           1.03            31.19         2.70          3.61          0.0108          0.0096        0.0006        0.1456        119                119              119              119              
2005  73.375000   03  14  09  00  00  119       0.97             31.22          2.69           3.59           0.97            31.22         2.69          3.61          0.0205          0.0111        0.0016        0.1497        119                119              119              119              
2005  73.416667   03  14  10  00  00  119       1.11             31.27          2.71           3.61           1.12            31.28         2.71          3.62          0.0246          0.0178        0.0030        0.1432        119                119              119              119              
2005  73.458333   03  14  11  00  00  119       1.17             31.35          2.72           3.76           1.17            31.35         2.72          3.75          0.0085          0.0191        0.0015        0.1468        119                119              119              119              
2005  73.500000   03  14  12  00  00  119       1.16             31.38          2.72           3.94           1.16            31.38         2.72          3.94          0.0086          0.0140        0.0012        0.1505        119                119              119              119              
2005  73.541667   03  14  13  00  00  119       1.20             31.37          2.72           4.15           1.20            31.37         2.72          4.17          0.0040          0.0104        0.0007        0.1354        119                119              119              119              
2005  73.583333   03  14  14  00  00  119       1.25             31.37          2.73           4.27           1.25            31.38         2.73          4.26          0.0064          0.0326        0.0027        0.1247        119                119              119              119              
2005  73.625000   03  14  15  00  00  119       1.30             31.39          2.73           4.25           1.30            31.39         2.73          4.25          0.0090          0.0136        0.0010        0.1283        119                119              119              119              
2005  73.666667   03  14  16  00  00  119       1.31             31.32          2.73           4.13           1.31            31.33         2.73          4.13          0.0178          0.0416        0.0036        0.1166        119                119              119              119              
2005  73.708333   03  14  17  00  00  119       1.42             31.33          2.74           3.91           1.43            31.34         2.74          3.92          0.0216          0.0199        0.0021        0.1166        119                119              119              119              
2005  73.750000   03  14  18  00  00  119       1.43             31.33          2.74           3.75           1.42            31.33         2.74          3.75          0.0141          0.0115        0.0007        0.1069        119                119              119              119              
2005  73.791667   03  14  19  00  00  119       1.43             31.30          2.74           3.60           1.43            31.30         2.74          3.61          0.0083          0.0065        0.0004        0.1133        119                119              119              119              
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Month file for instrument ctd_s created 2008/04/17/1541
# Day file for instrument ctd_s created 2008/04/23/1629
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2008  
=========================
month  
-------------------------
03     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
13   073      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_ctd  twater_ctd_mean  saln_ctd_mean  cond_ctd_mean  dpth_ctd_mean  twater_ctd_m50  saln_ctd_m50  cond_ctd_m50  dpth_ctd_m50  twater_ctd_std  saln_ctd_std  cond_ctd_std  dpth_ctd_std  twater_ctd_length  saln_ctd_length  cond_ctd_length  dpth_ctd_length  
-------------------------
2008  73.000000   03  13  00  00  00  39        4.284            31.698         3.000          0.661          4.284           31.699        3.000         0.661         0.0033          0.0019        0.0003        0.0013        39                 39               39               39               
2008  73.013889   03  13  00  20  00  39        4.284            31.705         3.001          0.662          4.284           31.705        3.001         0.662         0.0031          0.0020        0.0003        0.0011        39                 39               39               39               
2008  73.027778   03  13  00  40  00  39        4.282            31.711         3.001          0.663          4.282           31.712        3.001         0.663         0.0029          0.0018        0.0003        0.0010        39                 39               39               39               
2008  73.041667   03  13  01  00  00  39        4.274            31.704         3.000          0.663          4.274           31.704        3.000         0.663         0.0027          0.0028        0.0004        0.0013        39                 39               39               39               
2008  73.055556   03  13  01  20  00  39        4.268            31.712         3.000          0.665          4.267           31.712        3.000         0.665         0.0011          0.0014        0.0002        0.0014        39                 39               39               39               
2008  73.069444   03  13  01  40  00  39        4.258            31.717         3.000          0.666          4.258           31.718        3.000         0.666         0.0008          0.0007        0.0001        0.0012        39                 39               39               39               
2008  73.083333   03  13  02  00  00  39        4.252            31.720         2.999          0.668          4.251           31.720        2.999         0.667         0.0006          0.0006        0.0001        0.0013        39                 39               39               39               
2008  73.097222   03  13  02  20  00  39        4.248            31.717         2.999          0.669          4.248           31.717        2.999         0.669         0.0019          0.0015        0.0002        0.0014        39                 39               39               39               
2008  73.111111   03  13  02  40  00  39        4.248            31.714         2.998          0.670          4.249           31.714        2.998         0.670         0.0027          0.0011        0.0003        0.0010        39                 39               39               39               
2008  73.125000   03  13  03  00  00  39        4.251            31.713         2.999          0.671          4.251           31.713        2.999         0.671         0.0036          0.0015        0.0003        0.0013        39                 39               39               39               
2008  73.138889   03  13  03  20  00  39        4.253            31.720         2.999          0.672          4.253           31.720        2.999         0.672         0.0022          0.0010        0.0002        0.0013        39                 39               39               39               
2008  73.152778   03  13  03  40  00  39        4.251            31.720         2.999          0.673          4.251           31.720        2.999         0.673         0.0033          0.0012        0.0002        0.0010        39                 39               39               39               
2008  73.166667   03  13  04  00  00  39        4.248            31.718         2.999          0.673          4.247           31.719        2.999         0.673         0.0033          0.0014        0.0003        0.0012        39                 39               39               39               
2008  73.180556   03  13  04  20  00  39        4.241            31.713         2.998          0.672          4.242           31.713        2.998         0.672         0.0046          0.0016        0.0004        0.0016        39                 39               39               39               
2008  73.194444   03  13  04  40  00  39        4.230            31.705         2.996          0.671          4.231           31.705        2.996         0.671         0.0044          0.0021        0.0004        0.0010        39                 39               39               39               
2008  73.208333   03  13  05  00  00  39        4.219            31.695         2.994          0.671          4.218           31.695        2.994         0.671         0.0053          0.0020        0.0005        0.0012        39                 39               39               39               
2008  73.222222   03  13  05  20  00  39        4.209            31.699         2.994          0.670          4.210           31.700        2.994         0.670         0.0050          0.0024        0.0004        0.0013        39                 39               39               39               
2008  73.236111   03  13  05  40  00  39        4.201            31.701         2.993          0.669          4.202           31.701        2.993         0.669         0.0047          0.0013        0.0004        0.0013        39                 39               39               39               
2008  73.250000   03  13  06  00  00  39        4.184            31.694         2.991          0.666          4.186           31.695        2.992         0.667         0.0044          0.0019        0.0004        0.0011        39                 39               39               39               
2008  73.263889   03  13  06  20  00  39        4.168            31.689         2.990          0.665          4.167           31.688        2.989         0.666         0.0057          0.0028        0.0005        0.0013        39                 39               39               39               
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Month file for instrument ctd_s created 2009/01/01/1056
# Day file for instrument ctd_s created 2009/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2009  
=========================
month  
-------------------------
03     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
14   073      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_ctd  twater_ctd_mean  saln_ctd_mean  cond_ctd_mean  dpth_ctd_mean  twater_ctd_m50  saln_ctd_m50  cond_ctd_m50  dpth_ctd_m50  twater_ctd_std  saln_ctd_std  cond_ctd_std  dpth_ctd_std  twater_ctd_length  saln_ctd_length  cond_ctd_length  dpth_ctd_length  
-------------------------
2009  73.000000   03  14  00  00  00  39        2.746            31.162         2.830          4.527          2.745           31.162        2.830         4.528         0.0055          0.0040        0.0004        0.0747        39                 39               39               39               
2009  73.013889   03  14  00  20  00  39        2.750            31.165         2.831          4.622          2.747           31.163        2.831         4.616         0.0086          0.0085        0.0006        0.0804        39                 39               39               39               
2009  73.027778   03  14  00  40  00  39        2.753            31.164         2.831          4.650          2.751           31.164        2.830         4.648         0.0046          0.0052        0.0003        0.0693        39                 39               39               39               
2009  73.041667   03  14  01  00  00  39        2.770            31.171         2.833          4.715          2.768           31.172        2.833         4.728         0.0056          0.0046        0.0003        0.0754        39                 39               39               39               
2009  73.055556   03  14  01  20  00  39        2.791            31.177         2.835          4.740          2.791           31.177        2.835         4.743         0.0034          0.0029        0.0001        0.0878        39                 39               39               39               
2009  73.069444   03  14  01  40  00  39        2.809            31.179         2.837          4.770          2.809           31.179        2.836         4.749         0.0037          0.0031        0.0002        0.0859        39                 39               39               39               
2009  73.083333   03  14  02  00  00  39        2.845            31.179         2.839          4.794          2.841           31.179        2.839         4.803         0.0034          0.0015        0.0003        0.0820        39                 39               39               39               
2009  73.097222   03  14  02  20  00  39        2.885            31.178         2.843          4.786          2.891           31.178        2.843         4.773         0.0045          0.0025        0.0004        0.0978        39                 39               39               39               
2009  73.111111   03  14  02  40  00  39        2.927            31.171         2.845          4.738          2.924           31.170        2.845         4.734         0.0032          0.0025        0.0002        0.0692        39                 39               39               39               
2009  73.125000   03  14  03  00  00  39        2.996            31.152         2.849          4.704          2.996           31.151        2.849         4.686         0.0027          0.0027        0.0001        0.0909        39                 39               39               39               
2009  73.138889   03  14  03  20  00  39        3.052            31.138         2.853          4.627          3.051           31.139        2.853         4.647         0.0042          0.0029        0.0002        0.0707        39                 39               39               39               
2009  73.152778   03  14  03  40  00  39        3.133            31.118         2.858          4.555          3.137           31.117        2.858         4.544         0.0041          0.0031        0.0002        0.0810        39                 39               39               39               
2009  73.166667   03  14  04  00  00  39        3.162            31.112         2.859          4.452          3.162           31.112        2.859         4.449         0.0045          0.0030        0.0002        0.0722        39                 39               39               39               
2009  73.180556   03  14  04  20  00  39        3.162            31.110         2.859          4.367          3.163           31.110        2.859         4.366         0.0055          0.0036        0.0004        0.0706        39                 39               39               39               
2009  73.194444   03  14  04  40  00  39        3.165            31.109         2.859          4.270          3.165           31.108        2.859         4.266         0.0063          0.0047        0.0004        0.0771        39                 39               39               39               
2009  73.208333   03  14  05  00  00  39        3.210            31.115         2.863          4.214          3.220           31.117        2.865         4.237         0.0110          0.0035        0.0009        0.0682        39                 39               39               39               
2009  73.222222   03  14  05  20  00  39        3.208            31.124         2.864          4.123          3.208           31.123        2.864         4.111         0.0048          0.0045        0.0002        0.0806        39                 39               39               39               
2009  73.236111   03  14  05  40  00  39        3.216            31.119         2.864          4.097          3.219           31.120        2.864         4.103         0.0040          0.0041        0.0001        0.0562        39                 39               39               39               
2009  73.250000   03  14  06  00  00  39        3.214            31.121         2.864          4.045          3.215           31.122        2.864         4.051         0.0029          0.0028        0.0001        0.0731        39                 39               39               39               
2009  73.263889   03  14  06  20  00  39        3.188            31.111         2.861          3.973          3.187           31.113        2.861         3.979         0.0112          0.0068        0.0008        0.0508        39                 39               39               39               
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Month file for instrument ctd_s created 2010/01/01/1750
# Day file for instrument ctd_s created 2010/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2010  
=========================
month  
-------------------------
03     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
14   073      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_ctd  twater_ctd_mean  saln_ctd_mean  cond_ctd_mean  dpth_ctd_mean  twater_ctd_m50  saln_ctd_m50  cond_ctd_m50  dpth_ctd_m50  twater_ctd_std  saln_ctd_std  cond_ctd_std  dpth_ctd_std  twater_ctd_length  saln_ctd_length  cond_ctd_length  dpth_ctd_length  
-------------------------
2010  73.000000   03  14  00  00  00  39        4.288            30.840         2.927          4.735          4.288           30.840        2.927         4.773         0.0109          0.0040        0.0006        0.4627        39                 39               39               39               
2010  73.013889   03  14  00  20  00  39        4.207            30.841         2.920          4.725          4.206           30.842        2.921         4.732         0.0038          0.0021        0.0003        0.4982        39                 39               39               39               
2010  73.027778   03  14  00  40  00  39        4.221            30.835         2.921          4.555          4.220           30.835        2.921         4.672         0.0037          0.0017        0.0003        0.5718        39                 39               39               39               
2010  73.041667   03  14  01  00  00  39        4.238            30.830         2.922          4.389          4.237           30.830        2.922         4.445         0.0012          0.0025        0.0002        0.5714        39                 39               39               39               
2010  73.055556   03  14  01  20  00  39        4.243            30.833         2.923          4.245          4.242           30.833        2.923         4.264         0.0009          0.0013        0.0001        0.4258        39                 39               39               39               
2010  73.069444   03  14  01  40  00  39        4.235            30.832         2.922          4.262          4.233           30.832        2.922         4.316         0.0012          0.0014        0.0001        0.4867        39                 39               39               39               
2010  73.083333   03  14  02  00  00  39        4.214            30.837         2.921          4.274          4.213           30.836        2.921         4.246         0.0017          0.0018        0.0002        0.4692        39                 39               39               39               
2010  73.097222   03  14  02  20  00  39        4.182            30.847         2.919          4.052          4.178           30.847        2.919         4.024         0.0031          0.0023        0.0003        0.4996        39                 39               39               39               
2010  73.111111   03  14  02  40  00  39        4.167            30.857         2.919          4.123          4.169           30.859        2.919         4.056         0.0031          0.0023        0.0003        0.5500        39                 39               39               39               
2010  73.125000   03  14  03  00  00  39        4.138            30.869         2.917          4.143          4.136           30.870        2.917         4.023         0.0023          0.0031        0.0002        0.6785        39                 39               39               39               
2010  73.138889   03  14  03  20  00  39        4.098            30.888         2.916          4.148          4.094           30.886        2.916         4.183         0.0028          0.0029        0.0003        0.5571        39                 39               39               39               
2010  73.152778   03  14  03  40  00  39        4.061            30.920         2.915          4.106          4.060           30.921        2.915         4.092         0.0020          0.0017        0.0004        0.6387        39                 37               39               39               
2010  73.166667   03  14  04  00  00  39        4.015            30.932         2.913          4.006          4.013           30.933        2.913         4.087         0.0028          0.0025        0.0002        0.5167        39                 39               39               39               
2010  73.180556   03  14  04  20  00  39        4.064            30.942         2.918          4.049          4.062           30.942        2.917         4.004         0.0087          0.0039        0.0006        0.7680        39                 39               39               39               
2010  73.194444   03  14  04  40  00  39        4.193            30.928         2.927          4.076          4.211           30.927        2.928         4.045         0.0205          0.0052        0.0014        0.5829        39                 39               39               39               
2010  73.208333   03  14  05  00  00  39        4.385            30.900         2.940          4.019          4.410           30.895        2.941         4.129         0.0123          0.0150        0.0012        0.7612        39                 39               39               39               
2010  73.222222   03  14  05  20  00  39        4.445            30.922         2.947          3.881          4.445           30.921        2.947         3.848         0.0018          0.0027        0.0003        0.7081        39                 39               39               39               
2010  73.236111   03  14  05  40  00  39        4.429            30.911         2.944          3.895          4.429           30.911        2.944         3.921         0.0021          0.0022        0.0003        0.5599        39                 39               39               39               
2010  73.250000   03  14  06  00  00  39        4.444            30.919         2.946          4.112          4.445           30.919        2.946         4.129         0.0029          0.0032        0.0004        0.6583        39                 39               39               39               
2010  73.263889   03  14  06  20  00  40        4.455            30.895         2.945          4.199          4.458           30.895        2.945         4.171         0.0026          0.0063        0.0005        0.7537        40                 40               40               40               
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Month file for instrument ctd_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument ctd_s created 2011/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2011  
=========================
month  
-------------------------
03     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
14   073      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_ctd  twater_ctd_mean  saln_ctd_mean  cond_ctd_mean  dpth_ctd_mean  twater_ctd_m50  saln_ctd_m50  cond_ctd_m50  dpth_ctd_m50  twater_ctd_std  saln_ctd_std  cond_ctd_std  dpth_ctd_std  twater_ctd_length  saln_ctd_length  cond_ctd_length  dpth_ctd_length  
-------------------------
2011  73.000000   03  14  00  00  00  39        4.335            31.724         3.007          3.789          4.335           31.724        3.006         3.760         0.0047          0.0019        0.0004        0.2512        39                 39               39               39               
2011  73.013889   03  14  00  20  00  39        4.349            31.733         3.009          3.815          4.350           31.735        3.009         3.793         0.0035          0.0023        0.0004        0.2201        39                 39               39               39               
2011  73.027778   03  14  00  40  00  39        4.347            31.736         3.009          3.848          4.347           31.736        3.009         3.835         0.0027          0.0014        0.0003        0.2285        39                 39               39               39               
2011  73.041667   03  14  01  00  00  39        4.337            31.734         3.008          3.778          4.338           31.734        3.008         3.765         0.0016          0.0012        0.0002        0.2384        39                 39               39               39               
2011  73.055556   03  14  01  20  00  39        4.327            31.734         3.007          3.817          4.327           31.734        3.007         3.796         0.0022          0.0014        0.0002        0.1889        39                 39               39               39               
2011  73.069444   03  14  01  40  00  39        4.324            31.740         3.007          3.873          4.324           31.740        3.007         3.807         0.0020          0.0011        0.0002        0.2364        39                 39               39               39               
2011  73.083333   03  14  02  00  00  39        4.315            31.742         3.006          3.877          4.315           31.742        3.006         3.829         0.0033          0.0011        0.0002        0.1988        39                 39               39               39               
2011  73.097222   03  14  02  20  00  39        4.305            31.745         3.006          3.896          4.303           31.745        3.006         3.870         0.0028          0.0014        0.0002        0.1651        39                 39               39               39               
2011  73.111111   03  14  02  40  00  39        4.284            31.750         3.005          3.909          4.282           31.750        3.005         3.950         0.0032          0.0007        0.0002        0.2182        39                 39               39               39               
2011  73.125000   03  14  03  00  00  39        4.278            31.753         3.004          4.003          4.278           31.753        3.004         4.012         0.0020          0.0010        0.0001        0.1966        39                 39               39               39               
2011  73.138889   03  14  03  20  00  39        4.269            31.755         3.004          4.046          4.268           31.756        3.004         4.041         0.0020          0.0008        0.0001        0.1688        39                 39               39               39               
2011  73.152778   03  14  03  40  00  39        4.270            31.755         3.004          4.090          4.267           31.756        3.004         4.087         0.0043          0.0023        0.0002        0.1802        39                 36               37               39               
2011  73.166667   03  14  04  00  00  39        4.289            31.701         3.001          4.172          4.289           31.701        3.001         4.199         0.0014          0.0036        0.0003        0.1821        39                 39               39               39               
2011  73.180556   03  14  04  20  00  39        4.293            31.713         3.002          4.160          4.293           31.712        3.002         4.143         0.0007          0.0011        0.0001        0.1993        39                 39               39               39               
2011  73.194444   03  14  04  40  00  39        4.292            31.728         3.003          4.233          4.293           31.726        3.003         4.202         0.0014          0.0017        0.0001        0.1710        39                 39               39               39               
2011  73.208333   03  14  05  00  00  39        4.282            31.740         3.004          4.256          4.281           31.740        3.004         4.254         0.0016          0.0016        0.0001        0.1627        39                 39               39               39               
2011  73.222222   03  14  05  20  00  39        4.282            31.735         3.003          4.278          4.284           31.733        3.003         4.261         0.0036          0.0039        0.0002        0.1993        39                 39               39               39               
2011  73.236111   03  14  05  40  00  39        4.282            31.727         3.002          4.383          4.281           31.728        3.003         4.379         0.0015          0.0051        0.0004        0.1863        39                 39               39               39               
2011  73.250000   03  14  06  00  00  39        4.275            31.722         3.002          4.358          4.275           31.722        3.002         4.359         0.0010          0.0038        0.0003        0.1579        39                 39               39               39               
2011  73.263889   03  14  06  20  00  39        4.271            31.729         3.002          4.345          4.271           31.727        3.002         4.322         0.0016          0.0067        0.0005        0.1507        39                 39               39               39               
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Month file for instrument ctd_s created 2012/01/01/1128
# Day file for instrument ctd_s created 2012/02/29/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2012  
=========================
month  
-------------------------
03     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
13   073      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_ctd  twater_ctd_mean  saln_ctd_mean  cond_ctd_mean  dpth_ctd_mean  twater_ctd_m50  saln_ctd_m50  cond_ctd_m50  dpth_ctd_m50  twater_ctd_std  saln_ctd_std  cond_ctd_std  dpth_ctd_std  twater_ctd_length  saln_ctd_length  cond_ctd_length  dpth_ctd_length  
-------------------------
2012  73.000000   03  13  00  00  00  39        5.407            31.759         3.099          4.104          5.408           31.759        3.099         4.098         0.0012          0.0021        0.0002        0.1323        39                 39               39               39               
2012  73.013889   03  13  00  20  00  39        5.414            31.755         3.099          4.136          5.414           31.756        3.099         4.126         0.0013          0.0019        0.0002        0.1261        39                 39               39               39               
2012  73.027778   03  13  00  40  00  39        5.426            31.751         3.100          4.251          5.426           31.752        3.100         4.249         0.0008          0.0020        0.0002        0.1493        39                 39               39               39               
2012  73.041667   03  13  01  00  00  39        5.434            31.749         3.100          4.297          5.434           31.750        3.100         4.310         0.0007          0.0020        0.0002        0.1608        39                 39               39               39               
2012  73.055556   03  13  01  20  00  39        5.434            31.746         3.100          4.410          5.435           31.746        3.100         4.404         0.0009          0.0020        0.0002        0.1127        39                 39               39               39               
2012  73.069444   03  13  01  40  00  39        5.436            31.747         3.100          4.536          5.437           31.747        3.100         4.533         0.0012          0.0019        0.0002        0.1335        39                 39               39               39               
2012  73.083333   03  13  02  00  00  39        5.433            31.748         3.100          4.654          5.432           31.748        3.100         4.678         0.0007          0.0015        0.0001        0.1213        39                 39               39               39               
2012  73.097222   03  13  02  20  00  39        5.424            31.747         3.099          4.683          5.425           31.747        3.099         4.694         0.0017          0.0013        0.0002        0.1050        39                 39               39               39               
2012  73.111111   03  13  02  40  00  39        5.409            31.746         3.098          4.819          5.409           31.746        3.098         4.808         0.0016          0.0013        0.0002        0.0957        39                 39               39               39               
2012  73.125000   03  13  03  00  00  39        5.392            31.745         3.096          4.811          5.392           31.745        3.096         4.821         0.0015          0.0017        0.0002        0.1246        39                 39               39               39               
2012  73.138889   03  13  03  20  00  39        5.376            31.746         3.095          4.846          5.377           31.746        3.095         4.837         0.0019          0.0011        0.0002        0.1291        39                 39               39               39               
2012  73.152778   03  13  03  40  00  39        5.368            31.747         3.094          4.817          5.368           31.747        3.094         4.825         0.0016          0.0010        0.0002        0.1166        39                 39               39               39               
2012  73.166667   03  13  04  00  00  39        5.366            31.749         3.094          4.796          5.366           31.749        3.094         4.796         0.0019          0.0011        0.0002        0.1299        39                 39               39               39               
2012  73.180556   03  13  04  20  00  39        5.368            31.751         3.095          4.737          5.368           31.752        3.095         4.746         0.0016          0.0012        0.0001        0.1388        39                 39               39               39               
2012  73.194444   03  13  04  40  00  39        5.370            31.753         3.095          4.703          5.369           31.753        3.095         4.684         0.0020          0.0010        0.0002        0.1359        39                 39               39               39               
2012  73.208333   03  13  05  00  00  39        5.372            31.754         3.095          4.630          5.372           31.754        3.095         4.629         0.0009          0.0008        0.0001        0.1175        39                 39               39               39               
2012  73.222222   03  13  05  20  00  39        5.390            31.756         3.097          4.539          5.385           31.756        3.097         4.520         0.0039          0.0013        0.0004        0.1266        39                 39               39               39               
2012  73.236111   03  13  05  40  00  39        5.425            31.756         3.100          4.457          5.428           31.756        3.100         4.468         0.0025          0.0009        0.0002        0.1402        39                 39               39               39               
2012  73.250000   03  13  06  00  00  39        5.445            31.754         3.101          4.416          5.445           31.754        3.101         4.409         0.0008          0.0009        0.0001        0.1261        39                 39               39               39               
2012  73.263889   03  13  06  20  00  39        5.456            31.751         3.102          4.349          5.458           31.752        3.102         4.332         0.0011          0.0009        0.0001        0.1393        39                 39               39               39               
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing