





# Year file for instrument chl_s created 2008/04/17/1701
# Month file for instrument chl_s created 2010/05/11/1625
# Day file for instrument chl_s created 2010/06/18/0257
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
02
=========================
day yrday_i
-------------------------
28 059
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_chl fl_ref fl_mean fl_median fl_std fl_len Chlorophyll NTU_ref NTU_mean NTU_median NTU_std NTU_len bb_beta Temp
-------------------------
2010 59.000000 02 28 00 00 00 40 4031.9 864.325 848.000 78.365 40 6.14 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 580.6
2010 59.013889 02 28 00 20 00 40 4031.8 810.100 803.000 51.930 40 5.71 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 580.6
2010 59.027778 02 28 00 40 00 30 4031.9 843.800 832.500 54.112 30 5.98 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 580.5
2010 59.041667 02 28 01 00 00 40 4031.9 817.950 807.000 64.815 40 5.77 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 580.5
2010 59.055556 02 28 01 20 00 40 4031.8 839.675 829.000 60.286 40 5.95 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 580.5
2010 59.069444 02 28 01 40 00 40 4031.6 784.275 772.000 57.832 40 5.51 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 580.6
2010 59.083333 02 28 02 00 00 40 4030.1 634.175 619.000 60.416 40 4.32 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 581.2
2010 59.097222 02 28 02 20 00 40 4028.2 548.650 554.000 31.364 40 3.65 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 581.6
2010 59.111111 02 28 02 40 00 40 4027.5 521.950 520.000 32.855 40 3.44 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 581.8
2010 59.125000 02 28 03 00 00 30 4027.1 492.600 485.000 41.142 30 3.20 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 581.9
2010 59.138889 02 28 03 20 00 40 4027.0 487.600 489.500 33.605 40 3.16 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 582.0
2010 59.152778 02 28 03 40 00 40 4026.9 433.575 428.000 35.510 40 2.74 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 582.0
2010 59.166667 02 28 04 00 00 40 4026.7 359.975 354.500 19.468 40 2.16 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 582.2
2010 59.180556 02 28 04 20 00 40 4026.7 380.375 381.000 18.350 40 2.32 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 582.1
2010 59.194444 02 28 04 40 00 40 4026.8 370.436 369.000 18.427 39 2.24 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 582.0
2010 59.208333 02 28 05 00 00 40 4027.0 409.725 416.000 30.348 40 2.55 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 582.0
2010 59.222222 02 28 05 20 00 33 4027.1 370.091 364.000 32.509 33 2.24 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 581.8
2010 59.236111 02 28 05 40 00 37 4027.4 415.838 347.000 84.015 37 2.60 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 581.9
2010 59.250000 02 28 06 00 00 40 4029.0 752.250 745.000 54.912 40 5.26 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 581.2
2010 59.263889 02 28 06 20 00 40 4030.6 827.400 813.500 61.460 40 5.85 NaN NaN NaN NaN 0 NaN 580.8
[ ... truncating listing here]
Full data listing