Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument chl_s created 2008/04/17/1701
# Month file for instrument chl_s created 2010/05/11/1625
# Day file for instrument chl_s created 2010/06/18/0257
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2010  
=========================
month  
-------------------------
02     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
26   057      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_chl  fl_ref  fl_mean  fl_median  fl_std  fl_len  Chlorophyll  NTU_ref  NTU_mean  NTU_median  NTU_std  NTU_len  bb_beta  Temp  
-------------------------
2010  57.000000   02  26  00  00  00  40        4025.9  528.250  528.000    29.547  40      3.49         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.4  
2010  57.013889   02  26  00  20  00  40        4025.9  498.750  498.000    27.937  40      3.25         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.4  
2010  57.027778   02  26  00  40  00  40        4025.9  438.250  437.500    21.933  40      2.77         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.4  
2010  57.041667   02  26  01  00  00  40        4025.8  414.575  414.500    26.243  40      2.59         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.5  
2010  57.055556   02  26  01  20  00  40        4025.6  416.825  412.500    33.419  40      2.61         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.4  
2010  57.069444   02  26  01  40  00  30        4025.6  403.167  400.000    24.396  30      2.50         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.5  
2010  57.083333   02  26  02  00  00  40        4025.6  417.750  410.000    34.360  40      2.61         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.5  
2010  57.097222   02  26  02  20  00  40        4025.6  393.525  393.000    17.423  40      2.42         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.5  
2010  57.111111   02  26  02  40  00  40        4025.6  408.050  405.500    22.414  40      2.54         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.5  
2010  57.125000   02  26  03  00  00  40        4025.5  432.150  421.000    35.417  40      2.73         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.5  
2010  57.138889   02  26  03  20  00  40        4025.4  422.500  416.500    25.679  40      2.65         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.5  
2010  57.152778   02  26  03  40  00  40        4025.4  427.250  428.500    20.716  40      2.69         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.5  
2010  57.166667   02  26  04  00  00  30        4025.4  451.400  444.500    35.165  30      2.88         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.4  
2010  57.180556   02  26  04  20  00  40        4025.5  452.615  451.000    26.792  39      2.89         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.4  
2010  57.194444   02  26  04  40  00  40        4025.6  469.525  469.000    34.056  40      3.02         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.5  
2010  57.208333   02  26  05  00  00  40        4025.8  507.825  503.500    28.014  40      3.32         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.4  
2010  57.222222   02  26  05  20  00  40        4026.1  580.650  577.500    36.430  40      3.90         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      582.2  
2010  57.236111   02  26  05  40  00  40        4026.9  622.077  616.000    45.426  39      4.23         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      581.8  
2010  57.250000   02  26  06  00  00  40        4027.6  566.975  570.000    31.670  40      3.79         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      581.8  
2010  57.263889   02  26  06  20  00  30        4027.2  502.733  497.000    31.259  30      3.28         NaN      NaN       NaN         NaN      0        NaN      581.9  
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing