





# Year file for instrument chl_s created 2008/04/17/1701
# Day file for instrument chl_s created 2009/04/03/1247
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
04
=========================
day yrday_i
-------------------------
17 107
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_chl fl_ref fl_mean fl_median fl_std fl_len Chlorophyll NTU_ref NTU_mean NTU_median NTU_std NTU_len bb_beta Temp
-------------------------
2009 107.000000 04 17 00 00 00 40 825.0 1688.750 1535.000 245.268 40 9.67 1122.4 425.500 408.500 29.808 40 0.00664 576.7
2009 107.013889 04 17 00 20 00 40 825.0 1543.500 1531.000 85.097 40 8.82 1123.0 412.625 412.000 13.282 40 0.00641 576.8
2009 107.027778 04 17 00 40 00 40 825.0 1877.825 1852.500 153.126 40 10.79 1123.0 446.025 444.500 17.898 40 0.00700 576.8
2009 107.041667 04 17 01 00 00 40 825.0 3037.675 2813.000 472.159 40 17.63 1123.0 601.675 573.000 75.163 40 0.00974 576.8
2009 107.055556 04 17 01 20 00 40 825.0 2634.550 2628.000 161.877 40 15.25 1123.0 579.400 580.000 46.630 40 0.00935 576.7
2009 107.069444 04 17 01 40 00 40 825.0 2282.700 2255.500 244.955 40 13.18 1123.0 531.125 512.000 60.472 40 0.00850 576.7
2009 107.083333 04 17 02 00 00 30 825.0 1773.200 1983.500 257.780 30 10.17 1122.9 471.467 486.500 30.030 30 0.00745 576.7
2009 107.097222 04 17 02 20 00 40 825.0 1416.875 1407.000 81.704 40 8.07 1122.3 410.385 411.000 11.036 39 0.00637 576.7
2009 107.111111 04 17 02 40 00 40 825.0 1476.025 1484.000 74.179 40 8.42 1122.2 418.615 414.000 21.331 39 0.00652 576.6
2009 107.125000 04 17 03 00 00 40 825.0 1620.900 1609.500 75.668 40 9.27 1122.2 430.525 428.000 21.587 40 0.00673 576.7
2009 107.138889 04 17 03 20 00 40 825.0 1825.050 1876.500 76.500 40 10.48 1122.4 464.625 461.000 19.253 40 0.00733 576.6
2009 107.152778 04 17 03 40 00 40 825.0 2065.800 2073.000 93.861 40 11.90 1122.8 506.150 504.000 20.652 40 0.00806 576.7
2009 107.166667 04 17 04 00 00 40 825.0 2000.275 1965.000 154.197 40 11.51 1123.0 462.925 450.500 29.885 40 0.00730 576.7
2009 107.180556 04 17 04 20 00 40 825.0 1969.325 1953.500 70.008 40 11.33 1123.0 454.300 453.000 11.878 40 0.00715 576.8
2009 107.194444 04 17 04 40 00 30 825.0 1802.600 1797.000 87.613 30 10.35 1123.0 426.667 428.000 12.235 30 0.00666 576.7
2009 107.208333 04 17 05 00 00 40 825.0 1654.325 1668.000 84.115 40 9.47 1123.0 406.950 405.000 11.831 40 0.00631 576.8
2009 107.222222 04 17 05 20 00 40 825.0 1617.650 1607.500 91.927 40 9.26 1123.0 420.600 419.500 13.952 40 0.00655 576.8
2009 107.236111 04 17 05 40 00 40 825.0 1683.700 1685.500 80.643 40 9.64 1123.0 422.125 421.500 13.703 40 0.00658 576.9
2009 107.250000 04 17 06 00 00 40 825.0 1626.525 1618.500 74.068 40 9.31 1123.0 414.575 413.000 14.026 40 0.00645 576.9
2009 107.263889 04 17 06 20 00 40 825.0 1719.375 1713.000 75.641 40 9.86 1123.1 416.811 415.000 7.522 37 0.00649 576.8
[ ... truncating listing here]
Full data listing