


# Year file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2001
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
28 179
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_ysictd twater_ysictd_mean saln_ysictd_mean doxy_ysictd_mean dpth_ysictd_mean pH_ysictd_mean Orp_ysictd_mean turb_ysictd_mean Ch_ysictd_mean pF_ysictd_mean twater_ysictd_m50 saln_ysictd_m50 doxy_ysictd_m50 dpth_ysictd_m50 pH_ysictd_m50 Orp_ysictd_m50 turb_ysictd_m50 Ch_ysictd_m50 pF_ysictd_m50 twater_ysictd_std saln_ysictd_std doxy_ysictd_std dpth_ysictd_std pH_ysictd_std Orp_ysictd_std turb_ysictd_std Ch_ysictd_std pF_ysictd_std twater_ysictd_length saln_ysictd_length doxy_ysictd_length dpth_ysictd_length pH_ysictd_length Orp_ysictd_length turb_ysictd_length Ch_ysictd_length pF_ysictd_length
-------------------------
2001 179.005208 06 28 00 07 30 89 17.6 31.1 8.2 10.296 8.0 258.0 NaN 3.8 0.9 17.6 31.1 8.2 10.3 8.0 258.0 NaN 3.8 0.9 0.004 0.022 0.005 0.026 0.005 0.143 NaN 0.284 0.070 89 89 89 89 89 89 0 88 88
2001 179.015625 06 28 00 22 30 89 17.6 31.1 8.2 10.319 8.0 259.1 0.6 3.8 0.9 17.6 31.2 8.2 10.3 8.0 259.0 0.3 3.8 0.9 0.003 0.066 0.005 0.025 0.005 0.149 0.671 0.269 0.065 89 89 89 89 89 89 22 88 88
2001 179.026042 06 28 00 37 30 89 17.6 30.9 8.2 10.331 8.0 260.3 0.8 3.9 0.9 17.6 30.9 8.2 10.3 8.0 260.3 0.3 3.9 0.9 0.003 0.027 0.004 0.030 0.004 0.170 0.898 0.268 0.075 89 89 88 89 89 89 5 87 88
2001 179.036458 06 28 00 52 30 89 17.6 30.9 8.2 10.345 8.0 261.5 NaN 3.9 0.9 17.6 30.9 8.2 10.3 8.0 261.5 NaN 3.9 0.9 0.003 0.003 0.004 0.024 0.002 0.140 NaN 0.243 0.063 89 89 89 89 89 89 0 87 87
2001 179.046875 06 28 01 07 30 89 17.5 30.9 8.2 10.372 8.0 262.7 0.1 3.8 0.9 17.6 30.9 8.2 10.4 8.0 262.8 0.1 3.8 0.9 0.005 0.004 0.007 0.023 0.004 0.199 0.027 0.301 0.080 89 89 89 89 89 89 5 86 87
2001 179.057292 06 28 01 22 30 89 17.5 30.9 8.2 10.412 8.0 263.7 0.6 3.8 0.9 17.5 30.9 8.2 10.4 8.0 263.8 0.4 3.8 0.9 0.004 0.000 0.004 0.022 0.005 0.137 0.356 0.255 0.065 89 84 89 89 89 89 6 86 86
2001 179.067708 06 28 01 37 30 89 17.5 30.9 8.2 10.448 8.0 264.3 0.0 3.7 0.8 17.5 30.9 8.2 10.4 8.0 264.3 0.0 3.7 0.8 0.011 0.000 0.005 0.025 0.005 0.204 0.029 0.268 0.071 89 84 89 89 89 89 3 89 89
2001 179.078125 06 28 01 52 30 89 17.6 30.9 8.2 10.487 8.0 265.0 0.2 3.6 0.8 17.6 30.9 8.2 10.5 8.0 265.1 0.1 3.7 0.8 0.030 0.004 0.006 0.027 0.004 0.155 0.202 0.263 0.069 89 89 89 89 89 89 7 87 87
2001 179.088542 06 28 02 07 30 89 17.7 30.9 8.2 10.505 8.0 265.4 0.5 3.5 0.8 17.7 30.9 8.2 10.5 8.0 265.4 0.5 3.5 0.8 0.018 0.000 0.008 0.020 0.003 0.160 0.000 0.216 0.058 89 83 89 89 89 89 3 88 88
2001 179.098935 06 28 02 22 28 89 17.7 30.9 8.2 10.545 8.0 265.5 0.8 3.5 0.8 17.7 30.9 8.2 10.5 8.0 265.5 0.8 3.6 0.8 0.009 0.000 0.006 0.027 0.000 0.160 0.522 0.229 0.062 89 86 88 89 89 89 5 87 87
2001 179.109352 06 28 02 37 28 89 17.7 30.9 8.1 10.604 8.0 265.6 0.4 3.5 0.8 17.7 30.9 8.2 10.6 8.0 265.6 0.3 3.5 0.8 0.009 0.000 0.005 0.024 0.000 0.150 0.484 0.303 0.073 89 83 89 89 89 89 11 89 89
2001 179.119792 06 28 02 52 30 89 17.8 30.9 8.1 10.659 8.0 266.0 0.7 3.5 0.8 17.8 30.9 8.1 10.7 8.0 266.0 0.6 3.5 0.8 0.009 0.003 0.005 0.025 0.000 0.140 0.535 0.277 0.070 89 89 89 89 89 89 17 87 87
2001 179.130208 06 28 03 07 30 89 17.8 30.9 8.1 10.711 8.0 266.1 NaN 3.5 0.8 17.8 30.9 8.1 10.7 8.0 266.1 NaN 3.5 0.8 0.006 0.000 0.005 0.025 0.003 0.169 NaN 0.257 0.064 89 85 89 89 89 89 0 88 88
2001 179.140625 06 28 03 22 30 89 17.9 30.9 8.1 10.770 8.0 265.3 0.0 3.4 0.8 17.9 30.9 8.1 10.8 8.0 265.3 0.0 3.4 0.8 0.008 0.000 0.006 0.022 0.003 0.179 0.032 0.266 0.067 89 85 89 89 89 89 4 88 88
2001 179.151042 06 28 03 37 30 89 17.9 30.9 8.1 10.827 8.0 265.2 0.3 3.4 0.8 17.9 30.9 8.1 10.8 8.0 265.2 0.2 3.5 0.8 0.018 0.004 0.006 0.024 0.005 0.137 0.263 0.305 0.077 89 89 89 89 89 89 13 89 89
2001 179.161458 06 28 03 52 30 89 18.0 30.9 8.1 10.885 8.0 264.8 0.9 3.4 0.8 18.0 30.9 8.1 10.9 8.0 264.8 0.6 3.4 0.8 0.016 0.004 0.006 0.031 0.005 0.155 0.390 0.250 0.065 89 88 89 89 89 89 8 87 87
2001 179.171875 06 28 04 07 30 89 18.1 30.9 8.0 10.935 8.0 264.9 0.2 3.4 0.8 18.1 30.9 8.0 10.9 8.0 264.9 0.2 3.4 0.8 0.026 0.005 0.006 0.028 0.005 0.154 0.026 0.320 0.080 89 89 89 89 89 89 4 89 89
2001 179.182292 06 28 04 22 30 89 18.1 30.9 8.0 10.977 8.0 265.1 0.1 3.4 0.8 18.1 30.9 8.0 11.0 8.0 265.1 0.0 3.4 0.8 0.025 0.003 0.006 0.024 0.005 0.147 0.145 0.263 0.073 89 89 89 89 89 89 5 88 89
2001 179.192708 06 28 04 37 30 89 18.0 30.9 8.0 11.004 8.0 265.4 0.2 3.5 0.8 18.0 30.9 8.0 11.0 8.0 265.4 0.2 3.5 0.8 0.023 0.004 0.005 0.021 0.005 0.156 0.000 0.280 0.069 89 88 89 89 89 89 1 87 87
2001 179.203102 06 28 04 52 28 89 18.1 30.9 8.0 11.021 8.0 265.0 0.1 3.3 0.8 18.1 30.9 8.0 11.0 8.0 265.0 0.0 3.3 0.8 0.037 0.004 0.007 0.019 0.005 0.187 0.174 0.240 0.056 89 89 89 89 89 89 11 86 86
[ ... truncating listing here]
Full data listing