


# Year file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2001
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 171
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_ysictd twater_ysictd_mean saln_ysictd_mean doxy_ysictd_mean dpth_ysictd_mean pH_ysictd_mean Orp_ysictd_mean turb_ysictd_mean Ch_ysictd_mean pF_ysictd_mean twater_ysictd_m50 saln_ysictd_m50 doxy_ysictd_m50 dpth_ysictd_m50 pH_ysictd_m50 Orp_ysictd_m50 turb_ysictd_m50 Ch_ysictd_m50 pF_ysictd_m50 twater_ysictd_std saln_ysictd_std doxy_ysictd_std dpth_ysictd_std pH_ysictd_std Orp_ysictd_std turb_ysictd_std Ch_ysictd_std pF_ysictd_std twater_ysictd_length saln_ysictd_length doxy_ysictd_length dpth_ysictd_length pH_ysictd_length Orp_ysictd_length turb_ysictd_length Ch_ysictd_length pF_ysictd_length
-------------------------
2001 171.005567 06 20 00 08 01 89 16.2 30.8 8.5 11.039 8.0 201.7 0.3 3.5 0.8 16.2 30.8 8.5 11.0 8.0 201.8 0.3 3.5 0.8 0.005 0.003 0.004 0.015 0.005 0.172 0.222 0.241 0.056 89 89 89 89 89 89 25 88 88
2001 171.015984 06 20 00 23 01 89 16.2 30.8 8.5 10.981 8.0 202.3 0.6 3.4 0.8 16.2 30.8 8.4 11.0 8.0 202.3 0.2 3.4 0.8 0.004 0.004 0.005 0.014 0.006 0.140 0.786 0.286 0.068 89 89 88 89 89 87 6 88 88
2001 171.026400 06 20 00 38 01 89 16.1 30.8 8.4 10.933 8.0 202.8 0.0 3.4 0.8 16.1 30.8 8.4 10.9 8.0 202.8 0.0 3.4 0.8 0.005 0.005 0.006 0.014 0.005 0.180 0.000 0.253 0.064 89 87 85 89 89 87 1 88 88
2001 171.036817 06 20 00 53 01 89 16.1 30.7 8.4 10.881 8.0 203.2 0.1 3.3 0.8 16.1 30.8 8.4 10.9 8.0 203.2 0.2 3.3 0.8 0.006 0.005 0.007 0.014 0.003 0.156 0.115 0.248 0.071 89 89 89 89 89 89 3 87 88
2001 171.047234 06 20 01 08 01 89 16.1 30.7 8.4 10.824 8.0 203.7 NaN 3.3 0.8 16.1 30.8 8.4 10.8 8.0 203.7 NaN 3.3 0.8 0.005 0.006 0.007 0.014 0.000 0.131 NaN 0.270 0.068 89 87 87 89 82 88 0 88 88
2001 171.057650 06 20 01 23 01 89 16.1 30.7 8.4 10.758 8.0 204.4 0.2 3.2 0.7 16.1 30.7 8.4 10.8 8.0 204.5 0.2 3.2 0.7 0.004 0.008 0.006 0.014 0.000 0.190 0.233 0.262 0.067 89 89 89 89 84 89 7 89 89
2001 171.068067 06 20 01 38 01 89 16.1 30.7 8.4 10.709 8.0 205.0 0.3 3.3 0.8 16.1 30.7 8.4 10.7 8.0 205.0 0.3 3.3 0.8 0.005 0.000 0.005 0.014 0.000 0.159 0.155 0.305 0.074 89 85 87 89 84 89 9 87 87
2001 171.078484 06 20 01 53 01 89 16.1 30.7 8.4 10.675 8.0 205.0 0.1 3.5 0.8 16.1 30.7 8.4 10.7 8.0 205.0 0.1 3.5 0.8 0.005 0.008 0.008 0.012 0.003 0.115 0.048 0.283 0.076 89 89 89 89 89 88 4 86 87
2001 171.088900 06 20 02 08 01 89 16.1 30.7 8.4 10.639 8.0 205.1 0.1 3.4 0.8 16.1 30.7 8.4 10.6 8.0 205.1 0.1 3.4 0.8 0.005 0.014 0.005 0.013 0.004 0.123 0.081 0.245 0.064 89 89 88 89 89 88 6 87 87
2001 171.099317 06 20 02 23 01 89 16.1 30.7 8.4 10.591 8.0 205.0 0.1 3.3 0.8 16.1 30.7 8.4 10.6 8.0 205.0 0.1 3.3 0.8 0.005 0.008 0.005 0.014 0.004 0.101 0.000 0.245 0.064 89 89 87 89 88 88 2 88 88
2001 171.109711 06 20 02 37 59 89 16.1 30.7 8.4 10.537 8.0 205.3 0.0 3.3 0.8 16.1 30.7 8.4 10.5 8.0 205.3 0.0 3.4 0.8 0.004 0.006 0.004 0.014 0.004 0.161 0.000 0.316 0.076 89 89 87 89 88 89 2 89 89
2001 171.120127 06 20 02 52 59 89 16.1 30.7 8.4 10.483 8.0 206.1 0.6 3.3 0.8 16.1 30.8 8.4 10.5 8.0 206.0 0.5 3.3 0.8 0.000 0.005 0.006 0.013 0.005 0.185 0.421 0.258 0.069 84 89 89 89 89 89 7 88 88
2001 171.130544 06 20 03 07 59 89 16.1 30.7 8.4 10.447 8.0 206.8 0.3 3.3 0.8 16.1 30.8 8.4 10.4 8.0 206.7 0.1 3.3 0.7 0.005 0.006 0.005 0.016 0.005 0.174 0.386 0.266 0.061 89 89 88 89 89 89 11 88 88
2001 171.140961 06 20 03 22 59 89 16.1 30.8 8.4 10.395 8.0 207.3 0.3 3.4 0.8 16.1 30.8 8.4 10.4 8.0 207.3 0.2 3.4 0.8 0.008 0.000 0.003 0.014 0.004 0.143 0.095 0.222 0.051 89 85 87 89 89 89 4 88 88
2001 171.151377 06 20 03 37 59 89 16.1 30.8 8.4 10.357 8.0 207.8 0.0 3.4 0.8 16.1 30.8 8.4 10.4 8.0 207.8 0.0 3.4 0.8 0.007 0.000 0.004 0.014 0.004 0.133 0.000 0.312 0.078 89 86 89 89 89 89 1 89 89
2001 171.161794 06 20 03 52 59 88 16.2 30.7 8.4 10.303 8.0 208.2 0.0 3.6 0.8 16.2 30.8 8.4 10.3 8.0 208.2 0.0 3.6 0.8 0.015 0.003 0.004 0.014 0.005 0.131 0.000 0.277 0.071 88 88 87 88 88 88 3 86 86
2001 171.172188 06 20 04 07 57 89 16.2 30.7 8.4 10.262 8.0 208.7 0.9 3.5 0.8 16.2 30.7 8.3 10.3 8.0 208.7 0.0 3.5 0.8 0.014 0.013 0.005 0.013 0.005 0.151 1.739 0.233 0.059 89 89 87 89 89 88 4 88 88
2001 171.182604 06 20 04 22 57 90 16.3 30.7 8.3 10.216 8.0 209.0 0.1 3.4 0.8 16.3 30.7 8.3 10.2 8.0 208.9 0.1 3.4 0.8 0.016 0.005 0.005 0.013 0.005 0.150 0.097 0.282 0.072 90 89 88 89 89 89 8 88 88
2001 171.193021 06 20 04 37 57 89 16.5 30.7 8.4 10.201 8.0 209.2 0.9 3.1 0.7 16.5 30.7 8.4 10.2 8.0 209.2 0.8 3.1 0.7 0.012 0.003 0.003 0.012 0.005 0.131 0.145 0.294 0.074 89 89 88 89 89 89 4 87 87
2001 171.203414 06 20 04 52 55 89 16.6 30.7 8.4 10.192 8.0 209.4 0.2 2.9 0.7 16.6 30.7 8.4 10.2 8.0 209.5 0.2 2.9 0.7 0.005 0.003 0.003 0.016 0.004 0.132 0.167 0.216 0.059 89 89 89 89 89 89 6 88 88
[ ... truncating listing here]
Full data listing