


# Year file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2001
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 170
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_ysictd twater_ysictd_mean saln_ysictd_mean doxy_ysictd_mean dpth_ysictd_mean pH_ysictd_mean Orp_ysictd_mean turb_ysictd_mean Ch_ysictd_mean pF_ysictd_mean twater_ysictd_m50 saln_ysictd_m50 doxy_ysictd_m50 dpth_ysictd_m50 pH_ysictd_m50 Orp_ysictd_m50 turb_ysictd_m50 Ch_ysictd_m50 pF_ysictd_m50 twater_ysictd_std saln_ysictd_std doxy_ysictd_std dpth_ysictd_std pH_ysictd_std Orp_ysictd_std turb_ysictd_std Ch_ysictd_std pF_ysictd_std twater_ysictd_length saln_ysictd_length doxy_ysictd_length dpth_ysictd_length pH_ysictd_length Orp_ysictd_length turb_ysictd_length Ch_ysictd_length pF_ysictd_length
-------------------------
2001 170.588681 06 19 14 07 42 7 16.9 30.7 8.2 10.392 8.0 177.0 NaN 2.4 0.6 16.9 30.7 8.2 10.4 8.0 176.9 NaN 2.5 0.6 0.000 0.003 0.003 0.010 0.005 0.160 NaN 0.328 0.090 7 7 7 7 7 7 0 7 7
2001 170.590231 06 19 14 09 56 26 16.8 30.7 8.3 10.383 8.0 176.8 NaN 2.5 0.6 16.8 30.7 8.2 10.4 8.0 176.9 NaN 2.5 0.6 0.003 0.003 0.004 0.013 0.005 0.156 NaN 0.227 0.070 26 26 26 26 26 26 0 26 26
2001 170.594873 06 19 14 16 37 35 16.8 30.7 8.3 10.350 8.0 177.0 0.9 2.7 0.6 16.8 30.7 8.2 10.3 8.0 177.0 0.7 2.7 0.6 0.005 0.003 0.005 0.013 0.005 0.174 0.501 0.296 0.068 35 35 35 35 35 35 9 35 35
2001 170.599016 06 19 14 22 35 89 16.8 30.7 8.3 10.332 8.0 177.6 0.4 2.5 0.6 16.8 30.7 8.3 10.3 8.0 177.7 0.4 2.5 0.6 0.009 0.004 0.009 0.013 0.005 0.306 0.000 0.298 0.072 89 89 89 89 89 89 2 88 88
2001 170.609433 06 19 14 37 35 89 16.8 30.7 8.3 10.288 8.0 177.1 0.0 2.5 0.6 16.8 30.7 8.3 10.3 8.0 177.1 0.0 2.5 0.6 0.006 0.003 0.006 0.015 0.005 0.166 0.000 0.270 0.069 89 89 89 89 89 89 1 88 88
2001 170.619850 06 19 14 52 35 89 16.8 30.7 8.3 10.274 8.0 175.9 NaN 2.5 0.6 16.8 30.7 8.3 10.3 8.0 175.9 NaN 2.5 0.6 0.005 0.002 0.006 0.014 0.005 0.150 NaN 0.226 0.056 89 89 89 89 89 89 0 87 87
2001 170.630266 06 19 15 07 35 58 16.7 30.7 8.3 10.253 8.0 176.0 NaN 2.5 0.6 16.7 30.7 8.3 10.3 8.0 176.0 NaN 2.5 0.6 0.004 0.004 0.004 0.015 0.005 0.159 NaN 0.291 0.076 58 58 58 58 58 58 0 58 58
2001 170.657766 06 19 15 47 11 31 16.5 30.7 8.4 10.205 8.0 175.2 NaN 2.4 0.6 16.5 30.7 8.4 10.2 8.0 175.2 NaN 2.4 0.6 0.024 0.004 0.006 0.011 0.005 0.152 NaN 0.199 0.060 31 31 31 31 31 31 0 30 30
2001 170.661528 06 19 15 52 36 89 16.2 30.7 8.4 10.213 8.0 175.5 9.4 2.8 0.6 16.2 30.7 8.4 10.2 8.0 175.5 9.2 2.8 0.6 0.020 0.005 0.005 0.013 0.000 0.167 7.469 0.299 0.077 89 89 89 89 85 89 8 88 88
2001 170.671921 06 19 16 07 34 89 16.1 30.7 8.4 10.217 8.0 175.0 1.2 2.9 0.7 16.1 30.7 8.4 10.2 8.0 175.0 0.9 2.9 0.7 0.009 0.003 0.004 0.014 0.000 0.144 1.067 0.239 0.069 89 89 89 89 88 89 10 87 88
2001 170.682338 06 19 16 22 34 89 16.0 30.7 8.4 10.235 8.0 174.6 0.3 3.0 0.7 16.0 30.7 8.4 10.2 8.0 174.6 0.3 3.0 0.7 0.008 0.004 0.004 0.013 0.000 0.151 0.052 0.286 0.070 89 89 89 89 88 89 4 89 89
2001 170.692755 06 19 16 37 34 89 15.9 30.7 8.4 10.257 8.0 175.1 0.4 3.0 0.7 15.9 30.7 8.4 10.3 8.0 175.1 0.2 3.0 0.7 0.006 0.000 0.003 0.013 0.000 0.140 0.612 0.269 0.065 89 84 89 89 89 89 14 88 88
2001 170.703171 06 19 16 52 34 89 15.9 30.7 8.4 10.285 8.0 176.7 0.3 3.0 0.7 15.9 30.8 8.4 10.3 8.0 176.8 0.4 3.1 0.7 0.006 0.004 0.004 0.017 0.000 0.350 0.058 0.318 0.076 89 89 89 89 87 89 3 88 88
2001 170.713588 06 19 17 07 34 89 15.9 30.7 8.4 10.310 8.0 177.4 0.0 3.1 0.7 15.9 30.8 8.4 10.3 8.0 177.4 0.0 3.1 0.7 0.006 0.002 0.004 0.016 0.000 0.152 0.000 0.306 0.081 89 89 89 89 89 89 1 87 87
2001 170.724005 06 19 17 22 34 89 15.9 30.7 8.4 10.339 8.0 178.0 2.4 3.0 0.7 15.9 30.8 8.4 10.3 8.0 178.0 2.8 3.0 0.7 0.006 0.002 0.004 0.014 0.003 0.135 1.071 0.263 0.066 89 89 89 89 89 89 6 87 87
2001 170.734421 06 19 17 37 34 89 16.0 30.7 8.4 10.375 8.0 178.9 0.2 3.0 0.7 16.0 30.8 8.4 10.4 8.0 178.8 0.1 3.0 0.7 0.005 0.003 0.004 0.017 0.003 0.181 0.205 0.300 0.088 89 89 89 89 89 89 6 87 88
2001 170.744838 06 19 17 52 34 89 16.0 30.7 8.4 10.422 8.0 180.2 0.1 2.8 0.7 16.0 30.8 8.4 10.4 8.0 180.2 0.1 2.8 0.6 0.003 0.003 0.004 0.014 0.003 0.134 0.000 0.265 0.068 89 89 89 89 89 89 2 89 89
2001 170.755255 06 19 18 07 34 89 16.0 30.7 8.5 10.462 8.0 181.8 0.2 3.0 0.7 16.0 30.8 8.4 10.5 8.0 181.9 0.2 3.0 0.7 0.005 0.004 0.004 0.017 0.004 0.268 0.000 0.249 0.076 89 89 89 89 89 89 2 87 89
2001 170.765671 06 19 18 22 34 89 16.0 30.7 8.5 10.513 8.0 182.7 0.4 2.8 0.6 16.0 30.7 8.5 10.5 8.0 182.7 0.2 2.8 0.6 0.005 0.003 0.004 0.015 0.005 0.133 0.358 0.272 0.090 89 89 89 89 89 89 9 86 88
2001 170.776088 06 19 18 37 34 89 16.0 30.7 8.5 10.571 8.0 183.4 0.4 2.7 0.6 16.0 30.7 8.5 10.6 8.0 183.4 0.2 2.6 0.6 0.008 0.004 0.004 0.015 0.005 0.135 0.181 0.280 0.077 89 89 89 89 89 89 4 87 88
[ ... truncating listing here]
Full data listing