


# Year file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument YSICTD_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
01
=========================
day yrday_i
-------------------------
17 017
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_ysictd twater_ysictd_mean saln_ysictd_mean doxy_ysictd_mean dpth_ysictd_mean pH_ysictd_mean Orp_ysictd_mean turb_ysictd_mean Ch_ysictd_mean pF_ysictd_mean twater_ysictd_m50 saln_ysictd_m50 doxy_ysictd_m50 dpth_ysictd_m50 pH_ysictd_m50 Orp_ysictd_m50 turb_ysictd_m50 Ch_ysictd_m50 pF_ysictd_m50 twater_ysictd_std saln_ysictd_std doxy_ysictd_std dpth_ysictd_std pH_ysictd_std Orp_ysictd_std turb_ysictd_std Ch_ysictd_std pF_ysictd_std twater_ysictd_length saln_ysictd_length doxy_ysictd_length dpth_ysictd_length pH_ysictd_length Orp_ysictd_length turb_ysictd_length Ch_ysictd_length pF_ysictd_length
-------------------------
2002 17.000000 01 17 00 00 00 1199 5.4 30.1 6.0 10.730 8.0 423.4 NaN 107.5 25.1 5.5 30.1 5.6 10.7 8.0 423.3 NaN 113.9 26.6 0.008 0.010 1.333 0.038 0.004 0.172 NaN 33.898 7.899 1199 1199 648 1199 1199 1187 0 1199 1199
2002 17.013889 01 17 00 20 00 1199 5.5 30.1 6.3 10.807 8.0 423.8 NaN 97.9 22.8 5.5 30.1 6.0 10.8 8.0 423.7 NaN 87.1 20.3 0.007 0.012 1.495 0.044 0.005 0.211 NaN 21.357 4.977 1199 1197 583 1199 1199 1197 0 1197 1197
2002 17.027778 01 17 00 40 00 1199 5.5 30.1 6.0 10.861 8.0 424.2 NaN 124.0 28.9 5.5 30.1 5.8 10.9 8.0 424.2 NaN 115.5 26.9 0.006 0.015 1.308 0.044 0.005 0.186 NaN 28.758 6.703 1199 1199 819 1199 1199 1199 0 1199 1199
2002 17.041667 01 17 01 00 00 1199 5.5 30.1 5.8 10.940 8.0 424.2 NaN 118.3 27.6 5.5 30.1 5.6 10.9 8.0 424.2 NaN 119.2 27.8 0.011 0.010 1.185 0.041 0.004 0.178 NaN 8.408 1.959 1199 1199 775 1199 1199 1195 0 1199 1199
2002 17.055556 01 17 01 20 00 1200 5.5 30.1 5.9 10.984 8.0 424.4 0.0 93.0 21.7 5.5 30.1 5.8 11.0 8.0 424.4 0.0 86.4 20.1 0.007 0.016 1.077 0.046 0.005 0.211 0.000 10.239 2.388 1200 1200 1140 1194 1199 1199 1 1199 1199
2002 17.069444 01 17 01 40 00 1200 5.5 30.1 5.9 11.042 8.0 424.5 NaN 56.8 13.2 5.5 30.1 5.7 11.0 8.0 424.5 NaN 6.6 1.5 0.007 0.021 1.258 0.042 0.004 0.194 NaN 33.645 7.841 1200 1200 796 1194 1200 1200 0 1200 1200
2002 17.083333 01 17 02 00 00 1199 5.5 30.2 5.7 11.044 8.0 424.7 NaN 85.0 20.5 5.5 30.2 5.6 11.0 8.0 424.8 NaN 93.9 21.9 0.012 0.021 0.948 0.043 0.005 0.194 NaN 20.580 2.909 1199 1199 848 1199 1199 1199 0 1199 1156
2002 17.097222 01 17 02 20 00 1199 5.5 30.2 5.8 11.033 8.0 425.1 NaN 56.2 13.1 5.5 30.2 5.6 11.0 8.0 425.1 NaN 72.7 16.9 0.012 0.009 1.163 0.044 0.005 0.180 NaN 34.482 8.037 1199 1199 859 1199 1199 1196 0 1199 1199
2002 17.111111 01 17 02 40 00 1199 5.7 30.2 5.7 11.008 8.0 425.1 NaN 76.8 17.9 5.7 30.2 5.6 11.0 8.0 425.1 NaN 6.8 1.6 0.010 0.010 0.901 0.049 0.004 0.148 NaN 45.966 10.714 1199 1199 1063 1199 1199 1195 0 1199 1199
2002 17.125000 01 17 03 00 00 1200 5.8 30.2 6.0 10.928 8.0 425.0 0.0 49.1 11.4 5.8 30.2 5.7 10.9 8.0 425.0 0.0 8.2 1.9 0.008 0.010 1.387 0.041 0.003 0.167 0.000 22.082 5.147 1200 1199 659 1199 1199 1199 1 1200 1200
2002 17.138889 01 17 03 20 00 1200 5.8 30.2 5.7 10.877 8.0 424.8 NaN 46.5 10.8 5.8 30.2 5.5 10.9 8.0 424.8 NaN 58.4 13.6 0.007 0.017 1.044 0.040 0.003 0.167 NaN 10.675 2.487 1200 1200 1025 1200 1200 1200 0 1200 1200
2002 17.152778 01 17 03 40 00 1200 5.8 30.2 6.1 10.823 8.0 424.6 NaN 62.6 14.6 5.8 30.2 5.9 10.8 8.0 424.5 NaN 62.8 14.6 0.010 0.012 1.346 0.045 0.005 0.208 NaN 2.033 0.475 1200 1200 744 1200 1200 1200 0 1200 1200
2002 17.166667 01 17 04 00 00 1199 5.7 30.2 5.9 10.754 8.0 424.3 NaN 63.8 14.9 5.7 30.2 5.8 10.8 8.0 424.3 NaN 63.8 14.9 0.005 0.011 1.129 0.042 0.004 0.245 NaN 6.040 1.408 1199 1199 939 1199 1199 1199 0 1157 1157
2002 17.180556 01 17 04 20 00 1199 5.7 30.1 6.0 10.701 8.0 423.6 NaN 103.1 24.0 5.7 30.1 5.8 10.7 8.0 423.6 NaN 104.7 24.4 0.000 0.011 1.246 0.047 0.005 0.237 NaN 13.935 3.248 1177 1199 879 1199 1199 1199 0 1199 1199
2002 17.194444 01 17 04 40 00 1199 5.7 30.2 6.1 10.631 8.0 424.0 NaN 130.3 30.4 5.7 30.1 5.9 10.6 8.0 424.0 NaN 127.7 29.8 0.003 0.010 1.236 0.043 0.005 0.194 NaN 16.239 3.784 1199 1199 734 1199 1199 1199 0 1199 1199
2002 17.208333 01 17 05 00 00 1200 5.8 30.2 6.0 10.584 8.0 424.8 0.0 88.9 20.7 5.8 30.2 5.9 10.6 8.0 424.8 0.0 87.1 20.3 0.004 0.009 1.319 0.044 0.004 0.208 0.000 6.950 1.620 1200 1200 818 1199 1198 1199 1 1198 1198
2002 17.222222 01 17 05 20 00 1200 5.8 30.2 5.7 10.548 8.0 424.9 NaN 115.9 27.0 5.8 30.1 5.4 10.6 8.0 424.9 NaN 112.5 26.2 0.000 0.008 1.286 0.048 0.005 0.160 NaN 18.116 4.222 1188 1200 736 1200 1200 1198 0 1200 1200
2002 17.236111 01 17 05 40 00 1199 5.8 30.2 5.7 10.482 8.0 425.5 NaN 106.1 24.7 5.8 30.2 5.4 10.5 8.0 425.5 NaN 106.0 24.7 0.000 0.009 1.250 0.046 0.004 0.183 NaN 26.297 6.129 1194 1199 795 1199 1199 1199 0 1199 1199
2002 17.250000 01 17 06 00 00 1199 5.8 30.2 5.7 10.473 8.0 425.8 NaN 86.8 20.2 5.8 30.2 5.5 10.5 8.0 425.8 NaN 130.7 30.5 0.003 0.012 1.062 0.043 0.005 0.183 NaN 42.237 9.844 1199 1199 963 1199 1199 1199 0 1199 1199
2002 17.263889 01 17 06 20 00 1199 5.8 30.2 5.9 10.409 8.0 425.8 NaN 77.0 17.9 5.8 30.2 5.8 10.4 8.0 425.9 NaN 69.1 16.1 0.000 0.009 1.107 0.045 0.005 0.168 NaN 21.234 4.950 1191 1199 879 1199 1199 1199 0 1199 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing