


# Year file for instrument VaiPTU_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2006/01/01/1151
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2006/06/30/2029
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
30 211
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2006 211.000000 07 30 00 00 00 1199 NaN 3.9 1007.7 NaN 3.7 1007.7 NaN 0.357 0.063 0 1199 1199
2006 211.013889 07 30 00 20 00 1199 NaN 3.6 1007.6 NaN 3.7 1007.6 NaN 0.267 0.040 0 1199 1199
2006 211.027778 07 30 00 40 00 1199 NaN 6.4 1007.6 NaN 6.7 1007.6 NaN 1.695 0.035 0 1199 1199
2006 211.041667 07 30 01 00 00 1199 NaN 4.6 1007.7 NaN 4.7 1007.7 NaN 0.400 0.000 0 1199 1165
2006 211.055556 07 30 01 20 00 1199 NaN 4.8 1007.6 NaN 4.7 1007.6 NaN 1.494 0.054 0 1187 1199
2006 211.069444 07 30 01 40 00 1199 NaN 4.5 1007.6 NaN 3.7 1007.6 NaN 1.350 0.033 0 1199 1199
2006 211.083333 07 30 02 00 00 1199 NaN 4.3 1007.5 NaN 3.7 1007.5 NaN 0.460 0.048 0 1199 1199
2006 211.097222 07 30 02 20 00 1199 NaN 4.1 1007.4 NaN 3.7 1007.4 NaN 0.722 0.033 0 1199 1199
2006 211.111111 07 30 02 40 00 1199 NaN 4.0 1007.2 NaN 3.7 1007.2 NaN 0.612 0.029 0 1199 1199
2006 211.125000 07 30 03 00 00 1199 NaN 3.8 1007.0 NaN 3.7 1007.0 NaN 0.476 0.053 0 1161 1199
2006 211.138889 07 30 03 20 00 1199 NaN 3.7 1006.9 NaN 3.7 1006.9 NaN 0.566 0.058 0 1199 1199
2006 211.152778 07 30 03 40 00 1199 NaN 4.7 1006.8 NaN 4.7 1006.8 NaN 0.570 0.030 0 1199 1199
2006 211.166667 07 30 04 00 00 1199 NaN 3.9 1006.6 NaN 3.7 1006.6 NaN 0.429 0.050 0 1195 1199
2006 211.180556 07 30 04 20 00 1199 NaN 4.0 1006.6 NaN 3.7 1006.6 NaN 0.340 0.029 0 1199 1199
2006 211.194444 07 30 04 40 00 1199 NaN 4.3 1006.5 NaN 4.7 1006.5 NaN 0.370 0.032 0 1199 1199
2006 211.208333 07 30 05 00 00 1199 NaN 5.7 1006.5 NaN 5.7 1006.5 NaN 0.723 0.051 0 1199 1199
2006 211.222222 07 30 05 20 00 1199 NaN 6.0 1006.6 NaN 5.7 1006.6 NaN 0.581 0.042 0 1199 1199
2006 211.236111 07 30 05 40 00 1199 NaN 6.3 1006.7 NaN 5.7 1006.7 NaN 1.285 0.028 0 1199 1199
2006 211.250000 07 30 06 00 00 1199 NaN 14.9 1006.7 NaN 14.8 1006.7 NaN 1.465 0.050 0 1199 1199
2006 211.263889 07 30 06 20 00 1199 NaN 12.8 1006.6 NaN 12.7 1006.6 NaN 1.432 0.040 0 1195 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing