


# Year file for instrument VaiPTU_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2005/01/03/0936
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
01
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 027
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2005 27.000000 01 27 00 00 00 1199 NaN 16.9 1005.3 NaN 16.8 1005.3 NaN 0.625 0.057 0 1199 1199
2005 27.013889 01 27 00 20 00 1199 NaN 17.9 1005.5 NaN 17.8 1005.5 NaN 0.913 0.049 0 1197 1199
2005 27.027778 01 27 00 40 00 1199 NaN 15.4 1005.8 NaN 15.8 1005.8 NaN 0.753 0.048 0 1199 1199
2005 27.041667 01 27 01 00 00 1199 NaN 14.0 1006.1 NaN 13.8 1006.1 NaN 0.682 0.052 0 1199 1199
2005 27.055556 01 27 01 20 00 1199 NaN 14.2 1006.4 NaN 13.8 1006.5 NaN 0.784 0.059 0 1199 1199
2005 27.069444 01 27 01 40 00 1199 NaN 15.2 1006.7 NaN 15.8 1006.7 NaN 0.739 0.058 0 1199 1199
2005 27.083333 01 27 02 00 00 1199 NaN 15.5 1007.0 NaN 15.8 1007.0 NaN 0.614 0.060 0 1199 1199
2005 27.097222 01 27 02 20 00 1199 NaN 13.2 1007.2 NaN 12.7 1007.2 NaN 0.541 0.061 0 1199 1199
2005 27.111111 01 27 02 40 00 1199 NaN 12.1 1007.5 NaN 11.7 1007.5 NaN 0.530 0.055 0 1199 1199
2005 27.125000 01 27 03 00 00 1199 NaN 13.2 1007.8 NaN 12.7 1007.8 NaN 0.741 0.063 0 1199 1199
2005 27.138889 01 27 03 20 00 1199 NaN 19.5 1008.1 NaN 18.8 1008.1 NaN 1.808 0.068 0 1199 1199
2005 27.152778 01 27 03 40 00 1199 NaN 16.7 1008.4 NaN 16.8 1008.4 NaN 0.988 0.066 0 1199 1199
2005 27.166667 01 27 04 00 00 1199 NaN 12.9 1008.6 NaN 12.7 1008.6 NaN 0.949 0.071 0 1191 1199
2005 27.180556 01 27 04 20 00 1199 NaN 11.1 1009.0 NaN 10.7 1009.0 NaN 0.460 0.083 0 1199 1199
2005 27.194444 01 27 04 40 00 1199 NaN 9.7 1009.2 NaN 9.7 1009.2 NaN 0.300 0.087 0 1199 1199
2005 27.208333 01 27 05 00 00 1199 NaN 8.9 1009.4 NaN 8.7 1009.4 NaN 0.354 0.094 0 1199 1199
2005 27.222222 01 27 05 20 00 1199 NaN 7.8 1009.8 NaN 7.7 1009.8 NaN 0.294 0.098 0 1199 1199
2005 27.236111 01 27 05 40 00 1199 NaN 7.0 1010.3 NaN 6.7 1010.3 NaN 0.286 0.092 0 1199 1199
2005 27.250000 01 27 06 00 00 1199 NaN 6.3 1010.8 NaN 6.7 1010.8 NaN 0.344 0.094 0 1199 1199
2005 27.263889 01 27 06 20 00 1199 NaN 5.7 1011.3 NaN 5.7 1011.3 NaN 0.000 0.093 0 1199 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing