


# Year file for instrument VaiPTU_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2005/01/03/0936
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
01
=========================
day yrday_i
-------------------------
15 015
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2005 15.000000 01 15 00 00 00 1199 NaN 14.0 1024.2 NaN 13.8 1024.2 NaN 0.451 0.149 0 1199 1199
2005 15.013889 01 15 00 20 00 1199 NaN 14.5 1024.1 NaN 14.8 1024.1 NaN 0.446 0.110 0 1199 1199
2005 15.027778 01 15 00 40 00 1199 NaN 14.1 1024.9 NaN 13.8 1025.0 NaN 0.437 0.139 0 1199 1199
2005 15.041667 01 15 01 00 00 1199 NaN 13.8 1025.3 NaN 13.8 1025.3 NaN 0.000 0.105 0 1133 1199
2005 15.055556 01 15 01 20 00 1199 NaN 15.4 1025.6 NaN 14.8 1025.6 NaN 0.403 0.069 0 1199 1199
2005 15.069444 01 15 01 40 00 1199 NaN 17.3 1026.0 NaN 17.8 1026.0 NaN 0.489 0.088 0 1199 1199
2005 15.083333 01 15 02 00 00 1199 NaN 17.8 1026.5 NaN 17.8 1026.4 NaN 0.290 0.084 0 1199 1199
2005 15.097222 01 15 02 20 00 1199 NaN 17.3 1026.9 NaN 17.8 1026.9 NaN 0.645 0.064 0 1199 1199
2005 15.111111 01 15 02 40 00 1199 NaN 17.3 1027.1 NaN 16.8 1027.1 NaN 0.448 0.080 0 1199 1199
2005 15.125000 01 15 03 00 00 1199 NaN 16.3 1027.5 NaN 15.8 1027.5 NaN 0.647 0.065 0 1199 1199
2005 15.138889 01 15 03 20 00 1199 NaN 14.8 1027.9 NaN 14.8 1027.9 NaN 0.440 0.049 0 1199 1199
2005 15.152778 01 15 03 40 00 1199 NaN 14.7 1028.3 NaN 14.8 1028.3 NaN 0.516 0.036 0 1199 1199
2005 15.166667 01 15 04 00 00 1199 NaN 14.3 1028.6 NaN 14.8 1028.6 NaN 0.480 0.045 0 1199 1199
2005 15.180556 01 15 04 20 00 1200 NaN 15.0 1028.9 NaN 14.8 1028.8 NaN 0.415 0.076 0 1199 1200
2005 15.194444 01 15 04 40 00 1200 NaN 15.2 1028.7 NaN 14.8 1028.7 NaN 0.321 0.088 0 1199 1200
2005 15.208333 01 15 05 00 00 1199 NaN 15.0 1028.8 NaN 14.8 1028.8 NaN 0.319 0.057 0 1199 1199
2005 15.222222 01 15 05 20 00 1200 NaN 15.7 1029.4 NaN 15.8 1029.4 NaN 0.618 0.089 0 1200 1200
2005 15.236111 01 15 05 40 00 1200 NaN 15.6 1029.7 NaN 15.8 1029.7 NaN 0.362 0.055 0 1200 1200
2005 15.250000 01 15 06 00 00 1199 NaN 15.7 1030.1 NaN 15.8 1030.1 NaN 0.288 0.054 0 1199 1199
2005 15.263889 01 15 06 20 00 1199 NaN 16.2 1030.6 NaN 15.8 1030.6 NaN 0.286 0.053 0 1199 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing