


# Year file for instrument VaiPTU_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2001
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
30 273
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2001 273.000000 09 30 00 00 00 599 13.2 65.5 1020.3 13.2 65.6 1020.3 0.017 0.578 0.050 599 599 598
2001 273.013889 09 30 00 20 00 599 13.2 65.8 1020.6 13.2 65.9 1020.6 0.017 0.620 0.037 599 599 599
2001 273.027778 09 30 00 40 00 599 13.4 66.8 1020.7 13.4 66.9 1020.7 0.016 0.551 0.043 599 599 598
2001 273.041667 09 30 01 00 00 599 13.6 66.8 1020.5 13.6 66.8 1020.5 0.016 0.576 0.040 599 599 599
2001 273.055556 09 30 01 20 00 599 13.7 66.9 1020.5 13.6 67.1 1020.5 0.021 0.576 0.040 599 599 599
2001 273.069444 09 30 01 40 00 599 13.8 68.0 1020.6 13.8 67.8 1020.6 0.014 0.628 0.042 599 599 598
2001 273.083333 09 30 02 00 00 599 13.8 67.9 1020.4 13.8 68.1 1020.4 0.032 0.720 0.040 599 599 598
2001 273.097222 09 30 02 20 00 599 13.9 67.9 1020.3 13.9 68.0 1020.4 0.031 0.826 0.044 599 599 599
2001 273.111111 09 30 02 40 00 599 14.0 66.6 1020.2 14.0 66.7 1020.2 0.015 0.562 0.050 599 599 599
2001 273.125000 09 30 03 00 00 599 14.0 68.2 1020.2 14.0 68.2 1020.2 0.022 0.775 0.036 599 599 599
2001 273.138889 09 30 03 20 00 599 14.0 68.7 1020.1 14.0 68.7 1020.1 0.009 0.740 0.042 599 599 597
2001 273.152778 09 30 03 40 00 599 14.1 68.0 1020.0 14.1 67.8 1020.0 0.020 1.067 0.045 599 599 599
2001 273.166667 09 30 04 00 00 599 14.1 69.4 1019.8 14.1 69.3 1019.8 0.014 0.921 0.061 599 599 599
2001 273.180556 09 30 04 20 00 599 14.1 69.2 1019.2 14.1 69.4 1019.2 0.015 0.751 0.053 599 599 599
2001 273.194444 09 30 04 40 00 599 14.1 69.1 1018.9 14.1 69.5 1018.9 0.023 0.595 0.051 599 599 599
2001 273.208333 09 30 05 00 00 599 14.0 70.2 1018.6 14.0 70.2 1018.6 0.014 0.375 0.052 599 599 599
2001 273.222222 09 30 05 20 00 599 14.0 69.8 1018.6 14.0 69.9 1018.6 0.008 0.406 0.045 599 599 598
2001 273.236111 09 30 05 40 00 599 14.1 70.6 1018.6 14.1 70.6 1018.6 0.020 0.405 0.047 599 599 597
2001 273.250000 09 30 06 00 00 599 14.1 72.2 1018.5 14.1 72.1 1018.5 0.022 0.562 0.056 599 599 599
2001 273.263889 09 30 06 20 00 599 14.1 72.7 1018.3 14.1 72.8 1018.3 0.020 0.628 0.054 599 599 599
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2002/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
30 273
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2002 273.000000 09 30 00 00 00 599 11.9 75.8 1025.6 11.9 75.9 1025.6 0.023 0.286 0.017 599 599 599
2002 273.013889 09 30 00 20 00 599 11.9 76.4 1025.7 11.9 76.5 1025.6 0.062 0.305 0.030 599 599 599
2002 273.027778 09 30 00 40 00 599 12.8 77.0 1025.8 12.9 77.1 1025.8 0.131 1.605 0.019 599 599 599
2002 273.041667 09 30 01 00 00 599 14.4 71.2 1025.8 14.4 70.9 1025.8 0.025 0.403 0.013 599 599 599
2002 273.055556 09 30 01 20 00 599 14.6 69.7 1025.8 14.6 69.6 1025.8 0.029 0.569 0.024 599 599 599
2002 273.069444 09 30 01 40 00 599 14.5 69.7 1025.8 14.5 69.6 1025.8 0.014 0.448 0.019 599 599 599
2002 273.083333 09 30 02 00 00 599 14.5 70.2 1025.9 14.5 70.1 1025.9 0.013 0.311 0.016 599 599 599
2002 273.097222 09 30 02 20 00 599 14.3 70.6 1026.0 14.4 70.5 1026.0 0.034 0.331 0.023 599 599 599
2002 273.111111 09 30 02 40 00 599 14.3 71.2 1026.0 14.2 71.2 1026.0 0.020 0.401 0.023 599 599 599
2002 273.125000 09 30 03 00 00 599 14.4 70.9 1026.1 14.4 70.8 1026.1 0.014 0.518 0.018 599 599 599
2002 273.138889 09 30 03 20 00 599 14.4 70.8 1026.1 14.4 70.8 1026.1 0.025 0.232 0.015 599 598 599
2002 273.152778 09 30 03 40 00 599 14.5 70.9 1026.1 14.5 70.8 1026.1 0.022 0.375 0.011 599 599 599
2002 273.166667 09 30 04 00 00 599 14.5 71.0 1026.1 14.5 70.9 1026.1 0.011 0.344 0.012 599 599 599
2002 273.180556 09 30 04 20 00 599 14.5 71.2 1026.0 14.5 71.1 1026.0 0.015 0.486 0.017 599 599 599
2002 273.194444 09 30 04 40 00 600 14.5 71.1 1026.0 14.5 71.0 1026.0 0.014 0.304 0.016 600 600 600
2002 273.208333 09 30 05 00 00 599 14.5 71.1 1026.0 14.5 71.0 1026.0 0.012 0.383 0.014 599 599 599
2002 273.222222 09 30 05 20 00 599 14.5 70.7 1026.0 14.5 70.6 1026.0 0.014 0.387 0.011 599 599 599
2002 273.236111 09 30 05 40 00 599 14.6 71.1 1026.0 14.6 71.1 1026.0 0.020 0.512 0.014 599 599 599
2002 273.250000 09 30 06 00 00 599 14.6 71.2 1025.9 14.6 71.2 1025.9 0.023 0.388 0.023 599 599 599
2002 273.263889 09 30 06 20 00 599 14.6 71.5 1025.8 14.6 71.5 1025.8 0.015 0.388 0.010 599 599 599
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2002/12/31/1925
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2003/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2003
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
30 273
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2003 273.000000 09 30 00 00 00 599 16.2 72.8 1015.1 16.2 72.7 1015.1 0.011 0.383 0.017 599 599 599
2003 273.013889 09 30 00 20 00 599 16.1 74.5 1015.6 16.1 74.5 1015.5 0.013 0.166 0.018 599 599 599
2003 273.027778 09 30 00 40 00 599 15.7 76.2 1016.0 15.7 75.7 1016.0 0.012 0.352 0.020 599 599 599
2003 273.041667 09 30 01 00 00 599 15.6 75.6 1016.3 15.6 75.3 1016.3 0.039 0.402 0.018 599 599 599
2003 273.055556 09 30 01 20 00 599 15.4 73.2 1016.4 15.4 73.3 1016.4 0.019 0.282 0.014 599 599 599
2003 273.069444 09 30 01 40 00 599 15.0 70.0 1016.4 15.0 69.8 1016.4 0.029 0.524 0.039 599 599 599
2003 273.083333 09 30 02 00 00 599 14.5 71.9 1016.7 14.5 72.1 1016.7 0.032 0.212 0.022 599 599 599
2003 273.097222 09 30 02 20 00 599 14.0 73.9 1016.9 14.0 74.0 1016.9 0.035 0.109 0.018 599 599 599
2003 273.111111 09 30 02 40 00 599 13.7 76.7 1016.9 13.7 77.0 1016.9 0.033 0.399 0.024 599 599 591
2003 273.125000 09 30 03 00 00 599 13.8 77.6 1017.2 13.8 77.7 1017.2 0.017 0.552 0.053 599 599 599
2003 273.138889 09 30 03 20 00 599 13.6 78.4 1017.3 13.6 78.4 1017.3 0.022 0.116 0.027 599 599 599
2003 273.152778 09 30 03 40 00 599 13.8 79.3 1017.5 13.7 79.3 1017.5 0.023 0.245 0.016 599 599 599
2003 273.166667 09 30 04 00 00 599 13.8 80.1 1017.7 13.8 80.3 1017.8 0.079 0.234 0.028 599 599 599
2003 273.180556 09 30 04 20 00 599 13.9 78.9 1018.1 13.9 78.7 1018.1 0.098 0.312 0.021 599 599 599
2003 273.194444 09 30 04 40 00 599 13.3 80.4 1018.3 13.3 80.0 1018.2 0.033 0.250 0.022 599 599 599
2003 273.208333 09 30 05 00 00 599 12.6 82.3 1018.5 12.5 82.1 1018.5 0.032 0.326 0.014 599 599 599
2003 273.222222 09 30 05 20 00 600 11.7 85.3 1018.6 11.7 85.5 1018.6 0.041 0.140 0.017 599 599 599
2003 273.236111 09 30 05 40 00 600 11.5 87.0 1018.6 11.5 87.3 1018.6 0.063 0.300 0.035 599 599 600
2003 273.250000 09 30 06 00 00 600 11.9 86.9 1018.7 11.9 86.9 1018.7 0.034 0.163 0.013 600 599 600
2003 273.263889 09 30 06 20 00 600 12.2 86.6 1018.7 12.1 86.6 1018.7 0.074 0.716 0.032 600 600 600
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2004/01/02/0927
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2004/09/22/1225
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2004
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
29 273
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2004 273.000000 09 29 00 00 00 1199 17.5 98.3 1010.3 17.5 98.3 1010.3 0.029 0.000 0.144 1199 1197 1199
2004 273.013889 09 29 00 20 00 1199 17.4 99.3 1010.5 17.5 99.3 1010.5 0.028 0.242 0.154 1199 1199 1199
2004 273.027778 09 29 00 40 00 1199 17.5 99.3 1010.8 17.5 99.3 1010.8 0.000 0.000 0.077 1199 1199 1199
2004 273.041667 09 29 01 00 00 1199 17.5 99.3 1010.9 17.5 99.3 1010.9 0.038 0.000 0.173 1199 1199 1199
2004 273.055556 09 29 01 20 00 1199 17.4 99.3 1010.4 17.4 99.3 1010.4 0.000 0.000 0.171 1131 1199 1199
2004 273.069444 09 29 01 40 00 1199 17.4 99.3 1010.1 17.4 99.3 1010.0 0.027 0.000 0.177 1199 1199 1199
2004 273.083333 09 29 02 00 00 1199 17.5 99.3 1010.2 17.5 99.3 1010.1 0.040 0.000 0.071 1199 1199 1199
2004 273.097222 09 29 02 20 00 1199 17.5 99.3 1009.9 17.5 99.3 1009.9 0.000 0.000 0.067 1199 1199 1199
2004 273.111111 09 29 02 40 00 1199 17.5 99.2 1009.6 17.5 99.3 1009.5 0.029 0.388 0.056 1199 1199 1199
2004 273.125000 09 29 03 00 00 1199 17.5 99.3 1009.1 17.6 99.3 1009.1 0.045 0.000 0.056 1199 1198 1199
2004 273.138889 09 29 03 20 00 1199 17.4 99.0 1008.9 17.4 99.3 1008.9 0.052 0.279 0.062 1199 1199 1199
2004 273.152778 09 29 03 40 00 1199 17.4 98.5 1009.0 17.4 98.3 1009.0 0.031 0.296 0.086 1199 1199 1199
2004 273.166667 09 29 04 00 00 1199 17.2 98.9 1008.9 17.3 99.3 1008.8 0.029 0.255 0.052 1199 1199 1199
2004 273.180556 09 29 04 20 00 1199 17.1 98.9 1008.8 17.1 99.3 1008.8 0.025 0.469 0.086 1199 1199 1199
2004 273.194444 09 29 04 40 00 1199 17.1 99.2 1008.9 17.1 99.3 1008.8 0.000 0.370 0.145 1199 1199 1199
2004 273.208333 09 29 05 00 00 1199 17.0 99.3 1008.9 17.1 99.3 1008.9 0.026 0.000 0.156 1199 1199 1199
2004 273.222222 09 29 05 20 00 1199 16.9 98.9 1008.9 17.0 99.3 1009.0 0.032 0.262 0.133 1199 1199 1199
2004 273.236111 09 29 05 40 00 1199 16.9 98.3 1008.8 16.9 98.3 1008.8 0.052 0.000 0.095 1199 1150 1199
2004 273.250000 09 29 06 00 00 1199 16.8 98.0 1008.6 16.8 98.3 1008.6 0.035 0.428 0.077 1199 1199 1199
2004 273.263889 09 29 06 20 00 1199 16.7 97.3 1008.5 16.8 97.3 1008.5 0.050 0.000 0.123 1199 1151 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2005/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
30 273
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2005 273.000000 09 30 00 00 00 1200 15.6 87.5 1012.5 15.6 87.3 1012.4 0.030 0.343 0.102 1200 1199 1200
2005 273.013889 09 30 00 20 00 1200 15.5 86.7 1012.7 15.5 86.3 1012.7 0.028 0.252 0.125 1199 1199 1200
2005 273.027778 09 30 00 40 00 1200 15.5 84.8 1013.2 15.5 85.3 1013.2 0.038 0.392 0.061 1200 1200 1200
2005 273.041667 09 30 01 00 00 1199 15.4 82.4 1013.7 15.4 82.2 1013.8 0.033 0.628 0.092 1199 1199 1199
2005 273.055556 09 30 01 20 00 1199 15.0 79.9 1013.9 15.1 80.2 1013.8 0.037 0.591 0.074 1199 1199 1199
2005 273.069444 09 30 01 40 00 1199 14.6 81.3 1014.2 14.6 81.2 1014.3 0.048 0.525 0.080 1199 1199 1199
2005 273.083333 09 30 02 00 00 1199 14.6 72.2 1014.6 14.6 72.2 1014.6 0.066 0.867 0.068 1199 1199 1199
2005 273.097222 09 30 02 20 00 1199 14.2 64.7 1014.9 14.2 64.1 1014.9 0.071 1.113 0.058 1199 1199 1199
2005 273.111111 09 30 02 40 00 1199 13.5 62.3 1015.1 13.4 62.1 1015.1 0.048 0.495 0.043 1199 1199 1199
2005 273.125000 09 30 03 00 00 1199 13.2 60.9 1015.4 13.2 62.1 1015.4 0.088 2.092 0.045 1199 1199 1199
2005 273.138889 09 30 03 20 00 1199 13.1 54.6 1015.6 13.0 55.0 1015.6 0.132 1.029 0.045 1199 1199 1199
2005 273.152778 09 30 03 40 00 1199 12.7 55.1 1015.8 12.7 55.0 1015.8 0.070 0.564 0.045 1199 1199 1199
2005 273.166667 09 30 04 00 00 1199 12.1 61.1 1015.8 12.0 61.1 1015.8 0.083 0.711 0.050 1199 1199 1199
2005 273.180556 09 30 04 20 00 1199 11.9 68.1 1016.1 11.9 68.1 1016.0 0.039 0.319 0.036 1199 1199 1199
2005 273.194444 09 30 04 40 00 1199 11.4 71.3 1016.2 11.4 71.2 1016.2 0.035 0.280 0.030 1199 1199 1199
2005 273.208333 09 30 05 00 00 1199 11.0 71.6 1016.2 11.0 71.2 1016.2 0.038 0.252 0.038 1199 1199 1199
2005 273.222222 09 30 05 20 00 1199 10.9 70.9 1016.2 10.9 71.2 1016.2 0.061 0.287 0.036 1199 1199 1199
2005 273.236111 09 30 05 40 00 1199 10.6 67.3 1016.4 10.6 67.1 1016.4 0.054 0.669 0.054 1199 1199 1199
2005 273.250000 09 30 06 00 00 1199 10.4 63.3 1016.5 10.4 63.1 1016.5 0.042 0.637 0.032 1199 1199 1199
2005 273.263889 09 30 06 20 00 1199 10.3 63.5 1016.6 10.3 63.1 1016.6 0.040 0.452 0.036 1199 1199 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2006/01/01/1151
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2006/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
30 273
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2006 273.000000 09 30 00 00 00 1199 13.4 70.3 1012.1 13.3 70.1 1012.2 0.045 0.403 0.046 1199 1199 1199
2006 273.013889 09 30 00 20 00 1199 13.0 71.4 1012.5 13.0 71.2 1012.4 0.115 0.745 0.066 1199 1199 1199
2006 273.027778 09 30 00 40 00 1199 13.1 70.0 1013.1 13.1 70.1 1013.2 0.098 0.771 0.040 1199 1199 1199
2006 273.041667 09 30 01 00 00 1199 13.2 67.3 1013.6 13.1 67.1 1013.6 0.064 0.769 0.040 1199 1199 1199
2006 273.055556 09 30 01 20 00 1199 13.0 67.2 1013.9 13.0 67.1 1013.9 0.077 0.757 0.034 1199 1199 1199
2006 273.069444 09 30 01 40 00 1199 12.6 68.6 1014.1 12.6 69.1 1014.1 0.039 0.503 0.036 1199 1199 1199
2006 273.083333 09 30 02 00 00 1199 12.3 67.9 1014.6 12.3 68.1 1014.6 0.059 0.562 0.035 1199 1199 1199
2006 273.097222 09 30 02 20 00 1199 12.1 66.2 1014.9 12.1 66.1 1015.0 0.100 0.768 0.040 1199 1199 1199
2006 273.111111 09 30 02 40 00 1199 11.8 66.2 1015.1 11.8 66.1 1015.1 0.060 0.563 0.034 1199 1199 1199
2006 273.125000 09 30 03 00 00 1199 11.6 67.7 1015.3 11.6 68.1 1015.3 0.044 0.493 0.038 1199 1199 1199
2006 273.138889 09 30 03 20 00 1199 11.5 66.8 1015.4 11.5 67.1 1015.3 0.050 0.441 0.045 1199 1199 1199
2006 273.152778 09 30 03 40 00 1199 11.4 65.8 1015.6 11.3 66.1 1015.6 0.048 0.509 0.046 1199 1199 1199
2006 273.166667 09 30 04 00 00 1199 11.2 66.6 1015.9 11.2 67.1 1015.9 0.043 0.368 0.040 1199 1199 1199
2006 273.180556 09 30 04 20 00 1199 11.1 66.5 1016.1 11.1 67.1 1016.1 0.041 0.328 0.030 1199 1199 1199
2006 273.194444 09 30 04 40 00 1199 11.1 65.1 1016.4 11.1 65.1 1016.4 0.046 0.465 0.035 1199 1199 1199
2006 273.208333 09 30 05 00 00 1199 11.0 63.9 1016.6 11.0 64.1 1016.5 0.054 0.504 0.033 1199 1199 1199
2006 273.222222 09 30 05 20 00 1199 10.7 65.3 1016.7 10.7 65.1 1016.8 0.048 0.357 0.037 1199 1199 1199
2006 273.236111 09 30 05 40 00 1199 10.2 68.4 1016.9 10.1 69.1 1016.9 0.052 0.380 0.038 1199 1199 1199
2006 273.250000 09 30 06 00 00 1199 10.0 70.1 1017.1 10.0 70.1 1017.1 0.038 0.000 0.042 1199 1132 1199
2006 273.263889 09 30 06 20 00 1199 10.0 70.7 1017.3 10.0 71.2 1017.3 0.052 0.467 0.049 1199 1199 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2006/12/31/1927
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2007/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2007
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
30 273
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2007 273.000000 09 30 00 00 00 1200 17.4 59.7 1026.9 17.4 60.1 1026.9 0.038 1.669 0.036 1199 1199 1200
2007 273.013889 09 30 00 20 00 1200 17.4 59.8 1027.2 17.5 60.1 1027.2 0.030 1.606 0.035 1200 1200 1200
2007 273.027778 09 30 00 40 00 1199 17.4 61.9 1027.5 17.4 62.1 1027.6 0.041 1.924 0.036 1199 1199 1199
2007 273.041667 09 30 01 00 00 1199 17.4 62.3 1027.7 17.4 62.1 1027.7 0.035 1.845 0.036 1199 1199 1199
2007 273.055556 09 30 01 20 00 1199 17.2 67.3 1027.9 17.3 68.1 1027.9 0.048 0.919 0.037 1199 1199 1199
2007 273.069444 09 30 01 40 00 1199 17.1 70.1 1028.0 17.2 70.1 1028.0 0.123 0.612 0.032 1199 1199 1199
2007 273.083333 09 30 02 00 00 1199 15.2 77.6 1028.2 15.0 78.2 1028.2 0.256 0.849 0.028 1199 1199 1199
2007 273.097222 09 30 02 20 00 1199 13.9 83.3 1028.3 13.8 83.2 1028.3 0.232 0.590 0.000 1199 1199 1130
2007 273.111111 09 30 02 40 00 1199 14.6 83.4 1028.2 14.6 83.2 1028.2 0.145 0.993 0.037 1199 1199 1199
2007 273.125000 09 30 03 00 00 1199 13.9 83.0 1028.2 13.9 83.2 1028.2 0.344 1.823 0.055 1199 1199 1199
2007 273.138889 09 30 03 20 00 1199 13.3 86.3 1028.5 13.3 87.3 1028.5 0.294 1.481 0.060 1199 1199 1199
2007 273.152778 09 30 03 40 00 1199 12.9 87.0 1028.7 12.8 87.3 1028.7 0.175 0.697 0.029 1199 1199 1199
2007 273.166667 09 30 04 00 00 1199 13.3 87.8 1028.8 13.3 87.3 1028.8 0.162 0.950 0.039 1199 1199 1199
2007 273.180556 09 30 04 20 00 1199 13.5 86.7 1028.8 13.4 87.3 1028.8 0.224 0.996 0.035 1199 1199 1199
2007 273.194444 09 30 04 40 00 1199 13.9 85.6 1029.0 13.8 86.3 1029.0 0.193 1.154 0.043 1199 1199 1199
2007 273.208333 09 30 05 00 00 1199 14.0 83.4 1029.2 14.1 83.2 1029.2 0.081 0.286 0.031 1199 1199 1199
2007 273.222222 09 30 05 20 00 1199 13.4 86.8 1029.2 13.4 86.3 1029.2 0.059 0.409 0.035 1199 1199 1199
2007 273.236111 09 30 05 40 00 1199 11.9 89.6 1029.3 11.7 90.3 1029.3 0.288 0.497 0.030 1199 1199 1199
2007 273.250000 09 30 06 00 00 1199 12.6 86.2 1029.4 12.6 86.3 1029.4 0.073 0.534 0.033 1199 1199 1199
2007 273.263889 09 30 06 20 00 1199 13.5 78.3 1029.7 13.5 77.2 1029.7 0.179 0.745 0.038 1199 1199 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2008/01/01/1719
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2008/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
29 273
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2008 273.000000 09 29 00 00 00 1199 17.8 96.3 1011.0 17.8 96.3 1011.0 0.000 0.000 0.032 1189 1199 1199
2008 273.013889 09 29 00 20 00 1199 17.8 96.3 1011.0 17.8 96.3 1011.0 0.000 0.000 0.047 1145 1199 1199
2008 273.027778 09 29 00 40 00 1199 17.8 96.4 1011.0 17.8 96.3 1011.0 0.050 0.251 0.000 1199 1199 1136
2008 273.041667 09 29 01 00 00 1199 17.7 97.2 1011.1 17.7 97.3 1011.1 0.033 0.288 0.000 1199 1199 1192
2008 273.055556 09 29 01 20 00 1199 17.5 97.3 1011.1 17.5 97.3 1011.1 0.027 0.000 0.000 1199 1199 1179
2008 273.069444 09 29 01 40 00 1199 17.4 97.5 1011.1 17.4 97.3 1011.1 0.000 0.300 0.000 1190 1199 1124
2008 273.083333 09 29 02 00 00 1199 17.3 98.3 1011.1 17.3 98.3 1011.1 0.029 0.000 0.030 1199 1199 1199
2008 273.097222 09 29 02 20 00 1199 17.2 98.3 1011.1 17.2 98.3 1011.1 0.000 0.000 0.026 1145 1199 1199
2008 273.111111 09 29 02 40 00 1199 17.1 98.3 1011.2 17.2 98.3 1011.2 0.041 0.000 0.030 1199 1199 1199
2008 273.125000 09 29 03 00 00 1199 17.1 98.3 1011.2 17.1 98.3 1011.2 0.041 0.000 0.040 1199 1199 1199
2008 273.138889 09 29 03 20 00 1199 17.1 98.3 1011.1 17.1 98.3 1011.1 0.024 0.000 0.033 1199 1199 1199
2008 273.152778 09 29 03 40 00 1199 17.2 98.3 1011.1 17.2 98.3 1011.1 0.025 0.000 0.032 1199 1199 1199
2008 273.166667 09 29 04 00 00 1199 17.2 98.3 1010.9 17.2 98.3 1010.9 0.027 0.000 0.047 1199 1199 1199
2008 273.180556 09 29 04 20 00 1199 17.2 98.3 1010.9 17.3 98.3 1010.9 0.044 0.000 0.033 1199 1199 1199
2008 273.194444 09 29 04 40 00 1199 17.3 98.3 1010.9 17.3 98.3 1010.9 0.029 0.000 0.033 1199 1199 1199
2008 273.208333 09 29 05 00 00 1199 17.4 98.3 1010.8 17.4 98.3 1010.8 0.000 0.000 0.000 1199 1199 1143
2008 273.222222 09 29 05 20 00 1199 17.4 98.3 1010.8 17.4 98.3 1010.8 0.000 0.000 0.042 1199 1199 1199
2008 273.236111 09 29 05 40 00 1199 17.4 98.3 1010.9 17.4 98.3 1010.9 0.000 0.000 0.029 1199 1199 1199
2008 273.250000 09 29 06 00 00 1199 17.4 98.3 1010.8 17.4 98.3 1010.8 0.029 0.000 0.033 1199 1199 1199
2008 273.263889 09 29 06 20 00 1199 17.5 98.3 1010.6 17.5 98.3 1010.6 0.000 0.000 0.032 1199 1199 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument VaiPTU_s created 2009/01/01/1052
# Day file for instrument VaiPTU_s created 2009/08/31/2125
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
30 273
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_vaiptu tair_vaiptu_mean rh_vaiptu_mean press_vaiptu_mean tair_vaiptu_m50 rh_vaiptu_m50 press_vaiptu_m50 tair_vaiptu_std rh_vaiptu_std press_vaiptu_std tair_vaiptu_length rh_vaiptu_length press_vaiptu_length
-------------------------
2009 273.000000 09 30 00 00 00 599 17.5 70.6 1002.9 17.5 70.8 1002.9 0.025 0.859 0.036 599 599 599
2009 273.013889 09 30 00 20 00 599 17.5 70.0 1003.1 17.5 70.0 1003.0 0.031 1.042 0.032 599 599 599
2009 273.027778 09 30 00 40 00 599 17.5 70.0 1003.2 17.5 69.9 1003.1 0.029 0.884 0.033 599 599 599
2009 273.041667 09 30 01 00 00 599 17.5 70.2 1003.2 17.5 70.2 1003.2 0.022 0.723 0.034 599 599 599
2009 273.055556 09 30 01 20 00 599 17.5 70.7 1003.3 17.5 70.7 1003.3 0.025 0.857 0.032 599 599 597
2009 273.069444 09 30 01 40 00 599 17.5 70.4 1003.4 17.5 70.3 1003.4 0.025 1.048 0.032 599 599 599
2009 273.083333 09 30 02 00 00 599 17.5 71.7 1003.4 17.5 71.7 1003.4 0.037 1.065 0.031 599 599 599
2009 273.097222 09 30 02 20 00 599 17.5 70.8 1003.5 17.5 70.8 1003.5 0.024 0.804 0.042 599 599 599
