Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument TRAN1_s created 2006/03/29/1007
# Month file for instrument TRAN1_s created 2006/04/03/1650
# Day file for instrument TRAN1_s created 2006/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2006  
=========================
month  
-------------------------
09     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
10   253      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_tran  TRAN1_signal_mean  TRAN1_signal_median  TRAN1_signal_std  TRAN1_signal_length  
-------------------------
2006  253.000000  09  10  00  00  00  10697      3295.91            3320.00              91.278            10677                
2006  253.013889  09  10  00  20  00  10698      3331.93            3334.00              36.973            10671                
2006  253.027778  09  10  00  40  00  10698      3214.16            3187.00              85.419            10650                
2006  253.041667  09  10  01  00  00  10698      3164.68            3167.00              36.088            10599                
2006  253.055556  09  10  01  20  00  10698      3124.84            3125.00              32.240            10632                
2006  253.069444  09  10  01  40  00  10697      3182.08            3178.00              32.513            10655                
2006  253.083333  09  10  02  00  00  10698      3293.95            3296.00              28.525            10664                
2006  253.097222  09  10  02  20  00  10698      3339.89            3339.00              26.688            10667                
2006  253.111111  09  10  02  40  00  10697      3439.51            3441.00              21.604            10661                
2006  253.125000  09  10  03  00  00  10697      3450.55            3451.00              21.158            10675                
2006  253.138889  09  10  03  20  00  10697      3466.61            3468.00              19.827            10671                
2006  253.152778  09  10  03  40  00  10697      3469.76            3470.00              18.696            10675                
2006  253.166667  09  10  04  00  00  10697      3458.62            3459.00              19.826            10685                
2006  253.180556  09  10  04  20  00  10697      3436.18            3437.00              22.053            10673                
2006  253.194444  09  10  04  40  00  10697      3415.62            3417.00              24.415            10659                
2006  253.208333  09  10  05  00  00  10698      3394.39            3395.00              27.418            10665                
2006  253.222222  09  10  05  20  00  10697      3402.60            3403.00              26.574            10643                
2006  253.236111  09  10  05  40  00  10698      3392.22            3393.00              26.455            10658                
2006  253.250000  09  10  06  00  00  10697      3409.07            3410.00              25.309            10680                
2006  253.263889  09  10  06  20  00  10697      3423.35            3424.00              22.488            10648                
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing