





# Year file for instrument TRAN1_s created 2006/03/29/1007
# Day file for instrument TRAN1_s created 2006/10/04/1745
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
10 283
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_tran TRAN1_signal_mean TRAN1_signal_median TRAN1_signal_std TRAN1_signal_length
-------------------------
2006 283.000000 10 10 00 00 00 10714 2284.79 2286.00 13.179 10561
2006 283.013889 10 10 00 20 00 10714 2261.12 2263.00 16.822 10604
2006 283.027778 10 10 00 40 00 10715 2249.78 2252.00 18.947 10643
2006 283.041667 10 10 01 00 00 10714 2224.62 2227.00 25.864 10650
2006 283.055556 10 10 01 20 00 10714 2194.98 2201.00 43.018 10698
2006 283.069444 10 10 01 40 00 10715 2230.24 2234.00 22.188 10681
2006 283.083333 10 10 02 00 00 10714 2233.06 2237.00 25.478 10664
2006 283.097222 10 10 02 20 00 10715 2233.48 2237.00 22.591 10674
2006 283.111111 10 10 02 40 00 10714 2249.69 2253.00 22.772 10668
2006 283.125000 10 10 03 00 00 10714 2234.29 2240.00 25.093 10678
2006 283.138889 10 10 03 20 00 10715 2248.12 2253.00 23.625 10679
2006 283.152778 10 10 03 40 00 10715 2251.06 2256.00 22.742 10672
2006 283.166667 10 10 04 00 00 10715 2248.49 2254.00 24.167 10680
2006 283.180556 10 10 04 20 00 10714 2258.36 2266.00 25.948 10696
2006 283.194444 10 10 04 40 00 10714 2264.45 2272.00 26.012 10679
2006 283.208333 10 10 05 00 00 10714 2265.19 2276.00 31.823 10698
2006 283.222222 10 10 05 20 00 10714 2256.74 2271.00 36.382 10684
2006 283.236111 10 10 05 40 00 10714 2252.99 2266.00 32.366 10676
2006 283.250000 10 10 06 00 00 10715 2253.92 2266.00 32.304 10691
2006 283.263889 10 10 06 20 00 10714 2254.92 2268.00 34.376 10684
[ ... truncating listing here]
Full data listing