





# Year file for instrument TRAN1_s created 2006/03/29/1007
# Day file for instrument TRAN1_s created 2006/07/31/2026
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
08
=========================
day yrday_i
-------------------------
28 240
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_tran TRAN1_signal_mean TRAN1_signal_median TRAN1_signal_std TRAN1_signal_length
-------------------------
2006 240.000000 08 28 00 00 00 10697 3643.39 3644.00 13.334 10586
2006 240.013889 08 28 00 20 00 10697 3641.83 3643.00 15.754 10616
2006 240.027778 08 28 00 40 00 10697 3643.03 3644.00 22.064 10655
2006 240.041667 08 28 01 00 00 10698 3647.83 3650.00 23.837 10598
2006 240.055556 08 28 01 20 00 10697 3664.12 3666.00 23.404 10642
2006 240.069444 08 28 01 40 00 10697 3662.79 3665.00 22.341 10637
2006 240.083333 08 28 02 00 00 10697 3661.64 3663.00 20.403 10641
2006 240.097222 08 28 02 20 00 10697 3652.78 3655.00 21.905 10637
2006 240.111111 08 28 02 40 00 10697 3646.54 3648.00 21.814 10671
2006 240.125000 08 28 03 00 00 10698 3643.45 3646.00 22.773 10614
2006 240.138889 08 28 03 20 00 10697 3647.52 3649.00 19.777 10661
2006 240.152778 08 28 03 40 00 10697 3664.16 3665.00 18.339 10629
2006 240.166667 08 28 04 00 00 10697 3659.69 3661.00 19.223 10672
2006 240.180556 08 28 04 20 00 10697 3675.83 3677.00 17.320 10681
2006 240.194444 08 28 04 40 00 10697 3689.78 3691.00 17.759 10654
2006 240.208333 08 28 05 00 00 10697 3683.94 3685.00 18.571 10651
2006 240.222222 08 28 05 20 00 10697 3672.93 3674.00 19.989 10629
2006 240.236111 08 28 05 40 00 10697 3667.01 3670.00 25.097 10671
2006 240.250000 08 28 06 00 00 10697 3663.32 3665.00 21.742 10646
2006 240.263889 08 28 06 20 00 10697 3642.25 3644.00 28.196 10672
[ ... truncating listing here]
Full data listing