


# Year file for instrument Son3D_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument Son3D_s created 2009/10/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
11
=========================
day yrday_i
-------------------------
21 325
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2009 325.000000 11 21 00 00 00 12000 2.8 283.74 0.1 15.6 2.9 2.8 15.61 0.583 0.454 0.254 0.279 0.0058 -0.0300 0.0011 -0.0228 11985 11999
2009 325.013889 11 21 00 20 00 11999 3.1 308.56 0.2 15.3 3.1 3.1 15.34 0.617 0.526 0.345 0.250 -0.0083 -0.0451 -0.0108 -0.0342 11995 11999
2009 325.027778 11 21 00 40 00 12000 2.9 284.54 0.1 15.1 2.9 2.9 15.06 0.378 0.290 0.199 0.247 -0.0140 -0.0223 0.0029 -0.0174 11998 11996
2009 325.041667 11 21 01 00 00 12000 3.1 285.71 0.1 15.1 3.2 3.1 15.13 0.629 0.439 0.249 0.304 -0.0786 -0.0278 -0.0018 -0.0213 12000 12000
2009 325.055556 11 21 01 20 00 12000 4.2 290.59 0.2 15.2 4.2 4.2 15.20 0.624 0.483 0.329 0.273 -0.0044 -0.0767 -0.0006 -0.0384 12000 12000
2009 325.069444 11 21 01 40 00 11999 4.4 286.94 0.2 15.3 4.4 4.4 15.34 0.658 0.496 0.348 0.232 -0.0073 -0.0851 0.0014 -0.0362 11999 11997
2009 325.083333 11 21 02 00 00 12000 5.1 289.87 0.3 15.5 5.1 5.1 15.49 0.806 0.603 0.469 0.214 0.0490 -0.1416 0.0016 -0.0449 12000 11999
2009 325.097222 11 21 02 20 00 12000 4.1 279.68 0.2 15.6 4.2 4.1 15.63 0.674 0.517 0.357 0.223 -0.0326 -0.0805 -0.0031 -0.0329 11995 12000
2009 325.111111 11 21 02 40 00 11999 4.4 276.39 0.2 15.4 4.5 4.4 15.44 0.711 0.507 0.382 0.260 0.0241 -0.1070 -0.0034 -0.0440 11999 11999
2009 325.125000 11 21 03 00 00 12000 5.3 276.13 0.2 15.8 5.3 5.2 15.82 0.829 0.597 0.463 0.244 0.0200 -0.1462 -0.0098 -0.0521 11959 12000
2009 325.138889 11 21 03 20 00 12000 5.4 278.11 0.2 15.9 5.4 5.3 15.85 0.834 0.631 0.462 0.226 -0.0009 -0.1542 -0.0139 -0.0430 12000 12000
2009 325.152778 11 21 03 40 00 12000 6.0 274.79 0.2 15.7 6.1 6.0 15.72 0.975 0.683 0.510 0.241 0.0390 -0.2011 -0.0051 -0.0485 12000 11997
2009 325.166667 11 21 04 00 00 12000 6.3 275.00 0.2 15.7 6.4 6.3 15.73 1.025 0.719 0.553 0.221 -0.0012 -0.2519 -0.0071 -0.0568 12000 11999
2009 325.180556 11 21 04 20 00 11999 6.5 273.02 0.1 15.8 6.5 6.3 15.79 1.047 0.676 0.512 0.212 0.0836 -0.1919 -0.0186 -0.0445 11999 11999
2009 325.194444 11 21 04 40 00 12000 6.6 280.98 0.4 15.7 6.7 6.6 15.72 1.218 0.833 0.639 0.206 0.0018 -0.2999 -0.0051 -0.0602 12000 12000
2009 325.208333 11 21 05 00 00 12000 6.5 280.53 0.3 15.7 6.6 6.5 15.69 1.333 0.869 0.620 0.213 0.0141 -0.3434 0.0138 -0.0652 12000 12000
2009 325.222222 11 21 05 20 00 11999 6.5 281.63 0.3 15.7 6.6 6.5 15.66 1.254 0.815 0.619 0.214 -0.0250 -0.2695 0.0047 -0.0556 11997 11999
2009 325.236111 11 21 05 40 00 12000 6.1 280.73 0.3 15.6 6.2 6.1 15.59 1.012 0.720 0.524 0.194 0.0310 -0.1964 0.0076 -0.0438 12000 12000
2009 325.250000 11 21 06 00 00 12000 6.1 277.27 0.3 15.6 6.2 6.1 15.56 1.012 0.777 0.575 0.227 0.0045 -0.2350 -0.0037 -0.0500 12000 12000
2009 325.263889 11 21 06 20 00 11999 5.5 281.66 0.3 15.5 5.5 5.4 15.52 1.036 0.689 0.469 0.242 -0.0049 -0.1914 0.0157 -0.0501 11999 11999
[ ... truncating listing here]
Full data listing