


# Year file for instrument Son3D_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument Son3D_s created 2009/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
31 304
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2009 304.000000 10 31 00 00 00 12000 4.2 166.07 0.0 15.0 4.2 4.2 14.97 0.391 0.396 0.184 0.085 0.0430 -0.0079 0.0116 0.0072 12000 12000
2009 304.013889 10 31 00 20 00 12000 4.2 167.66 -0.0 15.0 4.2 4.2 15.03 0.385 0.385 0.180 0.086 0.0296 -0.0169 0.0130 0.0065 12000 12000
2009 304.027778 10 31 00 40 00 12000 4.5 165.47 -0.0 15.2 4.5 4.5 15.15 0.380 0.361 0.179 0.076 0.0078 -0.0206 0.0087 0.0062 12000 11997
2009 304.041667 10 31 01 00 00 11999 4.8 159.92 0.1 15.2 4.8 4.8 15.20 0.421 0.542 0.196 0.079 0.0638 -0.0197 0.0186 0.0060 11999 11999
2009 304.055556 10 31 01 20 00 12000 5.2 159.31 0.1 15.2 5.2 5.2 15.21 0.376 0.351 0.200 0.080 0.0118 -0.0255 0.0059 0.0071 12000 12000
2009 304.069444 10 31 01 40 00 12000 4.5 164.29 0.0 15.3 4.5 4.5 15.26 0.417 0.374 0.193 0.069 0.0174 -0.0157 0.0145 0.0045 12000 12000
2009 304.083333 10 31 02 00 00 11999 4.6 170.75 -0.0 15.3 4.6 4.6 15.29 0.370 0.395 0.198 0.073 -0.0140 -0.0195 0.0203 0.0066 11999 11999
2009 304.097222 10 31 02 20 00 12000 5.3 180.49 -0.1 15.3 5.4 5.3 15.29 0.391 0.432 0.193 0.069 0.0117 -0.0247 0.0020 0.0059 12000 12000
2009 304.111111 10 31 02 40 00 12000 5.8 189.00 -0.2 15.4 5.8 5.8 15.40 0.372 0.351 0.195 0.055 0.0007 -0.0275 0.0040 0.0052 12000 12000
2009 304.125000 10 31 03 00 00 12000 6.3 189.82 -0.2 15.4 6.3 6.3 15.40 0.442 0.405 0.202 0.049 -0.0231 -0.0282 0.0001 0.0039 12000 12000
2009 304.138889 10 31 03 20 00 11999 6.7 190.77 -0.2 15.5 6.7 6.7 15.46 0.531 0.516 0.239 0.044 0.0904 -0.0522 -0.0122 0.0046 11999 11999
2009 304.152778 10 31 03 40 00 12000 6.3 187.66 -0.2 15.5 6.3 6.3 15.49 0.453 0.397 0.222 0.035 0.0050 -0.0324 -0.0010 0.0030 12000 12000
2009 304.166667 10 31 04 00 00 12000 6.1 190.67 -0.2 15.6 6.1 6.1 15.61 0.444 0.302 0.193 0.049 -0.0015 -0.0255 -0.0039 0.0014 12000 12000
2009 304.180556 10 31 04 20 00 12000 5.9 196.36 -0.1 15.8 6.0 6.0 15.76 0.470 0.442 0.207 0.025 0.0454 -0.0337 -0.0060 0.0007 12000 12000
2009 304.194444 10 31 04 40 00 11999 6.0 184.24 -0.2 15.8 6.1 6.0 15.78 0.456 0.355 0.215 0.022 -0.0350 -0.0315 -0.0013 0.0009 11999 11996
2009 304.208333 10 31 05 00 00 12001 6.1 172.04 -0.1 15.8 6.2 6.1 15.76 0.485 0.375 0.238 0.025 0.0292 -0.0331 0.0106 -0.0009 12001 12001
2009 304.222222 10 31 05 20 00 11999 5.8 167.27 0.0 15.7 5.8 5.8 15.73 0.444 0.338 0.230 0.024 0.0070 -0.0312 0.0069 -0.0005 11999 11998
2009 304.236111 10 31 05 40 00 12000 5.9 170.85 -0.0 15.8 5.9 5.9 15.80 0.403 0.279 0.217 0.030 -0.0002 -0.0312 0.0054 -0.0014 12000 12000
2009 304.250000 10 31 06 00 00 12000 5.7 173.66 -0.1 15.9 5.8 5.8 15.93 0.439 0.380 0.226 0.038 0.0000 -0.0314 0.0153 -0.0027 12000 12000
2009 304.263889 10 31 06 20 00 12000 5.8 178.43 -0.1 16.0 5.9 5.8 16.02 0.456 0.324 0.223 0.048 -0.0081 -0.0280 0.0051 -0.0032 12000 11990
[ ... truncating listing here]
Full data listing