


# Year file for instrument Son3D_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument Son3D_s created 2009/05/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
28 179
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2009 179.000000 06 28 00 00 00 11999 1.8 307.29 0.1 21.4 1.9 1.6 21.39 0.442 0.532 0.168 0.086 -0.0254 -0.0097 -0.0048 -0.0032 11999 11999
2009 179.013889 06 28 00 20 00 12000 1.0 26.95 0.0 20.8 1.2 0.9 20.79 0.508 0.437 0.076 0.087 -0.0495 -0.0079 0.0043 -0.0011 12000 12000
2009 179.027778 06 28 00 40 00 11999 2.4 38.13 0.1 20.2 2.4 2.3 20.18 0.256 0.465 0.065 0.201 -0.0903 -0.0047 0.0087 0.0028 11999 11999
2009 179.041667 06 28 01 00 00 12000 1.5 41.55 0.1 20.1 1.6 1.4 20.12 0.139 0.355 0.053 0.074 0.0024 -0.0001 0.0084 -0.0001 12000 11953
2009 179.055556 06 28 01 20 00 11999 0.9 59.59 0.0 20.2 1.0 0.9 20.14 0.337 0.326 0.038 0.082 -0.0351 0.0012 0.0058 0.0009 11999 11993
2009 179.069444 06 28 01 40 00 12000 2.6 116.13 -0.1 20.2 2.6 2.5 20.24 0.929 0.260 0.142 0.096 -0.0428 0.0065 0.0029 -0.0027 12000 12000
2009 179.083333 06 28 02 00 00 11999 2.5 115.97 -0.0 20.1 2.6 2.5 20.21 0.663 0.347 0.118 0.067 -0.0340 -0.0082 0.0011 -0.0013 11999 11999
2009 179.097222 06 28 02 20 00 12000 0.9 80.16 0.0 19.7 1.0 0.9 19.68 0.300 0.340 0.068 0.110 -0.0605 -0.0088 0.0112 -0.0034 12000 11948
2009 179.111111 06 28 02 40 00 11998 1.8 67.40 0.0 19.1 1.9 1.6 19.11 0.191 0.219 0.105 0.116 -0.0030 -0.0055 0.0088 -0.0048 11998 11934
2009 179.125000 06 28 03 00 00 12000 2.6 82.64 0.0 18.8 2.6 2.6 18.84 0.446 0.274 0.171 0.146 0.0057 -0.0169 -0.0001 -0.0067 12000 12000
2009 179.138889 06 28 03 20 00 11999 3.0 74.39 0.0 18.5 3.0 2.9 18.54 0.484 0.338 0.254 0.135 0.0059 -0.0273 -0.0017 -0.0120 11999 11991
2009 179.152778 06 28 03 40 00 12000 3.9 73.66 0.0 18.7 4.0 3.9 18.71 0.651 0.528 0.349 0.113 -0.0223 -0.0744 -0.0027 -0.0156 12000 12000
2009 179.166667 06 28 04 00 00 11999 3.9 72.38 0.1 18.9 4.0 4.0 18.90 0.718 0.516 0.372 0.118 -0.0465 -0.0792 -0.0005 -0.0185 11999 11999
2009 179.180556 06 28 04 20 00 12000 3.4 68.21 0.0 18.9 3.4 3.4 18.93 0.423 0.406 0.261 0.121 0.0103 -0.0353 -0.0004 -0.0118 11998 12000
2009 179.194444 06 28 04 40 00 11999 3.4 75.01 0.0 18.9 3.4 3.4 18.86 0.617 0.524 0.337 0.103 -0.0734 -0.0688 0.0109 -0.0124 11999 11999
2009 179.208333 06 28 05 00 00 11999 4.0 79.41 0.0 18.8 4.1 4.0 18.82 0.613 0.499 0.337 0.106 -0.0040 -0.0751 -0.0039 -0.0124 11999 11999
2009 179.222222 06 28 05 20 00 12000 4.1 74.08 0.0 18.5 4.2 4.1 18.52 0.764 0.588 0.413 0.092 0.0358 -0.0823 -0.0048 -0.0158 12000 12000
2009 179.236111 06 28 05 40 00 11999 4.0 63.66 0.1 18.1 4.1 4.0 18.04 0.670 0.693 0.397 0.103 -0.0260 -0.0858 -0.0141 -0.0150 11999 11997
2009 179.250000 06 28 06 00 00 12000 4.6 59.60 0.1 18.2 4.7 4.6 18.16 0.750 0.687 0.436 0.109 0.0575 -0.1068 -0.0037 -0.0166 12000 12000
2009 179.263889 06 28 06 20 00 11999 4.7 41.65 0.2 18.3 4.8 4.7 18.32 0.790 0.609 0.403 0.091 0.0331 -0.1152 0.0109 -0.0148 11996 11998
[ ... truncating listing here]
Full data listing