


# Year file for instrument Son3D_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument Son3D_s created 2010/01/01/1734
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/01/01/1734
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
01
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 027
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 27.000000 01 27 00 00 00 12000 6.8 257.24 0.2 3.0 6.9 6.9 3.04 0.726 0.532 0.378 0.139 -0.0391 -0.1066 0.0128 -0.0228 11998 12000
2010 27.013889 01 27 00 20 00 11999 7.1 263.12 0.2 3.0 7.1 7.1 2.99 0.833 0.651 0.455 0.151 -0.0517 -0.1525 0.0200 -0.0301 11999 11999
2010 27.027778 01 27 00 40 00 11999 6.8 265.62 0.2 2.8 6.8 6.8 2.83 0.824 0.648 0.464 0.141 0.0393 -0.1533 0.0106 -0.0291 11999 11999
2010 27.041667 01 27 01 00 00 12000 7.1 263.43 0.2 2.9 7.2 7.1 2.87 0.831 0.626 0.451 0.144 -0.0794 -0.1504 0.0203 -0.0290 12000 12000
2010 27.055556 01 27 01 20 00 12000 6.7 258.58 0.2 2.8 6.7 6.7 2.85 0.730 0.558 0.409 0.146 -0.0388 -0.1217 0.0167 -0.0255 12000 12000
2010 27.069444 01 27 01 40 00 12000 7.2 254.21 0.2 2.9 7.2 7.2 2.92 0.692 0.505 0.345 0.137 -0.0321 -0.0831 0.0002 -0.0201 12000 12000
2010 27.083333 01 27 02 00 00 11999 6.0 262.46 0.2 2.9 6.1 6.1 2.89 0.725 0.565 0.377 0.162 -0.0016 -0.1007 0.0132 -0.0191 11999 11999
2010 27.097222 01 27 02 20 00 11999 6.2 262.58 0.2 3.1 6.2 6.2 3.06 0.717 0.601 0.416 0.142 -0.0090 -0.1088 0.0020 -0.0205 11999 11999
2010 27.111111 01 27 02 40 00 12000 6.2 257.14 0.2 3.2 6.2 6.2 3.19 0.598 0.478 0.328 0.130 -0.0116 -0.0640 0.0107 -0.0172 12000 12000
2010 27.125000 01 27 03 00 00 12000 6.1 260.01 0.2 3.2 6.2 6.2 3.15 0.687 0.538 0.366 0.138 -0.0115 -0.0881 0.0106 -0.0217 11999 12000
2010 27.138889 01 27 03 20 00 11999 4.6 265.34 0.2 2.7 4.6 4.6 2.75 0.735 0.457 0.302 0.257 0.0943 -0.0761 0.0007 -0.0223 11999 11999
2010 27.152778 01 27 03 40 00 12000 4.4 260.11 0.1 2.6 4.5 4.5 2.63 0.456 0.406 0.272 0.134 -0.0201 -0.0413 0.0094 -0.0137 12000 12000
2010 27.166667 01 27 04 00 00 11999 4.4 261.35 0.1 2.6 4.5 4.5 2.60 0.514 0.409 0.281 0.146 0.0028 -0.0580 0.0040 -0.0188 11999 11997
2010 27.180556 01 27 04 20 00 12000 3.9 268.25 0.1 2.4 3.9 3.9 2.46 0.600 0.431 0.298 0.212 0.0385 -0.0624 0.0048 -0.0207 12000 12000
2010 27.194444 01 27 04 40 00 12000 4.0 269.98 0.1 2.3 4.0 4.0 2.32 0.562 0.433 0.291 0.224 0.0269 -0.0518 -0.0015 -0.0204 12000 12000
2010 27.208333 01 27 05 00 00 11999 4.8 264.57 0.2 2.7 4.9 4.8 2.76 0.633 0.469 0.308 0.194 0.0313 -0.0577 0.0089 -0.0198 11999 11999
2010 27.222222 01 27 05 20 00 12000 4.3 272.15 0.1 2.3 4.4 4.3 2.32 0.614 0.451 0.327 0.206 -0.0118 -0.0604 -0.0133 -0.0253 12000 12000
2010 27.236111 01 27 05 40 00 11999 4.5 274.01 0.1 2.2 4.6 4.5 2.15 0.661 0.503 0.362 0.228 0.0251 -0.0774 -0.0076 -0.0314 11998 11999
2010 27.250000 01 27 06 00 00 12000 4.1 273.95 0.1 1.9 4.1 4.1 1.94 0.549 0.424 0.303 0.228 -0.0011 -0.0634 0.0027 -0.0266 12000 12000
2010 27.263889 01 27 06 20 00 12000 3.9 272.05 0.1 1.9 3.9 3.9 1.94 0.550 0.404 0.305 0.227 -0.0136 -0.0469 -0.0107 -0.0250 11998 12000
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/01/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
02
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 058
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 58.000000 02 27 00 00 00 11999 4.1 169.91 -0.1 -2.4 4.1 4.0 -2.82 0.417 0.286 0.178 0.318 0.0191 -0.0007 0.0008 0.0093 11999 11999
2010 58.013889 02 27 00 20 00 12000 4.8 165.24 0.0 -3.0 4.9 4.8 -2.99 0.440 0.354 0.204 0.066 0.0028 -0.0251 0.0076 -0.0006 11974 12000
2010 58.027778 02 27 00 40 00 12000 5.4 165.69 0.0 -2.8 5.4 5.4 -2.80 0.476 0.386 0.217 0.071 -0.0050 -0.0269 0.0071 -0.0025 12000 12000
2010 58.041667 02 27 01 00 00 11999 6.0 175.36 -0.1 -2.6 6.1 6.0 -2.72 0.568 0.419 0.223 0.093 -0.0192 -0.0265 0.0090 -0.0002 11999 11999
2010 58.055556 02 27 01 20 00 12000 6.4 173.74 -0.1 -2.2 6.5 6.4 -2.23 0.535 0.403 0.237 0.061 0.0254 -0.0336 -0.0010 0.0001 12000 12000
2010 58.069444 02 27 01 40 00 12000 7.7 179.24 -0.2 -2.2 7.8 7.8 -1.84 0.788 0.611 0.273 0.545 -0.1448 -0.0746 -0.0035 -0.0073 12000 11855
2010 58.083333 02 27 02 00 00 11999 4.0 161.99 0.0 -5.0 4.0 3.6 -5.06 0.355 0.301 0.175 0.320 0.0330 -0.0148 -0.0026 0.0059 11999 11924
2010 58.097222 02 27 02 20 00 12000 3.9 177.61 -0.0 -4.8 4.1 3.5 -4.91 0.540 0.557 0.171 0.162 -0.1444 -0.0126 0.0074 0.0001 12000 12000
2010 58.111111 02 27 02 40 00 12000 6.1 190.08 -0.1 -4.5 6.1 6.0 -4.48 0.677 0.379 0.218 0.094 -0.0649 -0.0310 -0.0050 0.0006 12000 12000
2010 58.125000 02 27 03 00 00 11999 5.8 184.94 -0.1 -4.4 5.9 5.9 -4.45 0.490 0.439 0.202 0.107 0.0022 -0.0294 -0.0070 0.0037 11999 11999
2010 58.138889 02 27 03 20 00 12000 6.1 182.90 -0.2 -2.7 6.1 6.0 -2.73 0.580 0.463 0.226 0.071 -0.0002 -0.0285 -0.0112 0.0005 12000 12000
2010 58.152778 02 27 03 40 00 12000 6.1 182.65 -0.2 -1.6 6.1 6.1 -1.63 0.726 0.478 0.216 0.061 -0.1684 -0.0369 0.0033 0.0014 12000 11999
2010 58.166667 02 27 04 00 00 12000 6.8 179.18 -0.2 -1.1 6.9 6.8 -1.10 0.586 0.542 0.268 0.047 -0.0090 -0.0432 -0.0132 0.0016 12000 12000
2010 58.180556 02 27 04 20 00 12000 7.6 180.10 -0.2 -0.6 7.7 7.7 -0.51 0.702 0.632 0.288 0.080 0.0752 -0.0581 -0.0065 0.0016 12000 12000
2010 58.194444 02 27 04 40 00 11999 7.8 179.22 -0.2 -0.2 7.9 7.8 -0.19 0.720 0.873 0.302 0.111 -0.1710 -0.0611 0.0398 -0.0004 11999 11999
2010 58.208333 02 27 05 00 00 12000 7.6 185.33 -0.2 0.5 7.6 7.6 0.48 0.704 0.518 0.271 0.139 0.0380 -0.0673 -0.0110 -0.0019 12000 11999
2010 58.222222 02 27 05 20 00 11999 7.6 182.49 -0.2 0.0 7.7 7.6 0.02 0.799 0.910 0.294 0.065 0.1186 -0.0614 -0.0156 0.0006 11999 11999
2010 58.236111 02 27 05 40 00 12000 9.5 197.76 -0.1 -0.1 9.6 9.5 -0.12 1.202 0.801 0.398 0.109 -0.1884 -0.1106 -0.0193 -0.0021 12000 12000
2010 58.250000 02 27 06 00 00 12000 9.4 199.15 -0.1 -0.4 9.4 9.4 -0.46 0.876 0.698 0.377 0.084 0.0193 -0.1277 -0.0229 0.0047 12000 12000
2010 58.263889 02 27 06 20 00 12000 8.5 206.01 -0.0 -0.6 8.6 8.5 -0.64 0.816 0.827 0.346 0.095 0.1811 -0.1076 -0.0612 0.0015 12000 11999
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 086
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 86.000000 03 27 00 00 00 11999 9.8 31.80 0.6 6.1 9.9 9.8 6.12 1.944 1.225 0.793 0.163 -0.2161 -0.5411 0.0056 -0.0474 11999 11999
2010 86.013889 03 27 00 20 00 12000 9.8 26.60 0.7 6.2 9.9 9.7 6.22 1.755 1.295 0.783 0.163 -0.0836 -0.5671 0.0475 -0.0493 12000 12000
2010 86.027778 03 27 00 40 00 12000 8.7 28.20 0.6 6.2 8.9 8.7 6.23 1.731 1.200 0.740 0.174 -0.2643 -0.5529 0.0449 -0.0534 11998 12000
2010 86.041667 03 27 01 00 00 11999 8.3 29.32 0.6 6.3 8.5 8.3 6.26 1.678 1.215 0.739 0.174 -0.5329 -0.4815 0.0832 -0.0549 11999 11999
2010 86.055556 03 27 01 20 00 11999 8.6 20.20 0.7 6.2 8.7 8.5 6.22 1.818 1.104 0.766 0.185 -0.0133 -0.4622 0.0915 -0.0517 11999 11999
2010 86.069444 03 27 01 40 00 12000 8.9 21.90 0.7 6.3 9.0 8.8 6.28 1.737 1.274 0.772 0.186 0.1777 -0.5110 0.0836 -0.0498 12000 12000
2010 86.083333 03 27 02 00 00 12000 9.4 23.01 0.7 6.3 9.6 9.5 6.30 1.918 1.361 0.856 0.174 0.0094 -0.5788 0.0743 -0.0500 12000 12000
2010 86.097222 03 27 02 20 00 11999 8.2 24.64 0.7 6.3 8.3 8.1 6.32 1.617 1.334 0.774 0.186 -0.0564 -0.4718 0.0137 -0.0565 11999 11999
2010 86.111111 03 27 02 40 00 12000 9.3 20.38 0.7 6.4 9.4 9.3 6.39 1.726 1.266 0.815 0.167 -0.1568 -0.5925 0.0789 -0.0522 12000 12000
2010 86.125000 03 27 03 00 00 11999 9.5 20.65 0.7 6.4 9.6 9.5 6.40 1.894 1.353 0.839 0.168 -0.0392 -0.5475 0.1357 -0.0487 11999 11999
2010 86.138889 03 27 03 20 00 12000 10.1 25.42 0.7 6.4 10.2 10.1 6.35 2.192 1.353 0.852 0.173 -0.2468 -0.5544 0.0332 -0.0488 12000 12000
2010 86.152778 03 27 03 40 00 12000 10.2 20.65 0.8 6.4 10.4 10.3 6.39 1.872 1.433 0.825 0.157 0.0577 -0.5267 0.0824 -0.0408 12000 12000
2010 86.166667 03 27 04 00 00 12000 9.3 23.06 0.7 6.4 9.4 9.3 6.35 1.982 1.362 0.829 0.176 -0.2130 -0.6602 0.0854 -0.0533 12000 12000
2010 86.180556 03 27 04 20 00 11999 9.3 23.06 0.7 6.3 9.4 9.2 6.28 1.702 1.286 0.816 0.166 -0.3658 -0.5797 0.0295 -0.0504 11999 11999
2010 86.194444 03 27 04 40 00 12000 9.2 23.24 0.7 6.2 9.3 9.1 6.22 1.772 1.215 0.785 0.174 -0.0272 -0.4738 0.0596 -0.0494 12000 12000
2010 86.208333 03 27 05 00 00 11999 10.2 23.96 0.7 6.1 10.4 10.3 6.09 1.824 1.446 0.853 0.147 0.0862 -0.5982 0.0860 -0.0445 11999 11999
2010 86.222222 03 27 05 20 00 12000 9.6 27.57 0.7 5.9 9.8 9.6 5.93 1.877 1.523 0.810 0.166 -0.0610 -0.6443 0.0440 -0.0505 12000 12000
2010 86.236111 03 27 05 40 00 12000 9.8 25.40 0.8 5.8 10.0 9.8 5.78 2.045 1.356 0.895 0.153 -0.4227 -0.8833 0.1015 -0.0521 12000 11999
2010 86.250000 03 27 06 00 00 11999 9.3 25.76 0.7 5.6 9.5 9.3 5.60 1.825 1.372 0.804 0.160 -0.0717 -0.5298 0.0685 -0.0481 11999 11999
2010 86.263889 03 27 06 20 00 11999 9.3 22.19 0.7 5.5 9.4 9.2 5.47 1.929 1.287 0.814 0.154 -0.0362 -0.5239 0.0863 -0.0382 11999 11999
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/03/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
04
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 117
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 117.000000 04 27 00 00 00 12000 4.5 73.95 0.1 13.0 4.5 4.4 13.02 0.858 0.656 0.458 0.019 -0.0206 -0.1269 -0.0197 -0.0007 12000 11959
2010 117.013889 04 27 00 20 00 12000 4.7 73.14 0.1 13.0 4.7 4.6 13.00 0.864 0.673 0.482 0.023 0.0355 -0.1380 0.0055 -0.0010 12000 11997
2010 117.027778 04 27 00 40 00 11999 4.5 70.30 0.1 12.9 4.6 4.6 12.91 0.782 0.637 0.432 0.041 -0.0221 -0.1038 -0.0135 -0.0013 11999 11999
2010 117.041667 04 27 01 00 00 12000 3.6 69.13 0.1 13.0 3.7 3.5 12.95 0.899 0.599 0.378 0.090 -0.0761 -0.1017 0.0046 -0.0037 12000 11991
2010 117.055556 04 27 01 20 00 12000 3.5 63.46 0.1 13.4 3.6 3.6 13.41 0.687 0.517 0.329 0.055 0.0633 -0.0610 0.0073 -0.0062 12000 12000
2010 117.069444 04 27 01 40 00 11999 3.8 58.10 0.1 12.7 3.8 3.8 12.75 0.599 0.492 0.308 0.075 0.0050 -0.0627 -0.0031 -0.0053 11999 11999
2010 117.083333 04 27 02 00 00 12000 4.1 62.46 0.1 11.7 4.2 4.1 11.72 0.685 0.588 0.362 0.088 -0.0218 -0.0884 0.0034 -0.0066 12000 12000
2010 117.097222 04 27 02 20 00 12000 3.3 47.37 0.2 11.5 3.7 3.3 11.54 0.591 0.582 0.335 0.053 -0.0470 -0.0689 0.0241 -0.0051 12000 12000
2010 117.111111 04 27 02 40 00 12000 3.2 49.27 0.1 11.0 3.3 3.2 10.99 0.462 0.395 0.254 0.067 -0.0396 -0.0402 0.0104 -0.0025 11999 12000
2010 117.125000 04 27 03 00 00 11999 3.8 66.85 0.1 10.8 3.8 3.8 10.80 0.647 0.536 0.373 0.048 -0.0027 -0.0908 -0.0151 -0.0074 11999 11999
2010 117.138889 04 27 03 20 00 12000 3.7 72.55 0.1 11.0 3.7 3.6 10.98 0.679 0.534 0.359 0.057 -0.0052 -0.0661 0.0100 -0.0052 12000 12000
2010 117.152778 04 27 03 40 00 12000 4.0 81.54 0.0 11.4 4.0 4.0 11.37 0.805 0.530 0.374 0.143 -0.0198 -0.0915 0.0085 -0.0067 12000 12000
2010 117.166667 04 27 04 00 00 12000 3.9 63.87 0.2 11.2 4.0 3.9 11.21 0.738 0.517 0.354 0.043 0.0248 -0.0937 0.0039 -0.0053 12000 12000
2010 117.180556 04 27 04 20 00 11999 4.2 45.10 0.3 11.4 4.3 4.2 11.40 0.674 0.648 0.377 0.046 0.0031 -0.0908 0.0215 -0.0058 11999 11999
2010 117.194444 04 27 04 40 00 12000 4.7 40.09 0.3 11.5 4.8 4.7 11.51 0.708 0.618 0.358 0.072 -0.0644 -0.1068 -0.0005 -0.0064 11997 12000
2010 117.208333 04 27 05 00 00 12000 5.7 42.26 0.3 11.6 5.7 5.7 11.61 0.945 0.677 0.454 0.064 -0.0228 -0.1876 0.0269 -0.0089 12000 12000
2010 117.222222 04 27 05 20 00 12000 6.0 47.24 0.3 11.6 6.0 5.9 11.60 0.992 0.717 0.474 0.063 0.1116 -0.1754 0.0011 -0.0073 11996 11999
2010 117.236111 04 27 05 40 00 12000 6.4 52.26 0.2 11.4 6.5 6.4 11.45 1.008 0.860 0.494 0.056 -0.0216 -0.1906 0.0378 -0.0079 12000 12000
2010 117.250000 04 27 06 00 00 11999 5.8 46.11 0.3 11.3 5.9 5.8 11.26 0.937 0.797 0.495 0.049 -0.0556 -0.1930 0.0437 -0.0087 11998 11999
2010 117.263889 04 27 06 20 00 12000 6.0 40.73 0.4 11.5 6.1 5.9 11.47 1.007 0.771 0.504 0.056 -0.0355 -0.2039 0.0378 -0.0063 11999 11999
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
05
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 147
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 147.000000 05 27 00 00 00 11999 2.2 196.56 -0.0 18.1 2.4 2.4 18.12 0.360 0.258 0.120 0.050 -0.0418 -0.0132 0.0021 -0.0011 11999 11962
2010 147.013889 05 27 00 20 00 12000 1.8 193.63 -0.0 17.9 1.9 1.9 17.89 0.700 0.488 0.114 0.074 -0.2828 -0.0227 0.0117 0.0015 12000 12000
2010 147.027778 05 27 00 40 00 12000 1.3 183.88 -0.0 17.8 1.4 1.3 17.76 0.217 0.242 0.097 0.067 -0.0340 -0.0042 0.0047 0.0006 12000 11992
2010 147.041667 05 27 01 00 00 11999 1.4 164.45 -0.0 17.6 1.5 1.4 17.60 0.278 0.344 0.096 0.053 -0.0672 -0.0024 0.0018 -0.0001 11999 11866
2010 147.055556 05 27 01 20 00 12000 1.2 122.84 0.0 17.6 1.5 1.3 17.62 0.278 0.857 0.110 0.097 0.0626 -0.0035 0.0141 -0.0007 12000 12000
2010 147.069444 05 27 01 40 00 12000 1.8 87.75 0.0 17.6 2.3 1.4 17.69 1.131 0.724 0.187 0.176 0.3629 -0.0562 0.0159 -0.0057 11994 12000
2010 147.083333 05 27 02 00 00 11999 1.5 61.69 0.1 18.0 1.9 1.3 17.96 1.174 0.770 0.136 0.197 0.7327 0.0320 0.0400 -0.0121 11999 11999
2010 147.097222 05 27 02 20 00 12000 0.9 334.50 0.1 18.5 2.2 0.9 18.46 1.182 1.658 0.145 0.288 -1.0150 -0.0566 0.0270 -0.0039 12000 12000
2010 147.111111 05 27 02 40 00 12000 3.4 64.51 0.1 19.2 3.5 3.4 19.28 0.698 0.749 0.272 0.414 0.2192 -0.0197 0.0108 -0.0066 12000 12000
2010 147.125000 05 27 03 00 00 11999 4.1 81.53 0.0 18.4 4.2 4.0 18.35 0.883 0.494 0.289 0.233 -0.0066 -0.0591 -0.0097 -0.0151 11999 11999
2010 147.138889 05 27 03 20 00 12000 4.7 63.08 0.1 18.6 4.8 4.6 18.70 0.831 0.684 0.418 0.181 0.0310 -0.1133 -0.0025 -0.0248 12000 12000
2010 147.152778 05 27 03 40 00 12000 7.9 64.07 0.2 18.0 8.0 7.8 18.18 1.477 1.116 0.691 0.159 -0.0717 -0.3813 -0.0284 -0.0233 12000 12000
2010 147.166667 05 27 04 00 00 11999 8.4 69.22 0.2 15.7 8.6 8.4 15.80 1.434 1.284 0.793 0.098 0.0071 -0.3442 0.0477 0.0028 11999 11999
2010 147.180556 05 27 04 20 00 12000 8.4 69.25 0.2 14.5 8.5 8.4 14.65 1.537 1.125 0.763 0.453 0.1711 -0.4273 -0.0174 -0.0292 11998 11996
2010 147.194444 05 27 04 40 00 12000 6.7 75.45 0.0 15.3 6.8 6.6 15.34 1.280 0.971 0.631 0.252 0.0272 -0.2540 0.0062 -0.0179 12000 11988
2010 147.208333 05 27 05 00 00 12000 7.1 75.88 0.0 15.7 7.2 7.0 15.82 1.348 1.108 0.683 0.437 -0.1361 -0.3201 -0.0361 -0.0250 12000 11844
2010 147.222222 05 27 05 20 00 12000 6.3 67.66 0.1 15.1 6.4 6.3 15.02 1.121 1.061 0.629 0.290 -0.1071 -0.2508 -0.0451 -0.0214 12000 11746
2010 147.236111 05 27 05 40 00 12000 7.2 66.34 0.1 14.6 7.3 7.2 14.60 1.215 1.131 0.630 0.227 0.0586 -0.2166 -0.0650 -0.0087 12000 11727
2010 147.250000 05 27 06 00 00 11999 7.0 74.99 0.1 14.8 7.1 7.1 14.93 1.451 0.899 0.616 0.183 -0.1832 -0.2496 0.0208 0.0123 11999 11999
2010 147.263889 05 27 06 20 00 12000 6.2 66.11 0.1 15.8 6.4 6.1 15.85 1.060 1.016 0.579 0.446 -0.0598 -0.2205 0.0122 0.0004 12000 11528
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/05/31/2105
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 178
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 178.000000 06 27 00 00 00 11999 2.7 272.45 -0.3 21.9 2.7 2.6 22.00 0.477 0.500 0.240 0.104 -0.0191 -0.0356 -0.0175 -0.0066 11999 11999
2010 178.013889 06 27 00 20 00 12000 2.7 260.81 -0.2 21.7 2.8 2.7 21.60 0.352 0.380 0.190 0.279 -0.0617 -0.0061 -0.0105 0.0100 11999 12000
2010 178.027778 06 27 00 40 00 11999 2.0 264.81 0.1 22.2 2.1 2.0 22.20 0.416 0.340 0.139 0.199 0.0775 -0.0169 -0.0058 -0.0081 11999 11999
2010 178.041667 06 27 01 00 00 12000 3.3 241.90 0.1 21.9 3.3 3.2 21.80 0.329 0.403 0.115 0.176 0.0272 -0.0039 0.0126 -0.0046 12000 12000
2010 178.055556 06 27 01 20 00 12000 3.0 257.66 0.1 21.4 3.0 3.1 21.38 0.245 0.226 0.118 0.052 -0.0101 -0.0066 0.0012 -0.0016 11995 12000
2010 178.069444 06 27 01 40 00 11999 2.7 242.97 0.1 21.0 2.7 2.7 20.97 0.348 0.211 0.130 0.041 0.0108 -0.0043 0.0049 -0.0020 11988 11593
2010 178.083333 06 27 02 00 00 12000 2.0 231.25 0.1 20.9 2.0 2.0 20.93 0.247 0.209 0.107 0.055 0.0089 -0.0045 0.0019 -0.0011 11999 12000
2010 178.097222 06 27 02 20 00 12000 2.2 257.70 0.1 21.2 2.2 2.2 21.18 0.239 0.150 0.096 0.135 -0.0048 -0.0049 -0.0012 -0.0019 12000 12000
2010 178.111111 06 27 02 40 00 11999 2.5 261.56 0.1 21.0 2.5 2.5 21.04 0.258 0.195 0.121 0.054 0.0119 -0.0085 0.0004 -0.0021 11999 11993
2010 178.125000 06 27 03 00 00 11999 2.0 274.15 0.1 21.1 2.0 2.0 21.08 0.226 0.245 0.115 0.114 0.0067 -0.0088 -0.0020 -0.0034 11999 11999
2010 178.138889 06 27 03 20 00 12001 2.1 273.52 0.1 21.3 2.1 2.2 21.25 0.370 0.271 0.114 0.215 0.0177 -0.0085 -0.0015 -0.0023 12000 12000
2010 178.152778 06 27 03 40 00 12000 2.6 259.08 0.1 21.0 2.7 2.6 20.88 0.206 0.363 0.105 0.195 0.0431 -0.0064 -0.0105 0.0033 12000 12000
2010 178.166667 06 27 04 00 00 11999 2.1 234.72 0.0 20.4 2.1 2.1 20.39 0.229 0.259 0.114 0.056 0.0055 -0.0063 0.0026 0.0001 11999 11999
2010 178.180556 06 27 04 20 00 12000 2.0 234.22 0.0 20.4 2.0 2.0 20.44 0.271 0.224 0.094 0.024 -0.0021 -0.0042 0.0020 -0.0004 12000 11992
2010 178.194444 06 27 04 40 00 12000 2.1 230.03 0.0 20.4 2.1 2.0 20.40 0.198 0.190 0.095 0.030 0.0133 -0.0031 0.0022 -0.0006 12000 12000
2010 178.208333 06 27 05 00 00 12000 1.2 248.66 0.0 20.2 1.3 1.2 20.23 0.184 0.297 0.085 0.037 0.0367 -0.0049 -0.0041 -0.0012 12000 12000
2010 178.222222 06 27 05 20 00 12000 1.4 265.40 0.0 20.2 1.4 1.3 20.22 0.172 0.209 0.079 0.076 0.0157 -0.0036 -0.0027 -0.0016 12000 12000
2010 178.236111 06 27 05 40 00 11999 2.6 248.40 0.1 20.1 2.6 2.6 20.09 0.194 0.259 0.091 0.071 -0.0207 -0.0032 0.0006 -0.0011 11993 11999
2010 178.250000 06 27 06 00 00 11999 3.4 241.08 0.1 19.8 3.4 3.5 19.87 0.470 0.375 0.174 0.140 0.0899 -0.0163 0.0048 -0.0046 11999 11999
2010 178.263889 06 27 06 20 00 12000 3.4 229.69 0.1 19.2 3.4 3.4 19.18 0.484 0.362 0.148 0.121 0.0639 -0.0158 -0.0019 -0.0041 12000 11982
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 208
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 208.000000 07 27 00 00 00 12000 2.4 299.59 0.1 29.9 2.4 2.3 29.96 0.258 0.161 0.094 0.207 0.0084 -0.0046 -0.0023 -0.0052 12000 11998
2010 208.013889 07 27 00 20 00 12000 2.5 293.06 0.1 29.2 2.5 2.5 29.20 0.251 0.215 0.147 0.244 -0.0017 -0.0112 -0.0003 -0.0108 12000 12000
2010 208.027778 07 27 00 40 00 11999 3.0 293.12 0.1 28.8 3.0 3.0 28.79 0.304 0.226 0.164 0.260 0.0020 -0.0199 -0.0055 -0.0165 11999 11999
