


# Year file for instrument Son3D_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument Son3D_s created 2010/01/01/1734
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/01/01/1734
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
01
=========================
day yrday_i
-------------------------
04 004
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 4.000000 01 04 00 00 00 12000 8.2 312.83 0.5 1.9 8.3 8.0 1.92 1.565 1.289 0.837 0.086 0.1733 -0.3836 -0.0579 -0.0102 11999 11999
2010 4.013889 01 04 00 20 00 11999 7.9 312.24 0.6 1.9 8.0 7.8 1.89 1.467 1.246 0.807 0.075 0.1242 -0.3711 -0.0312 -0.0138 11999 11997
2010 4.027778 01 04 00 40 00 12000 7.9 316.70 0.6 2.0 8.1 7.8 2.00 1.682 1.338 0.835 0.080 0.0029 -0.3401 -0.0611 -0.0035 12000 12000
2010 4.041667 01 04 01 00 00 11999 8.0 317.67 0.6 2.3 8.1 7.9 2.26 1.540 1.310 0.834 0.077 -0.1489 -0.4181 0.0370 -0.0023 11999 11985
2010 4.055556 01 04 01 20 00 12000 8.2 319.16 0.7 2.4 8.3 8.1 2.41 1.555 1.376 0.856 0.075 0.1571 -0.4978 -0.1273 0.0063 12000 11998
2010 4.069444 01 04 01 40 00 12000 8.4 316.68 0.6 2.5 8.6 8.3 2.47 1.459 1.293 0.856 0.074 -0.1624 -0.4285 -0.0130 0.0056 12000 11998
2010 4.083333 01 04 02 00 00 12000 8.2 318.05 0.7 2.5 8.4 8.1 2.50 1.623 1.344 0.889 0.077 0.2234 -0.4729 -0.1773 0.0096 12000 11997
2010 4.097222 01 04 02 20 00 11999 8.1 316.05 0.6 2.6 8.2 8.0 2.67 1.560 1.289 0.837 0.091 -0.0116 -0.4454 -0.0205 0.0045 11999 11997
2010 4.111111 01 04 02 40 00 11999 8.5 312.91 0.6 2.7 8.7 8.5 2.75 1.627 1.300 0.870 0.075 0.1094 -0.5070 -0.1053 0.0016 11999 11978
2010 4.125000 01 04 03 00 00 12000 8.1 314.94 0.6 2.9 8.3 8.1 2.94 1.699 1.348 0.824 0.088 0.2107 -0.4488 -0.1078 -0.0000 11998 11987
2010 4.138889 01 04 03 20 00 12000 8.0 313.68 0.6 3.0 8.2 7.9 2.96 1.615 1.360 0.858 0.077 -0.1592 -0.4544 -0.0507 -0.0008 12000 11979
2010 4.152778 01 04 03 40 00 12000 8.3 316.25 0.6 2.9 8.5 8.3 2.93 1.680 1.545 0.940 0.082 0.0789 -0.5533 -0.0131 0.0074 12000 11993
2010 4.166667 01 04 04 00 00 11999 9.5 318.13 0.7 2.8 9.7 9.4 2.85 1.715 1.495 0.939 0.100 -0.0428 -0.5198 -0.0219 0.0270 11999 11991
2010 4.180556 01 04 04 20 00 12000 9.0 319.25 0.7 2.9 9.2 8.9 2.87 1.693 1.519 0.932 0.091 -0.4308 -0.4838 0.0147 0.0196 12000 11999
2010 4.194444 01 04 04 40 00 11999 8.3 316.52 0.7 3.0 8.5 8.3 2.97 1.570 1.342 0.884 0.077 0.1778 -0.4835 -0.0937 0.0093 11999 11998
2010 4.208333 01 04 05 00 00 12000 8.3 318.35 0.6 3.1 8.5 8.3 3.15 1.633 1.316 0.885 0.089 -0.2875 -0.4698 -0.0758 0.0081 12000 11998
2010 4.222222 01 04 05 20 00 12000 7.7 315.32 0.6 3.3 7.9 7.7 3.29 1.542 1.301 0.884 0.067 0.1253 -0.5370 -0.1156 -0.0036 12000 11990
2010 4.236111 01 04 05 40 00 12000 7.2 315.25 0.6 3.4 7.3 7.1 3.38 1.364 1.202 0.782 0.068 -0.0717 -0.3464 -0.0337 -0.0106 11999 11994
2010 4.250000 01 04 06 00 00 12000 7.4 314.56 0.5 3.4 7.5 7.3 3.43 1.410 1.125 0.749 0.067 -0.0652 -0.3158 -0.0192 -0.0107 12000 11987
2010 4.263889 01 04 06 20 00 11999 7.4 315.25 0.5 3.5 7.6 7.4 3.49 1.694 1.320 0.791 0.071 0.4346 -0.4301 -0.0341 -0.0081 11999 11995
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/01/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
02
=========================
day yrday_i
-------------------------
04 035
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 35.000000 02 04 00 00 00 8178 2.9 339.27 0.2 -2.3 3.0 2.9 -2.25 0.421 0.359 0.258 0.152 -0.0006 -0.0409 0.0004 -0.0172 8175 8177
2010 35.619595 02 04 14 52 13 4594 7.9 306.99 0.6 -2.8 8.0 8.0 -2.84 1.845 1.240 0.821 0.270 0.1108 -0.6972 -0.1022 0.0923 4594 4593
2010 35.625069 02 04 15 00 06 11939 7.5 307.57 0.5 -2.6 7.7 7.5 -2.63 1.620 1.535 0.785 0.297 0.7415 -0.4066 -0.0363 0.0894 11939 11939
2010 35.638889 02 04 15 20 00 12000 7.0 314.89 0.5 -2.4 7.2 6.9 -2.44 1.630 1.393 0.734 0.322 0.3524 -0.3107 -0.0446 0.1004 12000 11998
2010 35.652778 02 04 15 40 00 11999 7.1 307.79 0.6 -2.1 7.4 7.0 -2.15 1.562 1.717 0.788 0.369 0.6442 -0.4984 -0.0648 0.1435 11999 11998
2010 35.666667 02 04 16 00 00 12000 5.7 321.92 0.5 -1.7 5.9 5.7 -1.76 1.290 1.219 0.698 0.406 -0.1415 -0.2593 -0.0075 0.1319 12000 12000
2010 35.680556 02 04 16 20 00 11999 5.8 320.14 0.5 -1.5 6.1 5.7 -1.50 1.222 1.375 0.678 0.475 0.1217 -0.3353 -0.0193 0.1607 11999 11999
2010 35.694444 02 04 16 40 00 12000 6.1 316.50 0.5 -1.4 6.3 6.0 -1.41 1.275 1.442 0.632 0.410 0.1176 -0.2469 -0.0660 0.1094 12000 12000
2010 35.708333 02 04 17 00 00 12000 5.6 330.35 0.4 -1.0 5.8 5.6 -1.04 1.178 1.452 0.605 0.484 0.0350 -0.2754 -0.0316 0.1334 12000 12000
2010 35.722222 02 04 17 20 00 11999 6.1 333.21 0.5 -0.8 6.3 6.1 -0.80 1.370 1.441 0.674 0.413 -0.1298 -0.3205 0.0719 0.1283 11999 11999
2010 35.736111 02 04 17 40 00 12000 6.2 318.10 0.4 -0.7 6.4 6.1 -0.72 1.290 1.264 0.681 0.367 0.1597 -0.2571 -0.0115 0.1024 12000 12000
2010 35.750000 02 04 18 00 00 12000 5.5 330.79 0.4 -0.4 5.8 5.4 -0.42 1.271 1.695 0.584 0.426 0.0503 -0.1835 -0.0411 0.1028 12000 11998
2010 35.763889 02 04 18 20 00 12000 5.5 319.15 0.4 -0.3 5.8 5.4 -0.31 1.198 1.286 0.594 0.415 0.2455 -0.2663 0.0106 0.1159 12000 12000
2010 35.777778 02 04 18 40 00 12000 5.6 320.77 0.4 -0.2 5.8 5.6 -0.21 1.283 1.357 0.579 0.367 0.3402 -0.2100 -0.0985 0.0916 12000 12000
2010 35.791667 02 04 19 00 00 12000 5.8 324.15 0.5 0.1 6.0 5.9 0.02 1.373 1.299 0.642 0.321 -0.4114 -0.3224 0.0419 0.0979 12000 11952
2010 35.805556 02 04 19 20 00 11999 5.6 314.08 0.4 0.4 5.7 5.5 0.42 1.453 1.131 0.614 0.285 0.1892 -0.2469 -0.0325 0.0779 11999 11999
2010 35.819444 02 04 19 40 00 11999 5.2 313.99 0.4 0.6 5.4 5.1 0.57 1.120 1.121 0.575 0.246 0.1171 -0.1969 -0.0567 0.0641 11996 11999
2010 35.833333 02 04 20 00 00 12000 5.7 304.96 0.3 0.6 5.8 5.7 0.55 1.074 0.869 0.570 0.216 -0.1466 -0.1788 -0.0431 0.0477 12000 11997
2010 35.847222 02 04 20 20 00 12000 5.4 301.86 0.3 0.7 5.5 5.5 0.73 1.220 1.131 0.555 0.145 0.3268 -0.2055 -0.0382 0.0363 12000 12000
2010 35.861111 02 04 20 40 00 11999 4.8 291.00 0.3 0.8 4.9 4.8 0.79 1.057 0.771 0.492 0.091 -0.1849 -0.1986 0.0180 0.0154 11999 11999
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
04 063
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 63.000000 03 04 00 00 00 12000 9.5 25.66 0.4 0.5 9.7 9.4 0.68 1.820 1.693 1.129 0.989 0.2407 -0.9594 0.1325 0.1435 11995 11954
2010 63.013889 03 04 00 20 00 11999 10.1 26.38 0.6 0.7 10.3 10.1 0.71 2.032 1.364 1.151 0.949 0.1033 -1.3639 -0.3356 -0.0951 11995 11963
2010 63.027778 03 04 00 40 00 11167 10.8 25.91 -0.0 -0.1 11.0 10.9 0.03 2.054 1.566 1.195 1.181 -0.1661 -1.2785 -0.4684 0.2571 11164 11135
2010 63.041667 03 04 01 00 00 11999 13.2 45.74 -1.9 -9.9 13.2 13.2 -10.09 0.389 0.631 0.562 2.755 -0.1710 -0.1433 0.2993 -0.0112 232 232
2010 63.069444 03 04 01 40 00 12000 10.0 34.68 0.4 -0.0 10.3 9.9 0.02 1.938 1.989 0.842 0.799 -0.6824 -1.0815 0.1676 0.0494 10125 10115
2010 63.083333 03 04 02 00 00 12000 9.7 26.95 0.9 -0.3 9.8 9.6 -0.05 2.046 1.321 0.947 0.937 0.4115 -1.1382 -0.2495 -0.3183 11990 11993
2010 63.097222 03 04 02 20 00 11999 9.9 23.68 0.8 0.9 10.1 9.8 0.96 1.869 1.269 0.807 0.389 0.1712 -0.6734 0.0159 -0.0669 11999 11999
2010 63.111111 03 04 02 40 00 12000 10.6 21.93 0.8 1.4 10.7 10.5 1.37 1.897 1.361 0.864 0.299 0.0410 -0.6155 0.0692 -0.0423 11999 11995
2010 63.125000 03 04 03 00 00 12000 11.0 25.33 0.6 1.3 11.2 10.9 1.30 2.209 1.529 1.095 0.934 0.1840 -1.1507 -0.4709 -0.1390 12000 11990
2010 63.138889 03 04 03 20 00 11999 10.3 24.39 1.1 0.7 10.5 10.3 0.71 2.269 1.506 1.274 1.021 0.6874 -1.9625 -0.3999 -0.6908 11999 11990
2010 63.152778 03 04 03 40 00 12000 11.2 19.59 1.1 0.9 11.3 11.2 1.29 2.287 1.491 1.068 0.930 -0.0678 -1.3708 -0.0216 -0.3976 11998 12000
2010 63.166667 03 04 04 00 00 11999 10.1 17.75 0.8 1.3 10.2 10.1 1.28 1.899 1.250 0.852 0.304 0.1344 -0.6793 -0.0230 -0.1026 11999 11556
2010 63.180556 03 04 04 20 00 12000 11.0 19.53 0.5 1.2 11.2 11.1 1.36 2.287 1.501 1.081 0.940 0.6137 -1.3581 -0.2624 -0.1802 11998 11989
2010 63.194444 03 04 04 40 00 12000 11.3 17.22 0.5 1.4 11.4 11.1 1.47 2.321 1.452 1.085 0.558 0.6374 -1.3895 -0.2227 0.0508 11997 11969
2010 63.208333 03 04 05 00 00 11999 11.2 18.52 0.6 0.6 11.4 11.1 0.93 2.017 1.491 1.109 0.954 0.4241 -1.1535 -0.2219 -0.0330 11995 11987
2010 63.222222 03 04 05 20 00 12000 11.3 16.94 0.2 1.0 11.5 11.4 0.88 2.103 1.522 1.096 0.590 0.4930 -1.2339 -0.3408 0.0777 11993 11920
2010 63.236111 03 04 05 40 00 11999 10.5 16.61 0.6 -0.0 10.7 10.4 -0.12 2.068 1.301 1.094 1.063 0.3844 -1.1445 -0.3012 -0.1240 11995 11971
2010 63.250000 03 04 06 00 00 12000 11.4 14.79 0.3 1.1 11.5 11.5 1.17 2.111 1.424 0.999 0.668 0.4937 -0.9772 -0.1553 0.1473 11999 11977
2010 63.263889 03 04 06 20 00 12000 11.8 18.64 0.5 0.7 12.0 12.0 0.67 2.097 1.576 1.157 1.081 0.5034 -1.2904 -0.3716 0.0224 11996 11983
2010 63.277778 03 04 06 40 00 12000 11.0 20.86 0.9 1.2 11.1 10.9 1.30 2.399 1.501 1.050 0.682 0.3387 -1.3722 -0.1546 -0.3137 12000 11993
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/03/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
04
=========================
day yrday_i
-------------------------
04 094
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 94.000000 04 04 00 00 00 12000 5.8 224.83 0.1 5.5 5.8 5.8 5.54 0.419 0.400 0.223 0.217 0.0280 -0.0346 -0.0019 0.0178 12000 12000
2010 94.013889 04 04 00 20 00 12000 5.8 222.86 0.1 6.0 5.8 5.8 5.83 0.407 0.397 0.236 0.271 -0.0236 -0.0357 -0.0020 0.0168 11997 12000
2010 94.027778 04 04 00 40 00 11999 5.7 221.44 0.1 6.2 5.7 5.7 6.21 0.431 0.446 0.260 0.276 -0.0093 -0.0434 -0.0014 0.0274 11999 11999
2010 94.041667 04 04 01 00 00 11999 5.6 224.97 0.1 5.6 5.7 5.7 5.63 0.448 0.384 0.216 0.243 -0.0351 -0.0347 -0.0007 0.0159 11991 11999
2010 94.055556 04 04 01 20 00 12000 5.4 228.35 0.1 5.0 5.4 5.4 4.99 0.435 0.387 0.206 0.255 -0.0386 -0.0299 0.0035 0.0186 11997 12000
2010 94.069444 04 04 01 40 00 12000 5.6 228.41 0.1 5.5 5.6 5.6 5.45 0.473 0.395 0.219 0.185 -0.0147 -0.0376 -0.0015 0.0206 11997 11994
2010 94.083333 04 04 02 00 00 12000 5.6 228.47 0.1 5.7 5.6 5.6 5.60 0.477 0.355 0.223 0.371 -0.0287 -0.0373 -0.0006 0.0139 12000 12000
2010 94.097222 04 04 02 20 00 11999 5.5 226.18 0.1 5.8 5.5 5.5 5.77 0.435 0.380 0.230 0.227 0.0143 -0.0473 -0.0048 0.0143 11999 11999
2010 94.111111 04 04 02 40 00 12000 5.2 222.97 0.1 5.8 5.3 5.3 5.71 0.433 0.427 0.208 0.426 -0.0153 -0.0345 -0.0126 0.0072 12000 12000
2010 94.125000 04 04 03 00 00 11999 5.4 217.33 0.0 4.7 5.5 5.5 4.83 0.403 0.367 0.228 0.269 -0.0016 -0.0425 -0.0075 0.0297 11998 11999
2010 94.138889 04 04 03 20 00 12000 5.6 214.53 0.0 4.1 5.7 5.6 4.07 0.432 0.484 0.238 0.231 -0.0200 -0.0362 -0.0087 0.0124 11999 12000
2010 94.152778 04 04 03 40 00 12000 5.9 221.00 0.1 4.6 5.9 5.9 4.61 0.432 0.433 0.234 0.311 0.0226 -0.0329 -0.0136 0.0161 12000 12000
2010 94.166667 04 04 04 00 00 12000 6.7 229.77 0.1 4.3 6.8 6.8 4.31 0.560 0.440 0.253 0.151 -0.0415 -0.0501 -0.0064 0.0179 12000 11998
2010 94.180556 04 04 04 20 00 11999 6.7 226.26 0.1 4.2 6.7 6.8 4.22 0.506 0.389 0.247 0.152 0.0084 -0.0516 -0.0063 0.0167 11997 11979
2010 94.194444 04 04 04 40 00 12000 7.1 227.11 0.1 4.2 7.2 7.2 4.24 0.473 0.415 0.240 0.124 0.0026 -0.0364 0.0008 0.0107 11999 11999
2010 94.208333 04 04 05 00 00 12000 6.7 231.93 0.2 4.4 6.7 6.7 4.37 0.561 0.435 0.264 0.128 -0.0092 -0.0500 -0.0001 0.0153 12000 12000
2010 94.222222 04 04 05 20 00 12000 7.3 233.76 0.2 4.4 7.3 7.3 4.41 0.578 0.467 0.263 0.105 -0.0023 -0.0448 0.0071 0.0103 11998 12000
2010 94.236111 04 04 05 40 00 12000 7.1 229.99 0.1 4.3 7.2 7.2 4.35 0.540 0.419 0.266 0.102 -0.0137 -0.0405 0.0030 0.0092 12000 12000
2010 94.250000 04 04 06 00 00 12000 6.6 228.36 0.1 4.2 6.6 6.6 4.22 0.568 0.427 0.266 0.120 0.0015 -0.0517 0.0022 0.0111 12000 12000
2010 94.263889 04 04 06 20 00 11999 7.0 234.75 0.1 4.3 7.1 7.1 4.28 0.671 0.447 0.259 0.134 -0.0485 -0.0351 0.0081 0.0085 11999 11999
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
05
=========================
day yrday_i
-------------------------
04 124
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 124.000000 05 04 00 00 00 11999 5.3 250.17 0.2 14.3 5.3 5.3 14.33 0.606 0.509 0.313 0.057 -0.0205 -0.0694 0.0014 -0.0032 11999 11999
2010 124.013889 05 04 00 20 00 12000 6.4 248.03 0.2 14.2 6.5 6.4 14.21 0.655 0.468 0.314 0.043 -0.0277 -0.0740 0.0168 -0.0021 12000 11986
2010 124.027778 05 04 00 40 00 12000 6.9 251.17 0.2 14.1 6.9 6.9 14.12 0.710 0.489 0.335 0.046 -0.0250 -0.0943 0.0068 -0.0044 12000 11994
2010 124.041667 05 04 01 00 00 11999 6.8 255.09 0.2 14.2 6.8 6.8 14.16 0.803 0.548 0.384 0.059 0.0089 -0.1251 0.0000 -0.0095 11999 11994
2010 124.055556 05 04 01 20 00 12000 5.7 256.88 0.2 13.9 5.8 5.8 13.93 0.768 0.516 0.362 0.064 -0.0264 -0.1049 0.0075 -0.0102 12000 12000
2010 124.069444 05 04 01 40 00 12000 6.6 262.63 0.2 14.1 6.6 6.6 14.13 0.952 0.661 0.455 0.129 -0.0521 -0.1495 -0.0084 -0.0172 12000 12000
2010 124.083333 05 04 02 00 00 12000 6.0 257.69 0.1 14.1 6.0 6.0 14.13 0.656 0.576 0.343 0.118 0.0197 -0.0812 0.0046 -0.0152 11996 12000
2010 124.097222 05 04 02 20 00 11999 7.1 254.75 0.2 14.5 7.2 7.3 14.52 1.013 0.840 0.392 0.134 0.4259 -0.1166 -0.0053 -0.0198 11999 11995
2010 124.111111 05 04 02 40 00 12000 8.6 253.02 0.2 14.8 8.6 8.6 14.75 0.922 0.679 0.455 0.142 0.0630 -0.1480 -0.0113 -0.0238 11998 11995
2010 124.125000 05 04 03 00 00 12000 7.1 255.66 0.2 14.4 7.1 7.1 14.36 0.806 0.578 0.404 0.139 -0.0474 -0.1095 0.0049 -0.0204 12000 11998
2010 124.138889 05 04 03 20 00 12000 7.3 256.71 0.2 14.3 7.3 7.3 14.34 0.896 0.627 0.431 0.153 0.0375 -0.1352 -0.0034 -0.0239 12000 11999
2010 124.152778 05 04 03 40 00 11999 5.8 267.51 0.2 14.1 5.9 6.1 14.16 0.956 0.615 0.415 0.158 0.1001 -0.1513 -0.0167 -0.0259 11999 11999
2010 124.166667 05 04 04 00 00 12000 2.7 265.60 0.1 14.0 2.9 2.6 14.02 0.784 0.491 0.158 0.193 0.1836 -0.0115 0.0030 -0.0064 12000 11995
2010 124.180556 05 04 04 20 00 12000 3.9 255.19 0.0 13.6 3.9 3.9 13.58 0.298 0.235 0.150 0.209 -0.0045 -0.0095 -0.0020 -0.0081 12000 11994
2010 124.194444 05 04 04 40 00 12000 3.4 269.20 0.1 13.8 3.5 3.5 13.76 0.525 0.480 0.192 0.205 0.1004 -0.0298 -0.0096 -0.0126 12000 11938
2010 124.208333 05 04 05 00 00 11999 3.5 269.99 0.1 13.7 3.5 3.4 13.64 0.507 0.409 0.216 0.167 0.0639 -0.0335 0.0012 -0.0110 11999 11995
2010 124.222222 05 04 05 20 00 12000 3.2 273.17 0.1 14.0 3.2 3.1 13.99 0.443 0.308 0.226 0.235 0.0233 -0.0371 -0.0051 -0.0180 12000 12000
2010 124.236111 05 04 05 40 00 12000 2.9 268.87 0.1 14.1 2.9 2.9 14.14 0.287 0.380 0.135 0.191 0.0395 -0.0138 -0.0068 -0.0043 12000 11997
2010 124.250000 05 04 06 00 00 11999 3.5 257.41 0.1 14.1 3.6 3.2 14.07 0.462 0.389 0.135 0.315 0.0593 -0.0165 -0.0161 -0.0010 11999 11999
2010 124.263889 05 04 06 20 00 12000 3.7 265.76 0.1 13.7 3.8 3.8 13.67 0.478 0.378 0.225 0.214 0.0155 -0.0415 0.0003 -0.0119 12000 11992
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/05/31/2105
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
04 155
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 155.000000 06 04 00 00 00 12000 4.6 206.96 -0.0 17.6 4.7 4.7 17.67 0.385 0.282 0.198 0.066 0.0192 -0.0259 -0.0008 0.0016 12000 12000
2010 155.013889 06 04 00 20 00 11999 4.8 204.96 -0.0 17.1 4.8 4.7 17.04 0.441 0.293 0.219 0.053 -0.0037 -0.0268 -0.0015 0.0016 11999 11999
2010 155.027778 06 04 00 40 00 12000 4.8 218.32 0.0 17.1 4.8 4.8 17.09 0.369 0.387 0.226 0.057 0.0387 -0.0256 -0.0083 0.0021 11996 12000
2010 155.041667 06 04 01 00 00 12000 4.9 222.41 0.1 17.1 5.0 5.1 17.07 0.501 0.438 0.214 0.069 0.0754 -0.0365 -0.0088 0.0034 12000 12000
2010 155.055556 06 04 01 20 00 11999 4.2 224.25 0.1 17.2 4.3 4.2 17.19 0.360 0.287 0.205 0.085 0.0079 -0.0265 -0.0002 0.0021 11999 11999
2010 155.069444 06 04 01 40 00 12000 4.1 224.76 0.1 17.2 4.1 4.1 17.25 0.334 0.258 0.179 0.067 -0.0015 -0.0210 0.0009 0.0027 12000 12000
2010 155.083333 06 04 02 00 00 12000 4.2 235.05 0.1 17.2 4.3 4.2 17.13 0.465 0.523 0.218 0.141 0.0635 -0.0376 0.0060 0.0017 11999 12000
2010 155.097222 06 04 02 20 00 12000 4.2 238.99 0.1 17.6 4.2 4.2 17.60 0.345 0.583 0.189 0.126 0.0286 -0.0224 0.0151 -0.0002 11983 12000
2010 155.111111 06 04 02 40 00 11999 4.1 234.75 0.1 17.7 4.1 4.1 17.70 0.320 0.369 0.175 0.093 0.0286 -0.0179 0.0057 0.0019 11988 11999
2010 155.125000 06 04 03 00 00 12000 4.5 229.03 0.1 17.7 4.5 4.4 17.74 0.401 0.419 0.195 0.260 0.0307 -0.0256 -0.0038 -0.0023 12000 12000
2010 155.138889 06 04 03 20 00 12000 4.3 233.89 0.1 17.3 4.3 4.3 17.35 0.325 0.346 0.191 0.258 0.0009 -0.0153 0.0006 0.0009 12000 12000
2010 155.152778 06 04 03 40 00 12000 4.6 229.56 0.1 18.3 4.6 4.6 18.34 0.321 0.331 0.183 0.155 0.0145 -0.0207 -0.0035 0.0026 11998 11430
2010 155.166667 06 04 04 00 00 11999 4.3 225.72 0.1 18.5 4.3 4.2 18.45 0.413 0.317 0.165 0.289 0.0780 -0.0243 -0.0079 0.0023 11999 11999
2010 155.180556 06 04 04 20 00 12000 4.1 235.16 0.1 18.2 4.1 4.1 18.20 0.446 0.298 0.190 0.320 0.0473 -0.0211 0.0058 0.0061 11999 12000
2010 155.194444 06 04 04 40 00 12000 4.0 249.34 0.1 17.8 4.0 4.0 17.81 0.423 0.299 0.201 0.246 -0.0308 -0.0283 0.0026 0.0048 12000 12000
2010 155.208333 06 04 05 00 00 11999 3.6 232.80 0.0 17.5 3.6 3.6 17.55 0.275 0.291 0.145 0.343 0.0229 -0.0134 0.0031 0.0057 11999 11999
2010 155.222222 06 04 05 20 00 12000 3.7 231.58 0.1 17.7 3.8 3.7 17.72 0.292 0.271 0.168 0.290 0.0106 -0.0156 0.0022 0.0014 11999 12000
2010 155.236111 06 04 05 40 00 12000 3.9 249.30 0.1 18.1 3.9 3.9 18.17 0.386 0.285 0.207 0.164 -0.0010 -0.0302 0.0034 -0.0005 12000 12000
2010 155.250000 06 04 06 00 00 12000 3.3 258.24 0.1 17.6 3.3 3.2 17.72 0.422 0.422 0.213 0.165 0.0503 -0.0208 0.0114 0.0020 12000 12000
2010 155.263889 06 04 06 20 00 11999 3.8 252.89 0.1 17.1 3.8 3.7 17.08 0.407 0.297 0.200 0.251 0.0059 -0.0317 -0.0020 0.0086 11997 11999
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument Son3D_s created 2010/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
04 185
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2010 185.000000 07 04 00 00 00 12000 5.0 213.94 0.1 20.7 5.1 5.0 20.72 0.388 0.272 0.214 0.088 -0.0010 -0.0275 0.0002 -0.0010 12000 12000
2010 185.013889 07 04 00 20 00 11999 4.8 214.15 0.0 20.6 4.8 4.8 20.62 0.377 0.293 0.209 0.042 0.0061 -0.0249 -0.0039 -0.0005 11999 11999
2010 185.027778 07 04 00 40 00 12000 5.4 208.30 0.0 20.9 5.4 5.4 20.93 0.377 0.306 0.217 0.055 -0.0037 -0.0222 -0.0059 -0.0011 12000 12000
2010 185.041667 07 04 01 00 00 12000 5.5 209.98 0.0 20.9 5.5 5.5 20.89 0.422 0.331 0.218 0.066 -0.0134 -0.0287 -0.0018 -0.0023 11986 11930
2010 185.055556 07 04 01 20 00 12000 6.3 213.52 0.1 21.0 6.3 6.3 20.99 0.497 0.389 0.259 0.135 -0.0048 -0.0455 -0.0037 -0.0025 12000 12000
2010 185.069444 07 04 01 40 00 12000 6.2 215.65 0.1 20.8 6.3 6.2 20.83 0.496 0.369 0.262 0.092 -0.0033 -0.0502 -0.0036 -0.0062 11999 12000
2010 185.083333 07 04 02 00 00 11999 6.4 215.66 0.1 20.8 6.4 6.4 20.82 0.458 0.332 0.258 0.100 0.0017 -0.0400 -0.0022 -0.0041 11999 11999
