


# Year file for instrument Son3D_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument Son3D_s created 2009/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
17 076
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_son3d wspd_son3d_mean wdir_son3d_mean w_son3d_mean tson_son3d_mean winst_son3d wspd_son3d_m50 tson_son3d_m50 wspd_son3d_std v_son3d_std w_son3d_std tson_son3d_std uv_son3d_var uw_son3d_var vw_son3d_var wT_son3d_var wspd_son3d_length tson_son3d_length
-------------------------
2009 76.000000 03 17 00 00 00 11999 6.1 53.86 0.0 13.0 6.2 6.1 12.97 1.035 0.743 0.484 0.082 -0.0500 -0.1808 -0.0090 -0.0102 11999 11999
2009 76.013889 03 17 00 20 00 11998 5.5 58.50 0.0 13.0 5.6 5.4 13.00 0.943 0.738 0.449 0.090 0.0041 -0.1545 -0.0093 -0.0123 11996 11998
2009 76.027778 03 17 00 40 00 11998 5.0 60.30 0.0 13.0 5.1 5.0 13.06 0.935 0.737 0.460 0.098 0.0236 -0.1434 0.0102 -0.0139 11998 11998
2009 76.041667 03 17 01 00 00 11999 4.8 58.16 0.1 13.1 4.9 4.8 13.08 0.849 0.694 0.451 0.094 -0.0626 -0.1261 0.0107 -0.0136 11998 11998
2009 76.055556 03 17 01 20 00 11999 4.5 60.94 0.0 13.1 4.6 4.5 13.12 0.810 0.667 0.444 0.095 0.0041 -0.1281 0.0076 -0.0174 11999 11999
2009 76.069444 03 17 01 40 00 11998 4.8 59.82 0.0 13.1 4.8 4.8 13.08 0.826 0.617 0.421 0.094 0.0210 -0.1512 0.0064 -0.0182 11998 11998
2009 76.083333 03 17 02 00 00 11998 4.2 54.64 0.1 13.1 4.3 4.2 13.09 0.692 0.546 0.361 0.113 0.0260 -0.0985 0.0210 -0.0137 11998 11998
2009 76.097222 03 17 02 20 00 11999 3.4 59.41 0.0 13.1 3.4 3.3 13.14 0.565 0.448 0.313 0.119 -0.0004 -0.0650 0.0071 -0.0142 11999 11998
2009 76.111111 03 17 02 40 00 11999 3.1 61.85 -0.0 13.2 3.1 3.0 13.16 0.533 0.365 0.262 0.131 -0.0069 -0.0372 0.0114 -0.0110 11999 11999
2009 76.125000 03 17 03 00 00 11999 3.3 56.17 0.0 13.2 3.4 3.3 13.15 0.573 0.420 0.270 0.112 -0.0283 -0.0546 0.0120 -0.0099 11999 11998
2009 76.138889 03 17 03 20 00 11998 3.7 56.59 0.0 13.2 3.7 3.7 13.16 0.563 0.453 0.304 0.115 -0.0137 -0.0636 0.0187 -0.0124 11997 11998
2009 76.152778 03 17 03 40 00 11999 3.3 64.42 -0.0 13.2 3.4 3.3 13.20 0.574 0.460 0.325 0.134 -0.0346 -0.0610 0.0090 -0.0171 11999 11999
2009 76.166667 03 17 04 00 00 11998 3.7 59.80 0.0 13.2 3.7 3.7 13.17 0.588 0.427 0.297 0.120 -0.0265 -0.0516 0.0136 -0.0110 11997 11998
2009 76.180556 03 17 04 20 00 11999 3.6 55.19 0.0 13.2 3.6 3.5 13.18 0.570 0.421 0.296 0.117 -0.0067 -0.0650 0.0068 -0.0124 11998 11999
2009 76.194444 03 17 04 40 00 11999 3.1 53.87 0.0 13.2 3.1 3.0 13.21 0.472 0.340 0.250 0.135 0.0158 -0.0375 0.0095 -0.0110 11999 11999
2009 76.208333 03 17 05 00 00 11999 2.9 53.22 0.0 13.2 2.9 2.9 13.21 0.390 0.317 0.193 0.176 -0.0110 -0.0287 0.0081 -0.0116 11949 11999
2009 76.222222 03 17 05 20 00 11998 4.0 49.90 0.1 13.1 4.0 4.0 13.15 0.410 0.346 0.218 0.167 -0.0038 -0.0332 0.0104 -0.0134 11998 11998
2009 76.236111 03 17 05 40 00 11999 3.9 56.60 0.0 13.2 3.9 3.9 13.20 0.593 0.461 0.307 0.175 0.0465 -0.0610 0.0078 -0.0201 11998 11998
2009 76.250000 03 17 06 00 00 11999 3.7 51.68 0.1 13.1 3.7 3.6 13.11 0.503 0.409 0.230 0.213 -0.0184 -0.0414 0.0133 -0.0166 11994 11998
2009 76.263889 03 17 06 20 00 11999 3.6 54.40 0.1 13.1 3.6 3.5 13.15 0.576 0.421 0.299 0.206 0.0551 -0.0662 -0.0034 -0.0200 11995 11995
[ ... truncating listing here]
Full data listing