


# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Day file for instrument SBECTD_s created 2002/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
13 256
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2002 256.000000 09 13 00 00 00 1106 17.427 32.342 NaN 17.423 32.343 NaN 0.010 0.005 NaN 1106 1105 0
2002 256.013889 09 13 00 20 00 1105 17.528 32.318 NaN 17.528 32.319 NaN 0.011 0.007 NaN 1105 1105 0
2002 256.027778 09 13 00 40 00 1106 17.706 32.286 NaN 17.726 32.287 NaN 0.037 0.014 NaN 1106 1105 0
2002 256.041667 09 13 01 00 00 1105 17.763 32.275 NaN 17.760 32.276 NaN 0.013 0.008 NaN 1105 1105 0
2002 256.055556 09 13 01 20 00 1105 17.876 32.239 NaN 17.878 32.241 NaN 0.018 0.014 NaN 1105 1105 0
2002 256.069444 09 13 01 40 00 1106 17.961 32.218 NaN 17.954 32.217 NaN 0.028 0.019 NaN 1106 1106 0
2002 256.083333 09 13 02 00 00 1105 18.012 32.207 NaN 17.997 32.216 NaN 0.069 0.054 NaN 1105 1105 0
2002 256.097222 09 13 02 20 00 1106 18.085 32.191 NaN 18.073 32.189 NaN 0.060 0.045 NaN 1106 1105 0
2002 256.111111 09 13 02 40 00 1106 18.142 32.191 NaN 18.157 32.184 NaN 0.067 0.054 NaN 1106 1106 0
2002 256.125000 09 13 03 00 00 1105 18.267 32.154 NaN 18.309 32.133 NaN 0.078 0.056 NaN 1105 1105 0
2002 256.138889 09 13 03 20 00 1106 18.328 32.030 NaN 18.335 32.130 NaN 0.034 0.181 NaN 1106 1106 0
2002 256.152778 09 13 03 40 00 1105 18.258 32.042 NaN 18.249 32.111 NaN 0.038 0.155 NaN 1105 1105 0
2002 256.166667 09 13 04 00 00 1106 18.194 32.085 NaN 18.214 32.145 NaN 0.029 0.122 NaN 1106 1106 0
2002 256.180556 09 13 04 20 00 1105 18.137 32.138 NaN 18.134 32.167 NaN 0.029 0.080 NaN 1105 1105 0
2002 256.194444 09 13 04 40 00 1105 18.141 32.177 NaN 18.141 32.188 NaN 0.025 0.039 NaN 1105 1105 0
2002 256.208333 09 13 05 00 00 1106 18.123 32.188 NaN 18.123 32.194 NaN 0.033 0.036 NaN 1106 1106 0
2002 256.222222 09 13 05 20 00 1105 18.120 32.196 NaN 18.112 32.201 NaN 0.025 0.029 NaN 1105 1102 0
2002 256.236111 09 13 05 40 00 1105 18.086 32.213 NaN 18.083 32.215 NaN 0.012 0.010 NaN 1105 1101 0
2002 256.250000 09 13 06 00 00 1106 18.046 32.229 NaN 18.046 32.230 NaN 0.002 0.006 NaN 1106 1105 0
2002 256.263889 09 13 06 20 00 1106 18.049 32.242 NaN 18.043 32.242 NaN 0.005 0.006 NaN 1106 1104 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing