


# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Day file for instrument SBECTD_s created 2002/08/01/1310
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
08
=========================
day yrday_i
-------------------------
15 227
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2002 227.000000 08 15 00 00 00 1108 19.697 31.629 NaN 19.697 31.632 NaN 0.006 0.022 NaN 1108 1108 0
2002 227.013889 08 15 00 20 00 1108 19.744 31.622 NaN 19.725 31.628 NaN 0.038 0.029 NaN 1091 1096 0
2002 227.027778 08 15 00 40 00 1108 19.927 31.552 NaN 19.931 31.599 NaN 0.024 0.092 NaN 1108 1108 0
2002 227.041667 08 15 01 00 00 1108 19.961 31.448 NaN 19.959 31.467 NaN 0.010 0.152 NaN 1108 1108 0
2002 227.055556 08 15 01 20 00 1108 20.032 31.432 NaN 20.023 31.456 NaN 0.010 0.156 NaN 1108 1108 0
2002 227.069444 08 15 01 40 00 1108 20.111 31.477 NaN 20.112 31.513 NaN 0.010 0.142 NaN 1108 1108 0
2002 227.083333 08 15 02 00 00 1108 20.178 31.358 NaN 20.173 31.339 NaN 0.016 0.163 NaN 1108 1108 0
2002 227.097222 08 15 02 20 00 1108 20.247 31.419 NaN 20.253 31.401 NaN 0.010 0.157 NaN 1108 1108 0
2002 227.111111 08 15 02 40 00 1108 20.313 31.553 NaN 20.310 31.587 NaN 0.014 0.094 NaN 1090 1108 0
2002 227.125000 08 15 03 00 00 1108 20.351 31.574 NaN 20.355 31.597 NaN 0.017 0.076 NaN 1108 1099 0
2002 227.138889 08 15 03 20 00 1108 20.392 31.583 NaN 20.382 31.593 NaN 0.028 0.054 NaN 1108 1074 0
2002 227.152778 08 15 03 40 00 1108 20.570 31.590 NaN 20.581 31.591 NaN 0.027 0.027 NaN 1108 1089 0
2002 227.166667 08 15 04 00 00 1108 20.589 31.607 NaN 20.599 31.605 NaN 0.023 0.026 NaN 1108 1099 0
2002 227.180556 08 15 04 20 00 1108 20.601 31.597 NaN 20.603 31.594 NaN 0.007 0.021 NaN 1106 1071 0
2002 227.194444 08 15 04 40 00 1108 20.599 31.573 NaN 20.604 31.580 NaN 0.015 0.052 NaN 1105 1102 0
2002 227.208333 08 15 05 00 00 1108 20.603 31.562 NaN 20.604 31.559 NaN 0.008 0.034 NaN 1108 1108 0
2002 227.222222 08 15 05 20 00 1108 20.599 31.609 NaN 20.608 31.616 NaN 0.014 0.030 NaN 1108 1108 0
2002 227.236111 08 15 05 40 00 1108 20.545 31.637 NaN 20.544 31.643 NaN 0.012 0.020 NaN 1108 1108 0
2002 227.250000 08 15 06 00 00 1108 20.526 31.630 NaN 20.524 31.639 NaN 0.006 0.023 NaN 1108 1108 0
2002 227.263889 08 15 06 20 00 1108 20.524 31.634 NaN 20.526 31.640 NaN 0.008 0.020 NaN 1108 1108 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing