


# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Month file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Day file for instrument SBECTD_s created 2002/12/26/1205
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
12
=========================
day yrday_i
-------------------------
28 362
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2002 362.000000 12 28 00 00 00 1105 4.626 32.433 NaN 4.625 32.433 NaN 0.003 0.003 NaN 1105 1104 0
2002 362.013889 12 28 00 20 00 1104 4.636 32.423 NaN 4.635 32.423 NaN 0.001 0.002 NaN 1104 1104 0
2002 362.027778 12 28 00 40 00 1105 4.653 32.423 NaN 4.652 32.423 NaN 0.001 0.001 NaN 1105 1098 0
2002 362.041667 12 28 01 00 00 1105 4.670 32.425 NaN 4.672 32.425 NaN 0.002 0.001 NaN 1105 1096 0
2002 362.055556 12 28 01 20 00 1104 4.665 32.431 NaN 4.668 32.430 NaN 0.004 0.004 NaN 1104 1104 0
2002 362.069444 12 28 01 40 00 1105 4.576 32.438 NaN 4.592 32.438 NaN 0.021 0.013 NaN 1105 1068 0
2002 362.083333 12 28 02 00 00 1105 4.385 32.407 NaN 4.382 32.404 NaN 0.016 0.018 NaN 1105 1105 0
2002 362.097222 12 28 02 20 00 1104 4.167 32.371 NaN 4.169 32.370 NaN 0.017 0.017 NaN 1104 1104 0
2002 362.111111 12 28 02 40 00 1104 4.000 32.311 NaN 3.994 32.310 NaN 0.013 0.007 NaN 1104 1104 0
2002 362.125000 12 28 03 00 00 1104 4.055 32.264 NaN 4.056 32.265 NaN 0.005 0.005 NaN 1104 1104 0
2002 362.138889 12 28 03 20 00 1104 4.129 32.277 NaN 4.129 32.278 NaN 0.002 0.002 NaN 1104 1104 0
2002 362.152778 12 28 03 40 00 1104 4.158 32.288 NaN 4.159 32.288 NaN 0.002 0.002 NaN 1104 1104 0
2002 362.166667 12 28 04 00 00 1104 4.144 32.296 NaN 4.145 32.295 NaN 0.008 0.007 NaN 1085 1069 0
2002 362.180556 12 28 04 20 00 1104 4.091 32.305 NaN 4.119 32.297 NaN 0.029 0.018 NaN 1104 1096 0
2002 362.194444 12 28 04 40 00 1104 4.084 32.270 NaN 4.102 32.270 NaN 0.012 0.011 NaN 1104 1096 0
2002 362.208333 12 28 05 00 00 1104 4.104 32.290 NaN 4.111 32.287 NaN 0.015 0.010 NaN 1101 1069 0
2002 362.222222 12 28 05 20 00 1105 4.083 32.282 NaN 4.082 32.282 NaN 0.009 0.008 NaN 1105 1104 0
2002 362.236111 12 28 05 40 00 1105 4.084 32.278 NaN 4.085 32.276 NaN 0.011 0.012 NaN 1068 1064 0
2002 362.250000 12 28 06 00 00 1104 4.131 32.276 NaN 4.136 32.276 NaN 0.003 0.003 NaN 1104 1104 0
2002 362.263889 12 28 06 20 00 1104 4.164 32.282 NaN 4.165 32.282 NaN 0.001 0.002 NaN 1104 1103 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing