


# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Month file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Day file for instrument SBECTD_s created 2002/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
02 245
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2002 245.000000 09 02 00 00 00 1105 19.135 31.720 NaN 19.130 31.721 NaN 0.008 0.006 NaN 1105 1103 0
2002 245.013889 09 02 00 20 00 1106 19.212 31.715 NaN 19.209 31.716 NaN 0.008 0.006 NaN 1106 1102 0
2002 245.027778 09 02 00 40 00 1105 19.260 31.716 NaN 19.258 31.717 NaN 0.004 0.005 NaN 1105 1098 0
2002 245.041667 09 02 01 00 00 1106 19.257 31.715 NaN 19.258 31.716 NaN 0.005 0.004 NaN 1106 1083 0
2002 245.055556 09 02 01 20 00 1106 19.226 31.716 NaN 19.230 31.717 NaN 0.006 0.006 NaN 1106 1105 0
2002 245.069444 09 02 01 40 00 1105 19.148 31.722 NaN 19.148 31.723 NaN 0.004 0.005 NaN 1105 1100 0
2002 245.083333 09 02 02 00 00 1106 19.058 31.724 NaN 19.042 31.725 NaN 0.009 0.006 NaN 1106 1106 0
2002 245.097222 09 02 02 20 00 1105 19.019 31.722 NaN 19.022 31.723 NaN 0.005 0.005 NaN 1105 1102 0
2002 245.111111 09 02 02 40 00 1106 18.998 31.718 NaN 18.995 31.720 NaN 0.013 0.006 NaN 1106 1105 0
2002 245.125000 09 02 03 00 00 1106 19.029 31.719 NaN 19.031 31.720 NaN 0.011 0.005 NaN 1106 1104 0
2002 245.138889 09 02 03 20 00 1105 19.124 31.714 NaN 19.118 31.717 NaN 0.020 0.010 NaN 1105 1104 0
2002 245.152778 09 02 03 40 00 1106 19.186 31.720 NaN 19.187 31.720 NaN 0.015 0.008 NaN 1106 1105 0
2002 245.166667 09 02 04 00 00 1106 19.250 31.718 NaN 19.252 31.718 NaN 0.016 0.009 NaN 1096 1088 0
2002 245.180556 09 02 04 20 00 1105 19.267 31.717 NaN 19.262 31.719 NaN 0.010 0.007 NaN 1084 1076 0
2002 245.194444 09 02 04 40 00 1106 19.369 31.715 NaN 19.373 31.716 NaN 0.020 0.011 NaN 1106 1106 0
2002 245.208333 09 02 05 00 00 1105 19.288 31.722 NaN 19.291 31.721 NaN 0.010 0.008 NaN 1105 1105 0
2002 245.222222 09 02 05 20 00 1106 19.241 31.711 NaN 19.242 31.712 NaN 0.008 0.005 NaN 1106 1104 0
2002 245.236111 09 02 05 40 00 1106 19.253 31.710 NaN 19.255 31.710 NaN 0.004 0.003 NaN 1106 1089 0
2002 245.250000 09 02 06 00 00 1105 19.237 31.712 NaN 19.240 31.712 NaN 0.003 0.004 NaN 1105 1103 0
2002 245.263889 09 02 06 20 00 1106 19.210 31.711 NaN 19.209 31.711 NaN 0.002 0.004 NaN 1106 1102 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing