Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Month file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Day file for instrument SBECTD_s created 2002/08/01/1310
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2002  
=========================
month  
-------------------------
08     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
13   225      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_sbectd  twater_sbectd_mean  saln_sbectd_mean  dpth_sbectd_mean  twater_sbectd_m50  saln_sbectd_m50  dpth_sbectd_m50  twater_sbectd_std  saln_sbectd_std  dpth_sbectd_std  twater_sbectd_length  saln_sbectd_length  dpth_sbectd_length  
-------------------------
2002  225.000000  08  13  00  00  00  1108         20.375              31.860            NaN               20.375             31.860           NaN              0.005              0.003            NaN              1108                  1106                0                   
2002  225.013889  08  13  00  20  00  1108         20.427              31.859            NaN               20.426             31.860           NaN              0.010              0.005            NaN              1108                  1107                0                   
2002  225.027778  08  13  00  40  00  1108         20.471              31.864            NaN               20.469             31.865           NaN              0.010              0.005            NaN              1108                  1095                0                   
2002  225.041667  08  13  01  00  00  1108         20.483              31.862            NaN               20.483             31.862           NaN              0.013              0.007            NaN              1108                  1093                0                   
2002  225.055556  08  13  01  20  00  1108         20.613              31.849            NaN               20.621             31.851           NaN              0.025              0.032            NaN              1108                  1108                0                   
2002  225.069444  08  13  01  40  00  1108         20.609              31.879            NaN               20.596             31.885           NaN              0.053              0.032            NaN              1108                  1108                0                   
2002  225.083333  08  13  02  00  00  1108         20.664              31.864            NaN               20.680             31.869           NaN              0.053              0.031            NaN              1108                  1108                0                   
2002  225.097222  08  13  02  20  00  1108         20.736              31.869            NaN               20.742             31.870           NaN              0.015              0.013            NaN              1108                  1104                0                   
2002  225.111111  08  13  02  40  00  1108         20.667              31.876            NaN               20.673             31.874           NaN              0.032              0.025            NaN              1108                  1108                0                   
2002  225.125000  08  13  03  00  00  1108         20.553              31.876            NaN               20.527             31.876           NaN              0.023              0.014            NaN              1108                  1108                0                   
2002  225.138889  08  13  03  20  00  1108         20.530              31.871            NaN               20.529             31.872           NaN              0.003              0.003            NaN              1108                  1106                0                   
2002  225.152778  08  13  03  40  00  1108         20.560              31.871            NaN               20.558             31.872           NaN              0.003              0.002            NaN              1108                  1099                0                   
2002  225.166667  08  13  04  00  00  1109         20.586              31.872            NaN               20.586             31.872           NaN              0.005              0.002            NaN              1109                  1109                0                   
2002  225.180556  08  13  04  20  00  1108         20.586              31.871            NaN               20.587             31.872           NaN              0.005              0.003            NaN              1108                  1106                0                   
2002  225.194444  08  13  04  40  00  1108         20.581              31.872            NaN               20.581             31.872           NaN              0.003              0.002            NaN              1108                  1096                0                   
2002  225.208333  08  13  05  00  00  1108         20.570              31.870            NaN               20.573             31.870           NaN              0.007              0.003            NaN              1108                  1099                0                   
2002  225.222222  08  13  05  20  00  1108         20.483              31.869            NaN               20.478             31.869           NaN              0.007              0.003            NaN              1108                  1106                0                   
2002  225.236111  08  13  05  40  00  1108         20.439              31.865            NaN               20.439             31.865           NaN              0.001              0.001            NaN              1108                  1106                0                   
2002  225.250000  08  13  06  00  00  1108         20.429              31.866            NaN               20.428             31.866           NaN              0.001              0.001            NaN              1108                  1108                0                   
2002  225.263889  08  13  06  20  00  1108         20.413              31.868            NaN               20.413             31.868           NaN              0.002              0.002            NaN              1108                  1073                0                   
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing