


# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Month file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Day file for instrument SBECTD_s created 2002/07/30/1305
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
30 211
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2002 211.709387 07 30 17 01 31 57 20.136 31.796 NaN 20.136 31.797 NaN 0.001 0.001 NaN 57 57 0
2002 211.760856 07 30 18 15 38 241 20.155 31.791 NaN 20.156 31.791 NaN 0.001 0.001 NaN 241 241 0
2002 211.763889 07 30 18 20 00 1108 20.131 31.787 NaN 20.132 31.787 NaN 0.002 0.001 NaN 1108 1108 0
2002 211.777778 07 30 18 40 00 1108 20.077 31.779 NaN 20.075 31.779 NaN 0.003 0.002 NaN 1108 1108 0
2002 211.791667 07 30 19 00 00 698 20.047 31.770 NaN 20.048 31.770 NaN 0.001 0.001 NaN 698 698 0
2002 211.809745 07 30 19 26 02 773 20.002 31.767 NaN 20.002 31.767 NaN 0.002 0.001 NaN 773 772 0
2002 211.819444 07 30 19 40 00 1108 19.964 31.760 NaN 19.966 31.760 NaN 0.004 0.002 NaN 1108 1108 0
2002 211.833333 07 30 20 00 00 1108 19.916 31.749 NaN 19.920 31.749 NaN 0.006 0.003 NaN 1108 1105 0
2002 211.847222 07 30 20 20 00 1108 19.891 31.743 NaN 19.892 31.743 NaN 0.008 0.003 NaN 1108 1108 0
2002 211.861111 07 30 20 40 00 1108 19.895 31.746 NaN 19.894 31.745 NaN 0.006 0.002 NaN 1108 1108 0
2002 211.875000 07 30 21 00 00 1108 19.898 31.747 NaN 19.897 31.747 NaN 0.003 0.001 NaN 1108 1108 0
2002 211.888889 07 30 21 20 00 1108 19.928 31.753 NaN 19.927 31.752 NaN 0.001 0.001 NaN 1108 1108 0
2002 211.902778 07 30 21 40 00 1108 19.955 31.759 NaN 19.954 31.759 NaN 0.001 0.001 NaN 1108 1107 0
2002 211.916667 07 30 22 00 00 1108 19.976 31.762 NaN 19.974 31.762 NaN 0.002 0.001 NaN 1108 1108 0
2002 211.930556 07 30 22 20 00 1108 20.005 31.763 NaN 20.006 31.763 NaN 0.003 0.001 NaN 1108 1105 0
2002 211.944444 07 30 22 40 00 1108 20.024 31.761 NaN 20.024 31.762 NaN 0.002 0.001 NaN 1108 1106 0
2002 211.958333 07 30 23 00 00 1108 20.049 31.762 NaN 20.050 31.762 NaN 0.005 0.001 NaN 1108 1102 0
2002 211.972222 07 30 23 20 00 1108 20.082 31.765 NaN 20.082 31.765 NaN 0.004 0.002 NaN 1108 1105 0
2002 211.986111 07 30 23 40 00 1108 20.114 31.765 NaN 20.115 31.765 NaN 0.004 0.002 NaN 1108 1104 0
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day yrday_i
-------------------------
31 212
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2002 212.000000 07 31 00 00 00 1108 20.145 31.757 NaN 20.147 31.757 NaN 0.003 0.002 NaN 1108 1108 0
2002 212.013889 07 31 00 20 00 1108 20.128 31.730 NaN 20.138 31.731 NaN 0.009 0.003 NaN 1108 1108 0
2002 212.027778 07 31 00 40 00 1108 19.998 31.701 NaN 19.990 31.701 NaN 0.007 0.002 NaN 1108 1108 0
2002 212.041667 07 31 01 00 00 1108 19.901 31.693 NaN 19.907 31.692 NaN 0.007 0.001 NaN 1108 1108 0
2002 212.055556 07 31 01 20 00 1108 19.786 31.687 NaN 19.782 31.687 NaN 0.009 0.001 NaN 1108 1107 0
2002 212.069444 07 31 01 40 00 1108 19.725 31.515 NaN 19.727 31.454 NaN 0.009 0.069 NaN 1108 1108 0
2002 212.083333 07 31 02 00 00 1108 19.732 31.446 NaN 19.729 31.447 NaN 0.010 0.005 NaN 1108 1082 0
2002 212.097222 07 31 02 20 00 1108 19.749 31.450 NaN 19.748 31.452 NaN 0.007 0.004 NaN 1108 1107 0
2002 212.111111 07 31 02 40 00 1108 19.780 31.451 NaN 19.778 31.454 NaN 0.006 0.008 NaN 1108 1106 0
2002 212.125000 07 31 03 00 00 1108 19.859 31.341 NaN 19.857 31.343 NaN 0.026 0.014 NaN 1099 1108 0
2002 212.138889 07 31 03 20 00 1108 19.884 31.452 NaN 19.878 31.450 NaN 0.010 0.009 NaN 1108 1052 0
2002 212.152778 07 31 03 40 00 1108 19.873 29.812 NaN 19.871 29.656 NaN 0.003 0.458 NaN 1108 1108 0
2002 212.166667 07 31 04 00 00 1109 19.871 29.315 NaN 19.871 29.311 NaN 0.003 0.171 NaN 1109 1109 0
2002 212.180556 07 31 04 20 00 1108 19.857 28.889 NaN 19.853 28.863 NaN 0.004 0.114 NaN 1108 1076 0
2002 212.194444 07 31 04 40 00 1108 19.826 29.170 NaN 19.824 29.148 NaN 0.004 0.129 NaN 1108 1108 0
2002 212.208333 07 31 05 00 00 1108 19.839 29.075 NaN 19.837 29.066 NaN 0.004 0.094 NaN 1108 1108 0
2002 212.222222 07 31 05 20 00 1108 19.896 28.789 NaN 19.900 28.814 NaN 0.006 0.047 NaN 1108 1108 0
2002 212.236111 07 31 05 40 00 1108 19.976 28.625 NaN 19.980 28.625 NaN 0.007 0.038 NaN 1108 1108 0
2002 212.250000 07 31 06 00 00 1108 19.963 28.298 NaN 19.965 28.312 NaN 0.002 0.134 NaN 1108 1108 0
2002 212.263889 07 31 06 20 00 1108 19.906 28.108 NaN 19.909 28.082 NaN 0.002 0.059 NaN 1108 1108 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing