


# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Month file for instrument SBECTD_s created 2008/01/01/1719
# Day file for instrument SBECTD_s created 2008/02/29/1926
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
11 071
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2008 71.000000 03 11 00 00 00 19 4.301 31.682 NaN 4.301 31.681 NaN 0.000 0.002 NaN 19 19 19
2008 71.013889 03 11 00 20 00 19 4.290 31.693 NaN 4.291 31.694 NaN 0.001 0.002 NaN 19 19 19
2008 71.027778 03 11 00 40 00 19 4.275 31.702 NaN 4.274 31.703 NaN 0.001 0.001 NaN 19 19 19
2008 71.041667 03 11 01 00 00 19 4.275 31.706 NaN 4.276 31.706 NaN 0.000 0.001 NaN 19 19 19
2008 71.055556 03 11 01 20 00 19 4.262 31.697 NaN 4.263 31.696 NaN 0.001 0.003 NaN 19 19 19
2008 71.069444 03 11 01 40 00 19 4.236 31.707 NaN 4.236 31.708 NaN 0.001 0.001 NaN 19 19 19
2008 71.083333 03 11 02 00 00 19 4.223 31.727 NaN 4.223 31.726 NaN 0.001 0.001 NaN 19 19 19
2008 71.097222 03 11 02 20 00 19 4.202 31.748 NaN 4.205 31.749 NaN 0.003 0.002 NaN 19 19 19
2008 71.111111 03 11 02 40 00 19 4.168 31.769 NaN 4.168 31.771 NaN 0.003 0.003 NaN 19 19 19
2008 71.125000 03 11 03 00 00 19 4.169 31.775 NaN 4.169 31.772 NaN 0.000 0.003 NaN 19 19 19
2008 71.138889 03 11 03 20 00 19 4.168 31.794 NaN 4.168 31.794 NaN 0.001 0.001 NaN 19 19 19
2008 71.152778 03 11 03 40 00 19 4.168 31.798 NaN 4.168 31.798 NaN 0.000 0.001 NaN 19 19 19
2008 71.166667 03 11 04 00 00 19 4.170 31.806 NaN 4.170 31.807 NaN 0.000 0.002 NaN 19 19 19
2008 71.180556 03 11 04 20 00 19 4.171 31.805 NaN 4.171 31.805 NaN 0.001 0.002 NaN 19 19 19
2008 71.194444 03 11 04 40 00 19 4.161 31.803 NaN 4.160 31.803 NaN 0.000 0.001 NaN 19 19 19
2008 71.208333 03 11 05 00 00 19 4.145 31.798 NaN 4.145 31.800 NaN 0.001 0.004 NaN 19 19 19
2008 71.222222 03 11 05 20 00 19 4.136 31.799 NaN 4.137 31.800 NaN 0.001 0.002 NaN 19 19 19
2008 71.236111 03 11 05 40 00 19 4.117 31.795 NaN 4.117 31.795 NaN 0.000 0.002 NaN 19 19 19
2008 71.250000 03 11 06 00 00 19 4.082 31.788 NaN 4.082 31.788 NaN 0.001 0.007 NaN 19 19 19
2008 71.263889 03 11 06 20 00 19 4.083 31.804 NaN 4.081 31.801 NaN 0.002 0.006 NaN 19 19 19
[ ... truncating listing here]
Full data listing