Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Month file for instrument SBECTD_s created 2008/01/01/1719
# Day file for instrument SBECTD_s created 2008/02/29/1926
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2008  
=========================
month  
-------------------------
03     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
21   081      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_sbectd  twater_sbectd_mean  saln_sbectd_mean  dpth_sbectd_mean  twater_sbectd_m50  saln_sbectd_m50  dpth_sbectd_m50  twater_sbectd_std  saln_sbectd_std  dpth_sbectd_std  twater_sbectd_length  saln_sbectd_length  dpth_sbectd_length  
-------------------------
2008  81.000000   03  21  00  00  00  19           4.289               31.644            NaN               4.290              31.644           NaN              0.001              0.007            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.013889   03  21  00  20  00  19           4.283               31.636            NaN               4.282              31.636           NaN              0.000              0.004            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.027778   03  21  00  40  00  19           4.272               31.630            NaN               4.274              31.632           NaN              0.004              0.004            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.041667   03  21  01  00  00  19           4.249               31.623            NaN               4.252              31.624           NaN              0.004              0.003            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.055556   03  21  01  20  00  19           4.236               31.633            NaN               4.239              31.629           NaN              0.002              0.003            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.069444   03  21  01  40  00  19           4.228               31.644            NaN               4.229              31.643           NaN              0.001              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.083333   03  21  02  00  00  19           4.219               31.657            NaN               4.220              31.654           NaN              0.001              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.097222   03  21  02  20  00  19           4.195               31.686            NaN               4.193              31.689           NaN              0.002              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.111111   03  21  02  40  00  19           4.176               31.707            NaN               4.178              31.705           NaN              0.002              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.125000   03  21  03  00  00  19           4.163               31.720            NaN               4.161              31.722           NaN              0.002              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.138889   03  21  03  20  00  19           4.157               31.722            NaN               4.157              31.722           NaN              0.001              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.152778   03  21  03  40  00  19           4.154               31.721            NaN               4.154              31.721           NaN              0.001              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.166667   03  21  04  00  00  19           4.155               31.719            NaN               4.156              31.720           NaN              0.002              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.180556   03  21  04  20  00  19           4.147               31.715            NaN               4.147              31.714           NaN              0.001              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.194444   03  21  04  40  00  19           4.140               31.711            NaN               4.140              31.711           NaN              0.001              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.208333   03  21  05  00  00  19           4.141               31.710            NaN               4.141              31.709           NaN              0.003              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.222222   03  21  05  20  00  19           4.136               31.710            NaN               4.136              31.711           NaN              0.001              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.236111   03  21  05  40  00  19           4.128               31.706            NaN               4.127              31.704           NaN              0.003              0.005            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.250000   03  21  06  00  00  19           4.123               31.703            NaN               4.125              31.704           NaN              0.002              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  81.263889   03  21  06  20  00  19           4.115               31.703            NaN               4.116              31.703           NaN              0.002              0.001            NaN              19                    19                  19                  
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing