Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Month file for instrument SBECTD_s created 2008/01/01/1719
# Day file for instrument SBECTD_s created 2008/02/29/1926
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2008  
=========================
month  
-------------------------
03     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
12   072      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_sbectd  twater_sbectd_mean  saln_sbectd_mean  dpth_sbectd_mean  twater_sbectd_m50  saln_sbectd_m50  dpth_sbectd_m50  twater_sbectd_std  saln_sbectd_std  dpth_sbectd_std  twater_sbectd_length  saln_sbectd_length  dpth_sbectd_length  
-------------------------
2008  72.000000   03  12  00  00  00  19           4.304               31.745            NaN               4.304              31.744           NaN              0.000              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.013889   03  12  00  20  00  19           4.317               31.739            NaN               4.316              31.739           NaN              0.000              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.027778   03  12  00  40  00  19           4.321               31.737            NaN               4.321              31.738           NaN              0.000              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.041667   03  12  01  00  00  19           4.319               31.735            NaN               4.319              31.736           NaN              0.000              0.003            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.055556   03  12  01  20  00  19           4.313               31.736            NaN               4.314              31.735           NaN              0.001              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.069444   03  12  01  40  00  19           4.298               31.748            NaN               4.296              31.748           NaN              0.001              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.083333   03  12  02  00  00  19           4.283               31.747            NaN               4.283              31.747           NaN              0.000              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.097222   03  12  02  20  00  19           4.265               31.744            NaN               4.265              31.744           NaN              0.001              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.111111   03  12  02  40  00  19           4.242               31.744            NaN               4.241              31.744           NaN              0.001              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.125000   03  12  03  00  00  19           4.226               31.748            NaN               4.226              31.748           NaN              0.000              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.138889   03  12  03  20  00  19           4.210               31.754            NaN               4.211              31.753           NaN              0.000              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.152778   03  12  03  40  00  19           4.196               31.761            NaN               4.196              31.762           NaN              0.000              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.166667   03  12  04  00  00  19           4.188               31.764            NaN               4.189              31.765           NaN              0.000              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.180556   03  12  04  20  00  19           4.188               31.765            NaN               4.187              31.765           NaN              0.000              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.194444   03  12  04  40  00  19           4.189               31.756            NaN               4.189              31.755           NaN              0.000              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.208333   03  12  05  00  00  19           4.182               31.745            NaN               4.182              31.746           NaN              0.000              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.222222   03  12  05  20  00  19           4.172               31.738            NaN               4.171              31.737           NaN              0.001              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.236111   03  12  05  40  00  19           4.163               31.735            NaN               4.162              31.735           NaN              0.000              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.250000   03  12  06  00  00  19           4.160               31.737            NaN               4.160              31.737           NaN              0.000              0.000            NaN              19                    19                  19                  
2008  72.263889   03  12  06  20  00  19           4.164               31.738            NaN               4.164              31.738           NaN              0.000              0.000            NaN              19                    19                  19                  
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing