


# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Month file for instrument SBECTD_s created 2006/12/31/1927
# Day file for instrument SBECTD_s created 2007/11/30/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2007
=========================
month
-------------------------
12
=========================
day yrday_i
-------------------------
07 341
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2007 341.000000 12 07 00 00 00 19 6.759 32.329 NaN 6.760 32.317 NaN 0.017 0.032 NaN 19 19 19
2007 341.013889 12 07 00 20 00 19 7.048 32.337 NaN 7.044 32.323 NaN 0.015 0.045 NaN 19 19 19
2007 341.027778 12 07 00 40 00 19 7.624 32.369 NaN 7.675 32.337 NaN 0.049 0.028 NaN 19 19 19
2007 341.041667 12 07 01 00 00 19 7.722 32.303 NaN 7.723 32.303 NaN 0.001 0.001 NaN 19 19 19
2007 341.055556 12 07 01 20 00 19 7.703 32.300 NaN 7.702 32.300 NaN 0.002 0.004 NaN 19 19 19
2007 341.069444 12 07 01 40 00 19 7.676 32.298 NaN 7.681 32.299 NaN 0.005 0.006 NaN 19 19 19
2007 341.083333 12 07 02 00 00 19 7.637 32.303 NaN 7.636 32.303 NaN 0.001 0.001 NaN 19 18 18
2007 341.097222 12 07 02 20 00 19 7.619 32.303 NaN 7.621 32.303 NaN 0.001 0.001 NaN 19 19 19
2007 341.111111 12 07 02 40 00 19 7.598 32.303 NaN 7.597 32.303 NaN 0.001 0.002 NaN 19 19 19
2007 341.125000 12 07 03 00 00 19 7.586 32.305 NaN 7.586 32.304 NaN 0.001 0.002 NaN 19 19 19
2007 341.138889 12 07 03 20 00 19 7.574 32.307 NaN 7.574 32.308 NaN 0.003 0.002 NaN 19 19 19
2007 341.152778 12 07 03 40 00 19 7.586 32.309 NaN 7.586 32.309 NaN 0.001 0.001 NaN 19 18 18
2007 341.166667 12 07 04 00 00 19 7.168 32.272 NaN 7.139 32.288 NaN 0.046 0.029 NaN 19 19 19
2007 341.180556 12 07 04 20 00 19 7.120 32.297 NaN 7.119 32.297 NaN 0.002 0.003 NaN 19 19 19
2007 341.194444 12 07 04 40 00 19 7.146 32.299 NaN 7.147 32.299 NaN 0.001 0.002 NaN 19 19 19
2007 341.208333 12 07 05 00 00 19 7.164 32.298 NaN 7.163 32.298 NaN 0.001 0.003 NaN 19 19 19
2007 341.222222 12 07 05 20 00 19 7.169 32.299 NaN 7.168 32.299 NaN 0.001 0.002 NaN 19 19 19
2007 341.236111 12 07 05 40 00 19 7.162 32.298 NaN 7.166 32.299 NaN 0.005 0.003 NaN 19 19 19
2007 341.250000 12 07 06 00 00 19 7.079 32.296 NaN 7.067 32.301 NaN 0.009 0.011 NaN 19 19 19
2007 341.263889 12 07 06 20 00 19 6.956 32.295 NaN 6.946 32.296 NaN 0.009 0.008 NaN 19 19 19
[ ... truncating listing here]
Full data listing