Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Month file for instrument SBECTD_s created 2006/12/31/1927
# Day file for instrument SBECTD_s created 2007/09/30/2026
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2007  
=========================
month  
-------------------------
10     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
01   274      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_sbectd  twater_sbectd_mean  saln_sbectd_mean  dpth_sbectd_mean  twater_sbectd_m50  saln_sbectd_m50  dpth_sbectd_m50  twater_sbectd_std  saln_sbectd_std  dpth_sbectd_std  twater_sbectd_length  saln_sbectd_length  dpth_sbectd_length  
-------------------------
2007  274.000000  10  01  00  00  00  19           18.545              32.074            NaN               18.542             32.075           NaN              0.008              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.013889  10  01  00  20  00  19           18.553              32.075            NaN               18.553             32.075           NaN              0.006              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.027778  10  01  00  40  00  19           18.510              32.075            NaN               18.507             32.075           NaN              0.005              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.041667  10  01  01  00  00  19           18.485              32.074            NaN               18.485             32.074           NaN              0.006              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.055556  10  01  01  20  00  19           18.432              32.074            NaN               18.454             32.075           NaN              0.014              0.002            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.069444  10  01  01  40  00  19           18.322              32.073            NaN               18.327             32.073           NaN              0.005              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.083333  10  01  02  00  00  19           18.269              32.073            NaN               18.268             32.073           NaN              0.003              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.097222  10  01  02  20  00  19           18.280              32.073            NaN               18.280             32.073           NaN              0.001              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.111111  10  01  02  40  00  19           18.307              32.073            NaN               18.308             32.074           NaN              0.004              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.125000  10  01  03  00  00  19           18.205              32.079            NaN               18.191             32.077           NaN              0.020              0.003            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.138889  10  01  03  20  00  19           18.080              32.080            NaN               18.078             32.079           NaN              0.014              0.004            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.152778  10  01  03  40  00  19           18.019              32.078            NaN               18.016             32.078           NaN              0.003              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.166667  10  01  04  00  00  19           18.011              32.077            NaN               18.013             32.077           NaN              0.003              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.180556  10  01  04  20  00  19           17.967              32.077            NaN               17.961             32.077           NaN              0.005              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.194444  10  01  04  40  00  19           17.937              32.078            NaN               17.936             32.078           NaN              0.002              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.208333  10  01  05  00  00  19           17.910              32.079            NaN               17.908             32.079           NaN              0.004              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.222222  10  01  05  20  00  19           17.931              32.079            NaN               17.932             32.079           NaN              0.002              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.236111  10  01  05  40  00  19           17.954              32.079            NaN               17.956             32.079           NaN              0.001              0.000            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.250000  10  01  06  00  00  19           17.979              32.079            NaN               17.979             32.079           NaN              0.003              0.001            NaN              19                    19                  19                  
2007  274.263889  10  01  06  20  00  19           17.995              32.079            NaN               17.994             32.079           NaN              0.002              0.001            NaN              19                    19                  19                  
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing