


# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Month file for instrument SBECTD_s created 2006/12/31/1927
# Day file for instrument SBECTD_s created 2007/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2007
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
02 061
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2007 61.000000 03 02 00 00 00 774 1.545 NaN 10.946 1.546 NaN 10.945 0.004 NaN 0.037 774 0 774
2007 61.013889 03 02 00 20 00 775 1.507 NaN 10.869 1.504 NaN 10.864 0.003 NaN 0.043 775 0 775
2007 61.027778 03 02 00 40 00 775 1.457 NaN 10.815 1.461 NaN 10.818 0.004 NaN 0.040 775 0 775
2007 61.041667 03 02 01 00 00 775 1.393 NaN 10.720 1.391 NaN 10.721 0.003 NaN 0.039 775 0 774
2007 61.055556 03 02 01 20 00 775 1.368 NaN 10.671 1.367 NaN 10.672 0.001 NaN 0.042 775 0 775
2007 61.069444 03 02 01 40 00 774 1.360 NaN 10.599 1.360 NaN 10.600 0.003 NaN 0.041 774 0 774
2007 61.083333 03 02 02 00 00 775 1.378 NaN 10.567 1.377 NaN 10.570 0.001 NaN 0.041 775 0 775
2007 61.097222 03 02 02 20 00 774 1.405 NaN 10.458 1.406 NaN 10.454 0.001 NaN 0.040 774 0 774
2007 61.111111 03 02 02 40 00 775 1.422 NaN 10.420 1.423 NaN 10.421 0.001 NaN 0.042 775 0 775
2007 61.125000 03 02 03 00 00 775 1.429 NaN 10.411 1.428 NaN 10.410 0.001 NaN 0.043 775 0 775
2007 61.138889 03 02 03 20 00 775 1.435 NaN 10.356 1.435 NaN 10.354 0.002 NaN 0.045 775 0 775
2007 61.152778 03 02 03 40 00 775 1.423 NaN 10.325 1.423 NaN 10.327 0.003 NaN 0.042 775 0 775
2007 61.166667 03 02 04 00 00 775 1.415 NaN 10.282 1.414 NaN 10.281 0.003 NaN 0.043 775 0 775
2007 61.180556 03 02 04 20 00 775 1.423 NaN 10.289 1.420 NaN 10.291 0.003 NaN 0.043 775 0 775
2007 61.194444 03 02 04 40 00 775 1.460 NaN 10.295 1.458 NaN 10.294 0.005 NaN 0.042 775 0 775
2007 61.208333 03 02 05 00 00 775 1.519 NaN 10.300 1.521 NaN 10.301 0.003 NaN 0.043 775 0 775
2007 61.222222 03 02 05 20 00 775 1.573 NaN 10.317 1.576 NaN 10.317 0.002 NaN 0.046 775 0 775
2007 61.236111 03 02 05 40 00 774 1.600 NaN 10.312 1.596 NaN 10.311 0.007 NaN 0.041 774 0 774
2007 61.250000 03 02 06 00 00 775 1.666 NaN 10.327 1.669 NaN 10.328 0.013 NaN 0.044 775 0 775
2007 61.263889 03 02 06 20 00 775 1.585 NaN 10.370 1.603 NaN 10.366 0.008 NaN 0.048 775 0 775
[ ... truncating listing here]
Full data listing